Comparação: PIB anual
País | Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) | Var do PIB (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2019 | 213.301M.€ | 237.714M.$ | 2,2% | ||||
Brasil [+] | 2019 | 1.644.294M.€ | 1.839.077M.$ | 1,1% | ||||
Espanha [+] | 2020 | 1.119.976M.€ | 1.279.237M.$ | -11,0% | ||||
Reino Unido [+] | 2019 | 2.526.615M.€ | 2.830.764M.$ | |||||
Reino Unido [+] | 2020 | -9,9% | ||||||
Alemanha [+] | 2020 | 3.332.230M.€ | 3.803.789M.$ | -4,9% | ||||
França [+] | 2019 | 2.425.708M.€ | 2.715.818M.$ | 1,5% | ||||
Itália [+] | 2019 | 1.789.747M.€ | 2.001.466M.$ | 0,3% | ||||
Estados Unidos [+] | 2020 | 18.326.738M.€ | 20.932.800M.$ | |||||
Estados Unidos [+] | 2020 | -2,8% | ||||||
Estados Unidos [+] | 2020 | -3,5% | ||||||
Japão [+] | 2019 | 4.540.922M.€ | 5.079.916M.$ | 0,7% | ||||
China [+] | 2019 | 12.809.322M.€ | 14.401.726M.$ | 6,1% | ||||
Andorra [+] | 2019 | 2.817M.€ | 3.154M.$ | 1,8% | ||||
Emirados Árabes Unidos [+] | 2019 | 376.188M.€ | 421.142M.$ | 1,7% | ||||
Afeganistão [+] | 2019 | 16.861M.€ | 18.876M.$ | 3,9% | ||||
Antígua e Barbuda [+] | 2019 | 1.485M.€ | 1.662M.$ | 3,4% | ||||
Albânia [+] | 2019 | 13.645M.€ | 15.279M.$ | 2,2% | ||||
Arménia [+] | 2019 | 12.213M.€ | 13.673M.$ | 7,6% | ||||
Angola [+] | 2019 | 79.335M.€ | 88.816M.$ | -0,6% | ||||
Argentina [+] | 2019 | 402.273M.€ | 444.458M.$ | -2,2% | ||||
Áustria [+] | 2019 | 397.575M.€ | 446.309M.$ | 1,4% | ||||
Austrália [+] | 2019 | 1.232.502M.€ | 1.387.085M.$ | -0,3% | ||||
Azerbaijão [+] | 2019 | 42.919M.€ | 48.048M.$ | 2,2% | ||||
Bósnia-Herzegovina [+] | 2019 | 18.046M.€ | 20.164M.$ | 2,8% | ||||
Barbados [+] | 2019 | 4.653M.€ | 5.209M.$ | -0,1% | ||||
Bangladeche [+] | 2019 | 270.232M.€ | 302.525M.$ | 8,2% | ||||
Bélgica [+] | 2019 | 476.203M.€ | 529.665M.$ | 1,7% | ||||
Burquina Faso [+] | 2019 | 14.284M.€ | 15.991M.$ | 5,7% | ||||
Bulgária [+] | 2019 | 61.240M.€ | 67.931M.$ | 3,7% | ||||
Barém [+] | 2019 | 34.456M.€ | 38.574M.$ | 1,8% | ||||
Burundi [+] | 2019 | 2.691M.€ | 3.012M.$ | 1,8% | ||||
Benim [+] | 2019 | 12.855M.€ | 14.391M.$ | 6,9% | ||||
Brunei [+] | 2019 | 12.032M.€ | 13.470M.$ | 3,9% | ||||
Bolívia [+] | 2019 | 36.796M.€ | 41.193M.$ | 2,2% | ||||
Baamas [+] | 2019 | 12.129M.€ | 13.579M.$ | 1,2% | ||||
Butão [+] | 2019 | 2.233M.€ | 2.500M.$ | 3,8% | ||||
Botsuana [+] | 2019 | 16.502M.€ | 18.474M.$ | 3,0% | ||||
Bielorrússia [+] | 2019 | 56.351M.€ | 63.085M.$ | 1,2% | ||||
Belize [+] | 2019 | 1.641M.€ | 1.837M.$ | -2,0% | ||||
Canadá [+] | 2019 | 1.555.511M.€ | 1.736.426M.$ | 1,9% | ||||
República Democrática do Congo [+] | 2019 | 44.498M.€ | 49.816M.$ | 4,4% | ||||
República Centro-Africana [+] | 2019 | 1.983M.€ | 2.220M.$ | 3,0% | ||||
Congo [+] | 2019 | 10.958M.€ | 12.267M.$ | -3,5% | ||||
Suíça [+] | 2019 | 653.471M.€ | 704.825M.$ | 1,1% | ||||
Costa do Marfim [+] | 2019 | 52.291M.€ | 58.539M.$ | 6,2% | ||||
Chile [+] | 2019 | 252.125M.€ | 282.254M.$ | 1,1% | ||||
Camarões [+] | 2019 | 34.715M.€ | 38.863M.$ | 3,9% | ||||
Colômbia [+] | 2019 | 289.023M.€ | 323.561M.$ | 3,3% | ||||
Costa Rica [+] | 2019 | 55.509M.€ | 62.142M.$ | 2,1% | ||||
Cuba [+] | 2018 | 84.693M.€ | 100.023M.$ | 2,2% | ||||
Cabo Verde [+] | 2019 | 1.770M.€ | 1.982M.$ | 5,7% | ||||
Chipre [+] | 2019 | 22.287M.€ | 24.568M.$ | 3,1% | ||||
República Checa [+] | 2019 | 223.950M.€ | 250.681M.$ | 2,3% | ||||
Jibuti [+] | 2019 | 2.970M.€ | 3.325M.$ | 7,8% | ||||
Dinamarca [+] | 2019 | 312.747M.€ | 347.031M.$ | 2,8% | ||||
Domínica [+] | 2019 | 520M.€ | 582M.$ | 3,6% | ||||
República Dominicana [+] | 2019 | 79.609M.€ | 88.941M.$ | 5,1% | ||||
Argélia [+] | 2019 | 151.107M.€ | 169.267M.$ | 0,8% | ||||
Zona Euro [+] | 2019 | 11.935.526M.€ | 13.356.064M.$ | 1,3% | ||||
Equador [+] | 2019 | 95.968M.€ | 107.436M.$ | 0,1% | ||||
Estónia [+] | 2019 | 28.112M.€ | 31.475M.$ | 5,0% | ||||
Egito [+] | 2019 | 294.896M.€ | 302.335M.$ | 5,6% | ||||
Eritreia [+] | 2018 | 1.699M.€ | 2.006M.$ | 13,0% | ||||
Etiópia [+] | 2019 | 82.891M.€ | 92.796M.$ | 9,0% | ||||
Finlândia [+] | 2019 | 240.561M.€ | 269.327M.$ | 1,1% | ||||
Fiji [+] | 2019 | 4.910M.€ | 5.496M.$ | -0,4% | ||||
Micronésia [+] | 2018 | 340M.€ | 402M.$ | 0,2% | ||||
Gabão [+] | 2019 | 15.074M.€ | 16.875M.$ | 3,8% | ||||
Granada [+] | 2019 | 1.088M.€ | 1.218M.$ | 3,0% | ||||
Geórgia [+] | 2019 | 15.849M.€ | 17.743M.$ | 5,1% | ||||
Gana [+] | 2019 | 59.833M.€ | 66.984M.$ | 6,5% | ||||
Gâmbia [+] | 2019 | 1.631M.€ | 1.826M.$ | 6,1% | ||||
Guiné [+] | 2019 | 10.984M.€ | 12.297M.$ | 5,6% | ||||
Guiné Equatorial [+] | 2019 | 9.850M.€ | 11.027M.$ | -5,6% | ||||
Grécia [+] | 2019 | 183.414M.€ | 209.875M.$ | 1,9% | ||||
Guatemala [+] | 2019 | 68.507M.€ | 76.694M.$ | 3,8% | ||||
Guiné-Bissau [+] | 2019 | 1.196M.€ | 1.339M.$ | 4,6% | ||||
Guiana [+] | 2019 | 4.622M.€ | 5.174M.$ | 5,4% | ||||
Hong Kong [+] | 2019 | 326.703M.€ | 365.711M.$ | -1,2% | ||||
Honduras [+] | 2019 | 22.261M.€ | 24.921M.$ | 2,7% | ||||
Croácia [+] | 2019 | 54.238M.€ | 60.422M.$ | 2,9% | ||||
Haiti [+] | 2019 | 12.802M.€ | 14.332M.$ | -1,7% | ||||
Hungria [+] | 2019 | 146.062M.€ | 160.957M.$ | 4,6% | ||||
Indonésia [+] | 2019 | 999.916M.€ | 1.120.141M.$ | 5,0% | ||||
Irlanda [+] | 2019 | 356.051M.€ | 398.469M.$ | 5,6% | ||||
Israel [+] | 2019 | 352.560M.€ | 394.652M.$ | 3,4% | ||||
Índia [+] | 2020 | 2.251.197M.€ | 2.592.583M.$ | -10,3% | ||||
Iraque [+] | 2019 | 205.577M.€ | 230.143M.$ | 4,4% | ||||
Irão [+] | 2020 | 534.637M.€ | 610.662M.$ | -5,0% | ||||
Islândia [+] | 2019 | 21.994M.€ | 24.188M.$ | 1,9% | ||||
Jamaica [+] | 2019 | 14.188M.€ | 15.884M.$ | 0,9% | ||||
Jordânia [+] | 2019 | 39.809M.€ | 44.566M.$ | 2,0% | ||||
Quénia [+] | 2019 | 85.226M.€ | 95.410M.$ | 5,4% | ||||
Quirguistão [+] | 2019 | 7.552M.€ | 8.455M.$ | 4,5% | ||||
Camboja [+] | 2019 | 24.198M.€ | 27.089M.$ | 7,1% | ||||
Quiribáti [+] | 2019 | 174M.€ | 195M.$ | 2,2% | ||||
Comores [+] | 2019 | 1.041M.€ | 1.166M.$ | 2,0% | ||||
São Cristóvão e Neves [+] | 2019 | 952M.€ | 1.066M.$ | 2,8% | ||||
Coreia do Norte [+] | 2017 | 15.371M.€ | 17.365M.$ | -3,5% | ||||
Coreia do Sul [+] | 2019 | 1.470.168M.€ | 1.646.739M.$ | 2,0% | ||||
Koweit [+] | 2019 | 120.935M.€ | 135.387M.$ | 0,4% | ||||
Cazaquistão [+] | 2019 | 162.275M.€ | 181.667M.$ | 4,5% | ||||
Laos [+] | 2019 | 16.234M.€ | 18.174M.$ | 4,7% | ||||
Líbano [+] | 2019 | 46.442M.€ | 51.992M.$ | -6,7% | ||||
Santa Lúcia [+] | 2019 | 1.896M.€ | 2.123M.$ | 1,7% | ||||
Listenstaine [+] | 2018 | 5.823M.€ | 6.877M.$ | |||||
Listenstaine [+] | 2017 | 0,7% | ||||||
Sri Lanca [+] | 2019 | 75.030M.€ | 83.996M.$ | 2,3% | ||||
Libéria [+] | 2019 | 2.743M.€ | 3.071M.$ | -2,3% | ||||
Lesoto [+] | 2019 | 2.123M.€ | 2.376M.$ | -0,8% | ||||
Lituânia [+] | 2020 | 48.670M.€ | 55.591M.$ | -0,9% | ||||
Luxemburgo [+] | 2019 | 63.516M.€ | 71.113M.$ | 2,3% | ||||
Letónia [+] | 2019 | 30.463M.€ | 34.121M.$ | 2,1% | ||||
Líbia [+] | 2019 | 46.531M.€ | 52.091M.$ | 2,5% | ||||
Marrocos [+] | 2019 | 106.932M.€ | 118.567M.$ | 2,5% | ||||
Mónaco [+] | 2018 | 6.087M.€ | 7.188M.$ | 6,1% | ||||
Moldávia [+] | 2019 | 10.680M.€ | 11.956M.$ | 3,6% | ||||
Montenegro [+] | 2019 | 4.951M.€ | 5.495M.$ | 3,6% | ||||
Madagáscar [+] | 2019 | 12.608M.€ | 14.115M.$ | 4,6% | ||||
Ilhas Marshall [+] | 2018 | 187M.€ | 221M.$ | 3,6% | ||||
Macedónia do Norte [+] | 2019 | 11.209M.€ | 12.698M.$ | 3,6% | ||||
Mali [+] | 2019 | 15.435M.€ | 17.280M.$ | 4,8% | ||||
Mianmar/Birmânia [+] | 2019 | 61.314M.€ | 68.641M.$ | 6,5% | ||||
Mongólia [+] | 2019 | 12.374M.€ | 13.853M.$ | 5,1% | ||||
Mauritânia [+] | 2019 | 6.789M.€ | 7.601M.$ | 5,9% | ||||
Malta [+] | 2019 | 13.462M.€ | 14.991M.$ | 5,3% | ||||
Maurícia [+] | 2019 | 12.549M.€ | 14.048M.$ | 3,0% | ||||
Maldivas [+] | 2019 | 5.149M.€ | 5.764M.$ | 5,7% | ||||
Maláui [+] | 2019 | 6.848M.€ | 7.667M.$ | 4,4% | ||||
México [+] | 2019 | 1.133.905M.€ | 1.258.206M.$ | -0,1% | ||||
Malásia [+] | 2019 | 325.763M.€ | 364.684M.$ | 4,3% | ||||
Moçambique [+] | 2019 | 13.573M.€ | 15.195M.$ | 2,3% | ||||
Namíbia [+] | 2019 | 11.142M.€ | 12.473M.$ | -1,0% | ||||
Níger [+] | 2019 | 11.534M.€ | 12.912M.$ | 5,9% | ||||
Nigéria [+] | 2019 | 400.286M.€ | 448.120M.$ | 2,2% | ||||
Nicarágua [+] | 2019 | 11.197M.€ | 12.535M.$ | -3,9% | ||||
Países Baixos [+] | 2019 | 907.151M.$ | ||||||
Países Baixos [+] | 2020 | 796.914M.€ | -3,8% | |||||
Noruega [+] | 2020 | 317.885M.€ | 363.088M.$ | -0,8% | ||||
Nepal [+] | 2019 | 27.414M.€ | 30.690M.$ | 7,1% | ||||
Nauru [+] | 2019 | 106M.€ | 119M.$ | 1,0% | ||||
Nova Zelândia [+] | 2019 | 184.639M.€ | 205.217M.$ | 1,5% | ||||
Omã [+] | 2019 | 68.184M.€ | 76.332M.$ | -0,8% | ||||
Panamá [+] | 2019 | 59.670M.€ | 66.801M.$ | 3,0% | ||||
Peru [+] | 2019 | 206.108M.€ | 230.738M.$ | 2,2% | ||||
Papua-Nova Guiné [+] | 2019 | 22.179M.€ | 24.829M.$ | 5,9% | ||||
Filipinas [+] | 2019 | 336.577M.€ | 376.795M.$ | 6,0% | ||||
Paquistão [+] | 2019 | 246.640M.€ | 276.114M.$ | |||||
Paquistão [+] | 2020 | -0,4% | ||||||
Polónia [+] | 2019 | 532.329M.€ | 592.401M.$ | 4,5% | ||||
Estado de Palestina [+] | 2019 | 15.231M.€ | 17.051M.$ | 0,9% | ||||
Palau [+] | 2019 | 250M.€ | 280M.$ | -1,8% | ||||
Paraguai [+] | 2019 | 34.074M.€ | 38.145M.$ | 0,0% | ||||
Catar [+] | 2019 | 157.068M.€ | 175.838M.$ | 0,8% | ||||
Roménia [+] | 2019 | 222.998M.€ | 250.076M.$ | 4,1% | ||||
Sérvia [+] | 2019 | 45.970M.€ | 51.409M.$ | 4,2% | ||||
Rússia [+] | 2019 | 1.518.813M.€ | 1.702.496M.$ | 1,3% | ||||
Ruanda [+] | 2019 | 9.249M.€ | 10.354M.$ | 9,4% | ||||
Arábia Saudita [+] | 2019 | 708.322M.€ | 792.967M.$ | 0,3% | ||||
Ilhas Salomão [+] | 2019 | 1.427M.€ | 1.598M.$ | 1,2% | ||||
Seicheles [+] | 2019 | 1.522M.€ | 1.703M.$ | 5,3% | ||||
Sudão [+] | 2019 | 29.798M.€ | 33.359M.$ | -2,5% | ||||
Suécia [+] | 2019 | 474.468M.€ | 530.884M.$ | 1,3% | ||||
Singapura [+] | 2019 | 332.330M.€ | 372.066M.$ | 0,7% | ||||
Eslovénia [+] | 2019 | 48.393M.€ | 53.748M.$ | 3,2% | ||||
Eslováquia [+] | 2019 | 93.865M.€ | 105.434M.$ | 2,3% | ||||
Serra Leoa [+] | 2019 | 3.682M.€ | 4.122M.$ | 5,5% | ||||
São Marinho [+] | 2018 | 1.402M.€ | 1.656M.$ | 1,7% | ||||
Senegal [+] | 2019 | 21.062M.€ | 23.579M.$ | 5,3% | ||||
Somália [+] | 2019 | 4.414M.€ | 4.942M.$ | 2,9% | ||||
Suriname [+] | 2019 | 3.303M.€ | 3.697M.$ | 0,3% | ||||
Sudão do Sul [+] | 2018 | 3.945M.€ | 4.659M.$ | -1,9% | ||||
São Tomé e Príncipe [+] | 2019 | 377M.€ | 422M.$ | 1,3% | ||||
Salvador [+] | 2019 | 24.138M.€ | 27.023M.$ | 2,4% | ||||
Síria [+] | 2017 | 13.440M.€ | 15.183M.$ | 1,9% | ||||
Suazilândia [+] | 2019 | 3.994M.€ | 4.472M.$ | 2,2% | ||||
Chade [+] | 2019 | 10.107M.€ | 11.315M.$ | 3,2% | ||||
Togo [+] | 2019 | 4.904M.€ | 5.490M.$ | 5,3% | ||||
Tailândia [+] | 2019 | 485.541M.€ | 543.549M.$ | 2,4% | ||||
Tajiquistão [+] | 2019 | 7.250M.€ | 8.117M.$ | 7,0% | ||||
Timor-Leste [+] | 2019 | 1.803M.€ | 2.018M.$ | 18,7% | ||||
Turquemenistão [+] | 2018 | 34.514M.€ | 40.761M.$ | 6,2% | ||||
Tunísia [+] | 2019 | 34.656M.€ | 38.797M.$ | 1,0% | ||||
Tonga [+] | 2019 | 462M.€ | 517M.$ | 0,7% | ||||
Turquia [+] | 2019 | 679.510M.€ | 760.940M.$ | 0,9% | ||||
Trindade e Tobago [+] | 2019 | 21.679M.€ | 24.270M.$ | 0,0% | ||||
Tuvalu [+] | 2019 | 42M.€ | 47M.$ | 9,8% | ||||
Taiwan [+] | 2019 | 545.753M.€ | 610.692M.$ | 2,7% | ||||
Tanzânia [+] | 2019 | 56.433M.€ | 63.177M.$ | 5,8% | ||||
Ucrânia [+] | 2019 | 138.181M.€ | 154.694M.$ | 3,2% | ||||
Uganda [+] | 2019 | 32.590M.€ | 36.484M.$ | 6,7% | ||||
Uruguai [+] | 2019 | 50.635M.€ | 56.686M.$ | 0,2% | ||||
Usbequistão [+] | 2019 | 51.738M.€ | 57.921M.$ | 5,6% | ||||
São Vicente e Granadinas [+] | 2019 | 736M.€ | 824M.$ | 0,4% | ||||
Venezuela [+] | 2018 | 83.319M.€ | 98.400M.$ | -19,6% | ||||
Vietname [+] | 2019 | 294.361M.€ | 329.537M.$ | 7,0% | ||||
Vanuatu [+] | 2019 | 834M.€ | 934M.$ | 3,3% | ||||
Samoa [+] | 2019 | 760M.€ | 851M.$ | 3,5% | ||||
Iémen [+] | 2019 | 20.159M.€ | 22.568M.$ | 2,1% | ||||
África do Sul [+] | 2019 | 313.905M.€ | 351.354M.$ | 0,2% | ||||
Zâmbia [+] | 2019 | 20.822M.€ | 23.310M.$ | 1,4% | ||||
Zimbabué [+] | 2019 | 16.703M.€ | 18.699M.$ | -6,5% | ||||
< PIB 2019 |
Comparação: PIB per capita
País | Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2019 | 20.740€ | 23.132$ | 4,0% | -1,5% | ||||
Brasil [+] | 2019 | 7.824€ | 8.751$ | 0,4% | -3,2% | ||||
Espanha [+] | 2020 | 23.640€ | 27.027$ | -10,6% | -9,9% | ||||
Reino Unido [+] | 2019 | 37.830€ | 42.379$ | 3,8% | -1,7% | ||||
Alemanha [+] | 2020 | 40.070€ | 45.737$ | -3,5% | -1,6% | ||||
França [+] | 2019 | 35.960€ | 41.897$ | 2,5% | -2,8% | ||||
Itália [+] | 2019 | 29.660€ | 33.159$ | 1,3% | -3,9% | ||||
Estados Unidos [+] | 2020 | 55.796€ | 63.730$ | -4,3% | -2,3% | ||||
Japão [+] | 2019 | 35.985€ | 40.256$ | 8,5% | 2,8% | ||||
China [+] | 2019 | 9.164€ | 10.304$ | 8,6% | 3,9% | ||||
Andorra [+] | 2019 | 36.334€ | 40.676$ | 1,6% | -3,7% | ||||
Emirados Árabes Unidos [+] | 2019 | 38.502€ | 43.103$ | 3,7% | -1,7% | ||||
Afeganistão [+] | 2019 | 453€ | 507$ | 5,8% | 0,3% | ||||
Antígua e Barbuda [+] | 2019 | 15.286€ | 17.113$ | 8,3% | 2,7% | ||||
Albânia [+] | 2019 | 4.780€ | 5.369$ | 6,9% | 1,6% | ||||
Arménia [+] | 2019 | 4.127€ | 4.620$ | 16,0% | 10,0% | ||||
Angola [+] | 2019 | 2.493€ | 2.791$ | -14,4% | -18,8% | ||||
Argentina [+] | 2019 | 8.952€ | 9.890$ | -10,3% | -14,9% | ||||
Áustria [+] | 2019 | 44.780€ | 50.380$ | 2,7% | -1,8% | ||||
Austrália [+] | 2019 | 48.292€ | 54.348$ | -1,7% | -3,7% | ||||
Azerbaijão [+] | 2019 | 4.263€ | 4.773$ | 6,7% | 0,3% | ||||
Bósnia-Herzegovina [+] | 2019 | 5.467€ | 6.109$ | 11,6% | 0,6% | ||||
Barbados [+] | 2019 | 16.212€ | 18.139$ | 7,7% | 2,2% | ||||
Bangladeche [+] | 2019 | 1.657€ | 1.855$ | 15,3% | 9,3% | ||||
Bélgica [+] | 2019 | 41.450€ | 46.237$ | 2,9% | -2,9% | ||||
Burquina Faso [+] | 2019 | 703€ | 787$ | 1,2% | -4,1% | ||||
Bulgária [+] | 2019 | 8.780€ | 9.772$ | 9,9% | 3,2% | ||||
Barém [+] | 2019 | 23.219€ | 25.998$ | 7,9% | 2,3% | ||||
Burundi [+] | 2019 | 233€ | 261$ | 1,4% | -3,9% | ||||
Benim [+] | 2019 | 1.089€ | 1.219$ | 3,6% | -1,8% | ||||
Brunei [+] | 2019 | 26.157€ | 29.314$ | 0,6% | -4,4% | ||||
Bolívia [+] | 2019 | 3.196€ | 3.578$ | 5,6% | 0,1% | ||||
Baamas [+] | 2019 | 31.142€ | 34.864$ | 6,5% | 0,8% | ||||
Butão [+] | 2019 | 2.926€ | 3.276$ | 3,8% | -1,6% | ||||
Botsuana [+] | 2019 | 7.163€ | 8.019$ | 2,2% | -3,2% | ||||
Bielorrússia [+] | 2019 | 5.989€ | 6.658$ | 11,1% | 5,3% | ||||
Belize [+] | 2019 | 4.022€ | 4.498$ | 1,0% | -4,3% | ||||
Canadá [+] | 2019 | 41.377€ | 46.272$ | 5,1% | -0,3% | ||||
República Democrática do Congo [+] | 2019 | 455€ | 509$ | 8,3% | 2,7% | ||||
República Centro-Africana [+] | 2019 | 418€ | 468$ | 3,7% | -1,7% | ||||
Congo [+] | 2019 | 2.037€ | 2.280$ | -5,9% | -10,8% | ||||
Suíça [+] | 2019 | 76.200€ | 82.484$ | 4,1% | -0,8% | ||||
Costa do Marfim [+] | 2019 | 2.033€ | 2.276$ | 3,8% | -1,6% | ||||
Chile [+] | 2019 | 13.195€ | 14.772$ | -2,0% | -7,1% | ||||
Camarões [+] | 2019 | 1.342€ | 1.502$ | 3,2% | -2,2% | ||||
Colômbia [+] | 2019 | 5.738€ | 6.423$ | 1,3% | -4,0% | ||||
Costa Rica [+] | 2019 | 10.938€ | 12.244$ | 6,5% | 1,0% | ||||
Cuba [+] | 2018 | 7.470€ | 8.822$ | -1,2% | 3,3% | ||||
Cabo Verde [+] | 2019 | 3.219€ | 3.604$ | 5,2% | -0,4% | ||||
Chipre [+] | 2019 | 25.310€ | 28.049$ | 2,8% | -2,9% | ||||
República Checa [+] | 2019 | 20.990€ | 23.539$ | 5,7% | 0,3% | ||||
Jibuti [+] | 2019 | 3.050€ | 3.415$ | 25,4% | 18,9% | ||||
Dinamarca [+] | 2019 | 53.760€ | 59.770$ | 3,0% | -2,9% | ||||
Domínica [+] | 2019 | 7.245€ | 8.111$ | 15,0% | 9,0% | ||||
República Dominicana [+] | 2019 | 7.686€ | 8.587$ | 8,7% | 3,0% | ||||
Argélia [+] | 2019 | 3.480€ | 3.898$ | 0,7% | -4,5% | ||||
Zona Euro [+] | 2019 | 34.820€ | 38.985$ | 2,7% | -2,6% | ||||
Equador [+] | 2019 | 5.524€ | 6.184$ | 3,2% | -2,1% | ||||
Estónia [+] | 2019 | 21.220€ | 23.758$ | 7,9% | 2,5% | ||||
Egito [+] | 2019 | 2.938€ | 3.012$ | 31,9% | 16,9% | ||||
Eritreia [+] | 2018 | 335€ | 396$ | 0,8% | 5,4% | ||||
Etiópia [+] | 2019 | 740€ | 828$ | 18,9% | 12,8% | ||||
Finlândia [+] | 2019 | 43.570€ | 48.810$ | 2,9% | -2,5% | ||||
Fiji [+] | 2019 | 5.517€ | 6.176$ | 4,0% | -1,5% | ||||
Micronésia [+] | 2018 | 3.337€ | 3.928$ | 4,8% | 9,6% | ||||
Gabão [+] | 2019 | 6.938€ | 7.767$ | 2,9% | -2,5% | ||||
Granada [+] | 2019 | 9.714€ | 10.875$ | 9,4% | 3,7% | ||||
Geórgia [+] | 2019 | 4.264€ | 4.774$ | 6,6% | 1,0% | ||||
Gana [+] | 2019 | 1.967€ | 2.202$ | 4,8% | -0,7% | ||||
Gâmbia [+] | 2019 | 695€ | 778$ | 12,6% | 6,7% | ||||
Guiné [+] | 2019 | 860€ | 963$ | 3,5% | -1,9% | ||||
Guiné Equatorial [+] | 2019 | 7.264€ | 8.132$ | -15,4% | -19,8% | ||||
Grécia [+] | 2019 | 17.110€ | 19.570$ | 2,2% | -3,7% | ||||
Guatemala [+] | 2019 | 3.890€ | 4.354$ | 8,5% | 2,8% | ||||
Guiné-Bissau [+] | 2019 | 623€ | 697$ | -8,5% | -13,2% | ||||
Guiana [+] | 2019 | 5.888€ | 6.594$ | 13,6% | 7,7% | ||||
Hong Kong [+] | 2019 | 43.439€ | 48.627$ | 6,2% | 0,7% | ||||
Honduras [+] | 2019 | 2.278€ | 2.551$ | 8,6% | 2,9% | ||||
Croácia [+] | 2019 | 13.340€ | 14.853$ | 5,0% | -0,4% | ||||
Haiti [+] | 2019 | 1.137€ | 1.272$ | 54,6% | 46,6% | ||||
Hungria [+] | 2019 | 14.950€ | 16.470$ | 7,5% | 2,0% | ||||
Indonésia [+] | 2019 | 3.746€ | 4.197$ | 12,1% | 6,3% | ||||
Irlanda [+] | 2019 | 72.260€ | 80.504$ | 7,4% | 1,7% | ||||
Israel [+] | 2019 | 38.953€ | 43.603$ | 10,3% | 4,5% | ||||
Índia [+] | 2020 | 1.648€ | 1.897$ | -12,7% | -9,6% | ||||
Iraque [+] | 2019 | 5.230€ | 5.855$ | 5,2% | -0,3% | ||||
Irão [+] | 2020 | 6.421€ | 7.334$ | 2,5% | 4,6% | ||||
Islândia [+] | 2019 | 60.990€ | 66.426$ | -3,0% | -10,1% | ||||
Jamaica [+] | 2019 | 5.205€ | 5.826$ | 7,3% | 1,7% | ||||
Jordânia [+] | 2019 | 3.941€ | 4.412$ | 7,2% | 1,6% | ||||
Quénia [+] | 2019 | 1.790€ | 2.004$ | 12,0% | 6,2% | ||||
Quirguistão [+] | 2019 | 1.182€ | 1.323$ | 5,6% | 0,1% | ||||
Camboja [+] | 2019 | 1.467€ | 1.642$ | 15,2% | 9,2% | ||||
Quiribáti [+] | 2019 | 1.478€ | 1.655$ | 2,8% | -2,6% | ||||
Comores [+] | 2019 | 1.224€ | 1.370$ | 2,0% | -3,3% | ||||
São Cristóvão e Neves [+] | 2019 | 18.023€ | 20.176$ | 10,4% | 4,7% | ||||
Coreia do Norte [+] | 2017 | 604€ | 683$ | 0,9% | 2,9% | ||||
Coreia do Sul [+] | 2019 | 28.432€ | 31.846$ | 0,4% | -4,7% | ||||
Koweit [+] | 2019 | 28.746€ | 32.181$ | 11,5% | 5,7% | ||||
Cazaquistão [+] | 2019 | 8.765€ | 9.812$ | 6,2% | 0,7% | ||||
Laos [+] | 2019 | 2.264€ | 2.535$ | 4,2% | -1,3% | ||||
Líbano [+] | 2019 | 6.774€ | 7.584$ | -0,3% | -5,5% | ||||
Santa Lúcia [+] | 2019 | 10.372€ | 11.612$ | 7,8% | 2,2% | ||||
Listenstaine [+] | 2018 | 150.130€ | 179.191$ | -0,2% | 4,2% | ||||
Sri Lanca [+] | 2019 | 3.441€ | 3.852$ | -0,4% | -5,6% | ||||
Libéria [+] | 2019 | 556€ | 622$ | -3,1% | -8,2% | ||||
Lesoto [+] | 2019 | 999€ | 1.118$ | 0,6% | -4,7% | ||||
Lituânia [+] | 2020 | 17.419€ | 19.896$ | -0,2% | 2,1% | ||||
Luxemburgo [+] | 2019 | 102.200€ | 113.579$ | 3,6% | -3,6% | ||||
Letónia [+] | 2019 | 15.920€ | 17.772$ | 5,2% | 0,1% | ||||
Líbia [+] | 2019 | 7.074€ | 7.919$ | 3,4% | -2,0% | ||||
Marrocos [+] | 2019 | 2.932€ | 3.251$ | 3,2% | -2,9% | ||||
Mónaco [+] | 2018 | 158.917€ | 187.681$ | 7,2% | 11,8% | ||||
Moldávia [+] | 2019 | 3.982€ | 4.458$ | 13,5% | 7,6% | ||||
Montenegro [+] | 2019 | 7.960€ | 8.826$ | 6,3% | -0,3% | ||||
Madagáscar [+] | 2019 | 467€ | 523$ | 4,7% | -0,8% | ||||
Ilhas Marshall [+] | 2018 | 3.402€ | 4.056$ | -2,6% | 3,6% | ||||
Macedónia do Norte [+] | 2019 | 5.399€ | 6.109$ | 4,4% | 0,4% | ||||
