PIB trimestral a preços de mercado 2025
| Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.III | 29.949 M€ | 34.983 M$ | 0,7% | 3,2% |
| 2025.II | 28.329 M€ | 32.120 M$ | 0,9% | 3,4% |
| 2025.I | 26.940 M€ | 28.350 M$ | 0,6% | 3,5% |
| < PIB Bulgária 2024 | ||||
PIB trimestral per capita 2025
| Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.III | 4.652 k | 5,7% | 14,8% | 5.434 $ | 22,1% | 8,9% |
| 2025.II | 4.401 k | 5,2% | 8,6% | 4.990 $ | 14,3% | 13,3% |
| 2025.I | 4.185 k | 0,7% | 5,2% | 4.404 $ | 2,0% | -0,8% |
| < PIB Bulgária 2024 | ||||||
Evolução: PIB anual Bulgária
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104.767 M€ | 113.343 M$ | 3,4% |
| 2023 | 94.525 M€ | 102.199 M$ | 1,7% |
| 2022 | 86.078 M€ | 90.506 M$ | 4,1% |
| 2021 | 71.344 M€ | 84.375 M$ | 7,8% |
| 2020 | 61.856 M€ | 70.487 M$ | -3,1% |
| 2019 | 61.194 M€ | 68.508 M$ | 3,8% |
| 2018 | 56.000 M€ | 66.097 M$ | 2,3% |
| 2017 | 52.501 M€ | 59.168 M$ | 2,7% |
| 2016 | 48.751 M€ | 53.929 M$ | 3,0% |
| 2015 | 45.797 M€ | 50.766 M$ | 3,4% |
| 2014 | 43.024 M€ | 57.081 M$ | 0,9% |
| 2013 | 42.056 M€ | 55.819 M$ | -0,5% |
| 2012 | 42.255 M€ | 54.297 M$ | 0,7% |
| 2011 | 41.479 M€ | 57.681 M$ | 2,1% |
| 2010 | 38.289 M€ | 50.689 M$ | 1,6% |
| 2009 | 37.417 M€ | 52.024 M$ | -3,3% |
| 2008 | 37.246 M€ | 54.481 M$ | 6,1% |
| 2007 | 32.464 M€ | 44.431 M$ | 6,7% |
| 2006 | 27.410 M€ | 34.381 M$ | 6,8% |
| 2005 | 24.040 M€ | 29.869 M$ | 7,1% |
| 2004 | 21.093 M€ | 26.158 M$ | 6,5% |
| 2003 | 18.798 M€ | 21.145 M$ | 5,2% |
| 2002 | 17.478 M€ | 16.403 M$ | 5,9% |
| 2001 | 15.905 M€ | 14.183 M$ | 3,8% |
| 2000 | 14.440 M€ | 13.246 M$ | 4,6% |
| 1999 | 12.804 M€ | 13.637 M$ | -8,4% |
| 1998 | 13.437 M€ | 15.031 M$ | 3,8% |
| 1997 | 10.065 M€ | 11.316 M$ | -14,1% |
| 1996 | 9.828 M€ | 12.295 M$ | 5,2% |
| 1995 | 14.518 M€ | 18.992 M$ | 22,7% |
| 1994 | 8.162 M€ | 11.338 M$ | -11,8% |
| 1993 | 9.253 M€ | 6.449 M$ | 135,2% |
| 1992 | 3.934 M€ | 11.882 M$ | -1,9% |
| 1991 | 4.009 M€ | 2.928 M$ | -60,1% |
| 1990 | 10.037 M€ | 29.882 M$ | -9,1% |
| 1989 | 57 M€ | 67.774 M$ | -0,5% |
| 1988 | 56 M€ | 66.546 M$ | 2,4% |
| 1987 | 53 M€ | 40.721 M$ | 4,7% |
| 1986 | 50 M€ | 35.130 M$ | 5,3% |
| 1985 | 47 M€ | 39.692 M$ | 1,8% |
| 1984 | 46 M€ | 46.358 M$ | 4,6% |
| 1983 | 43 M€ | 43.641 M$ | 3,0% |
| 1982 | 42 M€ | 42.467 M$ | 4,2% |
| 1981 | 40 M€ | 40.718 M$ | 5,3% |
| 1980 | 37 M€ | 37.751 M$ | 5,7% |
| 1979 | 22 M€ | 9.408 M$ | 6,6% |
| 1978 | 19 M€ | 13.982 M$ | 5,6% |
| 1977 | 15 M€ | 12.908 M$ | 6,3% |
| 1976 | 15 M€ | 12.625 M$ | 6,5% |
| 1975 | 14 M€ | 11.908 M$ | 8,8% |
| 1974 | 13 M€ | 13.495 M$ | 7,5% |
| 1973 | 12 M€ | 12.409 M$ | 8,2% |
| 1972 | 11 M€ | 10.407 M$ | 7,7% |
| 1971 | 10 M€ | 8.897 M$ | 6,9% |
| 1970 | 11 M€ | 9.000 M$ |
Evolução: PIB per capita Bulgária
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.260 € | 17.435 $ | 10,9% | 9,7% |
| 2023 | 14.660 € | 15.892 $ | 10,1% | 13,0% |
| 2022 | 13.310 € | 14.070 $ | 21,4% | 13,9% |
| 2021 | 10.960 € | 12.352 $ | 16,1% | 20,9% |
| 2020 | 9.440 € | 10.216 $ | 2,1% | 3,5% |
| 2019 | 9.250 € | 9.874 $ | 10,9% | 4,2% |
| 2018 | 8.340 € | 9.474 $ | 8,0% | 12,7% |
| 2017 | 7.720 € | 8.410 $ | 9,2% | 10,8% |
| 2016 | 7.070 € | 7.594 $ | 7,8% | 7,0% |
| 2015 | 6.560 € | 7.096 $ | 7,9% | -10,5% |
| 2014 | 6.080 € | 7.925 $ | 3,6% | 2,9% |
| 2013 | 5.870 € | 7.704 $ | 0,9% | 3,4% |
| 2012 | 5.820 € | 7.454 $ | 3,2% | -5,3% |
| 2011 | 5.640 € | 7.872 $ | 11,0% | 16,6% |
| 2010 | 5.080 € | 6.754 $ | 3,0% | -1,8% |
| 2009 | 4.930 € | 6.878 $ | 0,8% | -4,0% |
| 2008 | 4.890 € | 7.162 $ | 15,3% | 23,2% |
| 2007 | 4.240 € | 5.815 $ | 19,1% | 29,9% |
| 2006 | 3.560 € | 4.477 $ | 14,5% | 15,7% |
| 2005 | 3.110 € | 3.870 $ | 14,8% | 14,8% |
| 2004 | 2.710 € | 3.370 $ | 12,9% | 24,3% |
| 2003 | 2.400 € | 2.711 $ | 8,1% | 29,7% |
| 2002 | 2.220 € | 2.091 $ | 10,5% | 16,3% |
| 2001 | 2.010 € | 1.797 $ | 13,6% | 10,6% |
| 2000 | 1.770 € | 1.625 $ | 13,5% | -3,8% |
| 1999 | 1.560 € | 1.689 $ | -4,3% | -8,9% |
| 1998 | 1.630 € | 1.854 $ | 34,7% | 33,8% |
| 1997 | 1.210 € | 1.386 $ | 2,5% | -7,3% |
| 1996 | 1.180 € | 1.495 $ | -31,8% | -34,6% |
| 1995 | 1.730 € | 2.285 $ | 73,0% | 69,4% |
| 1994 | 1.000 € | 1.349 $ | -9,1% | 77,9% |
| 1993 | 1.100 € | 758 $ | 120,0% | -45,1% |
| 1992 | 500 € | 1.381 $ | 0% | 310,1% |
| 1991 | 500 € | 337 $ | -58,3% | -90,1% |
| 1990 | 1.200 € | 3.407 $ | 18.361,5% | -55,6% |
| 1989 | 7 € | 7.679 $ | 4,3% | 2,3% |
| 1988 | 6 € | 7.507 $ | 5,6% | 63,9% |
| 1987 | 6 € | 4.581 $ | 5,7% | 16,1% |
| 1986 | 6 € | 3.947 $ | 6,3% | -11,5% |
| 1985 | 5 € | 4.458 $ | 2,3% | -14,4% |
| 1984 | 5 € | 5.211 $ | 6,9% | 6,0% |
| 1983 | 5 € | 4.914 $ | 2,1% | 2,5% |
| 1982 | 5 € | 4.794 $ | 4,7% | 4,0% |
| 1981 | 4 € | 4.609 $ | 7,7% | 7,5% |
| 1980 | 4 € | 4.286 $ | 68,2% | 303,0% |
| 1979 | 2 € | 1.064 $ | 16,4% | -33,0% |
| 1978 | 2 € | 1.588 $ | 21,0% | 8,5% |
| 1977 | 2 € | 1.463 $ | 2,3% | 1,8% |
| 1976 | 2 € | 1.437 $ | 4,9% | 5,4% |
| 1975 | 2 € | 1.364 $ | 9,3% | -12,0% |
| 1974 | 2 € | 1.549 $ | 6,4% | 8,0% |
| 1973 | 1 € | 1.435 $ | 7,6% | 18,5% |
| 1972 | 1 € | 1.211 $ | 7,4% | 16,5% |
| 1971 | 1 € | 1.040 $ | -1,6% | -1,6% |
| 1970 | 1 € | 1.057 $ |
