Índice de Doing Business
Os melhores | ||
---|---|---|
Nova Zelândia [+] | 1º | |
Singapura [+] | 2º | |
Hong Kong [+] | 3º | |
Dinamarca [+] | 4º | |
Coreia do Sul [+] | 5º |
Os piores | ||
---|---|---|
Somália [+] | 190º | |
Eritreia [+] | 189º | |
Venezuela [+] | 188º | |
Iémen [+] | 187º | |
Líbia [+] | 186º |
Índice de Produção Industrial
Os melhores | ||
---|---|---|
Irlanda [+] | 19,5% | |
Dinamarca [+] | 14,2% | |
Malta [+] | 12,4% | |
Suíça [+] | 8,6% | |
Portugal [+] | 5,1% |
Os piores | ||
---|---|---|
Lituânia [+] | -12,0% | |
Letónia [+] | -9,8% | |
Eslováquia [+] | -8,6% | |
Luxemburgo [+] | -7,6% | |
Moldávia [+] | -7,5% |
Vendas anuais de veículos novos
Os melhores | ||
---|---|---|
China [+] | 25.311.069 | |
Estados Unidos [+] | 14.240.888 | |
Japão [+] | 4.598.611 | |
Alemanha [+] | 2.963.748 | |
Índia [+] | 2.938.653 |
Os piores | ||
---|---|---|
Burundi [+] | 44 | |
Estado de Palestina [+] | 109 | |
Libéria [+] | 288 | |
Belize [+] | 528 | |
Burquina Faso [+] | 1.027 |
Produção de Veículos Motorizados
Os melhores | ||
---|---|---|
China [+] | 25.225.242 | |
Estados Unidos [+] | 8.822.399 | |
Japão [+] | 8.067.557 | |
Alemanha [+] | 3.742.454 | |
Coreia do Sul [+] | 3.506.774 |
Os piores | ||
---|---|---|
Ucrânia [+] | 4.952 | |
Sérvia [+] | 23.375 | |
Egito [+] | 23.754 | |
Cazaquistão [+] | 74.831 | |
Finlândia [+] | 86.270 |
Veículos em uso
Os mais altos | ||
---|---|---|
Estados Unidos [+] | 264.194.366 | |
China [+] | 162.844.501 | |
Japão [+] | 77.404.331 | |
Rússia [+] | 53.379.582 | |
Alemanha [+] | 52.275.833 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Mauritânia [+] | 41.000 | |
Belize [+] | 50.000 | |
Libéria [+] | 63.000 | |
Burundi [+] | 63.000 | |
Haiti [+] | 80.000 |