Índice de Doing Business
Os melhores | ||
---|---|---|
Nova Zelândia [+] | 1º | |
Singapura [+] | 2º | |
Dinamarca [+] | 3º | |
Hong Kong [+] | 4º | |
Coreia do Sul [+] | 5º |
Os piores | ||
---|---|---|
Somália [+] | 190º | |
Eritreia [+] | 189º | |
Venezuela [+] | 188º | |
Iémen [+] | 187º | |
Líbia [+] | 186º |
Índice de Produção Industrial
Os melhores | ||
---|---|---|
Lituânia [+] | 25,9% | |
Bulgária [+] | 19,1% | |
Polónia [+] | 17,4% | |
Dinamarca [+] | 12,2% | |
Jordânia [+] | 10,4% |
Os piores | ||
---|---|---|
Montenegro [+] | -13,6% | |
Eslováquia [+] | -7,3% | |
Irlanda [+] | -5,5% | |
Alemanha [+] | -4,1% | |
Reino Unido [+] | -4,0% |
Vendas anuais de veículos novos
Os melhores | ||
---|---|---|
China [+] | 25.311.069 | |
Estados Unidos [+] | 14.477.237 | |
Japão [+] | 4.598.611 | |
Índia [+] | 2.938.653 | |
Alemanha [+] | 2.873.577 |
Os piores | ||
---|---|---|
Burundi [+] | 44 | |
Estado de Palestina [+] | 109 | |
Libéria [+] | 288 | |
Belize [+] | 528 | |
Burquina Faso [+] | 1.027 |
Produção de Veículos Motorizados
Os melhores | ||
---|---|---|
China [+] | 25.225.242 | |
Estados Unidos [+] | 8.822.399 | |
Japão [+] | 8.067.557 | |
Alemanha [+] | 3.742.454 | |
Coreia do Sul [+] | 3.506.774 |
Os piores | ||
---|---|---|
Ucrânia [+] | 4.952 | |
Sérvia [+] | 23.375 | |
Egito [+] | 23.754 | |
Cazaquistão [+] | 74.831 | |
Finlândia [+] | 86.270 |
Veículos em uso
Os mais altos | ||
---|---|---|
Estados Unidos [+] | 264.194.366 | |
China [+] | 162.844.501 | |
Japão [+] | 77.404.331 | |
Rússia [+] | 53.379.582 | |
Alemanha [+] | 52.275.833 |
Os mais baixos | ||
---|---|---|
Mauritânia [+] | 41.000 | |
Belize [+] | 50.000 | |
Libéria [+] | 63.000 | |
Burundi [+] | 63.000 | |
Haiti [+] | 80.000 |