Japão - Produção de Veículos Motorizados
| Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Produção de Veículos Motorizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.232.012 | 7.765.428 | 8.997.440 |
| 2022 | 1.269.163 | 6.566.356 | 7.835.519 |
| 2021 | 1.227.713 | 6.619.242 | 7.846.955 |
| 2020 | 1.107.532 | 6.960.025 | 8.067.557 |
| 2019 | 839.895 | 8.328.756 | 9.168.651 |
| 2018 | 843.071 | 8.358.220 | 9.201.291 |
| 2017 | 1.345.910 | 8.347.836 | 9.693.746 |
| 2016 | 1.330.704 | 7.873.886 | 9.204.590 |
| 2015 | 1.447.516 | 7.830.722 | 9.278.238 |
| 2014 | 1.497.488 | 8.277.070 | 9.774.558 |
| 2013 | 1.440.858 | 8.189.323 | 9.630.181 |
| 2012 | 1.388.574 | 8.554.503 | 9.943.077 |
| 2011 | 1.240.105 | 7.158.525 | 8.398.630 |
| 2010 | 1.318.558 | 8.310.362 | 9.628.920 |
| 2009 | 1.071.896 | 6.862.161 | 7.934.057 |
| 2008 | 1.647.501 | 9.928.143 | 11.575.644 |
| 2007 | 1.651.690 | 9.944.637 | 11.596.327 |
| 2006 | 1.727.718 | 9.756.515 | 11.484.233 |
| 2005 | 1.782.924 | 9.016.735 | 10.799.659 |
| 2004 | 1.791.133 | 8.720.385 | 10.511.518 |
| 2003 | 1.807.890 | 8.478.328 | 10.286.218 |
| 2002 | 1.638.961 | 8.618.354 | 10.257.315 |
| 2001 | 1.659.628 | 8.117.563 | 9.777.191 |
| 2000 | 1.781.362 | 8.359.434 | 10.140.796 |
| 1999 | 1.795.307 | 8.100.169 | 9.895.476 |
