Bósnia-Herzegovina - Índice de Produção Industrial
| Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -4,8% | -0,1% | -4,2% |
| Outubro 2025 | 6,8% | 5,0% | -0,8% |
| Setembro 2025 | 9,6% | -1,6% | -2,7% |
| Agosto 2025 | -10,3% | -10,2% | -4,7% |
| Julho 2025 | 1,8% | 0% | -3,8% |
| Junho 2025 | 2,8% | -1,7% | 2,5% |
| Maio 2025 | -3,6% | -4,4% | -0,9% |
| Abril 2025 | -2,6% | -0,9% | -0,1% |
| Março 2025 | 5,7% | 1,8% | -0,6% |
| Fevereiro 2025 | 5,4% | -3,7% | -6,1% |
| Janeiro 2025 | -8,6% | -8,6% | -0,8% |
| Dezembro 2024 | -4,1% | -2,0% | -2,0% |
| < 2024 2026 > | |||
