Bósnia-Herzegovina - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | -1,9% | ||
Outubro 2020 | -1,2% | ||
Setembro 2020 | -3,8% | ||
Agosto 2020 | -6,7% | ||
Julho 2020 | -9,2% | ||
Junho 2020 | -10,6% | ||
Maio 2020 | -15,9% | ||
Abril 2020 | -15,9% | ||
Março 2020 | -9,9% | ||
Fevereiro 2020 | -3,1% | ||
Janeiro 2020 | 2,5% | ||
Dezembro 2019 | -5,1% | ||
< 2019 |