Polónia - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Março 2025 | 9,1% | 12,9% | 2,8% |
Fevereiro 2025 | 0,7% | 3,5% | 1,2% |
Janeiro 2025 | 2,9% | 2,9% | 1,9% |
Dezembro 2024 | -9,0% | -1,4% | -1,3% |
Novembro 2024 | -3,8% | 8,4% | 0,8% |
Outubro 2024 | 7,7% | 12,6% | 3,0% |
Setembro 2024 | 9,0% | 4,5% | -1,3% |
Agosto 2024 | -3,1% | -4,1% | -0,5% |
Julho 2024 | -5,6% | -1,0% | 1,5% |
Junho 2024 | 3,6% | 4,8% | 1,1% |
Maio 2024 | -3,1% | 1,1% | -0,4% |
Abril 2024 | -3,5% | 4,3% | 4,2% |
< 2024 2026 > |