<< 2020-12Venda anual de veículos por mil habitantes
<< 2020-12Comparação: Registros de veículos novos
País | Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | Janeiro 2021 | 2.483 | 10.029 | 12.512 | 1,22 | 172.000 | 16,71 | -2,79% |
Brasil [+] | Janeiro 2021 | 40.342 | 130.804 | 171.146 | 0,81 | 2.036.124 | 9,69 | -1,12% |
Espanha [+] | Janeiro 2021 | 11.411 | 41.966 | 53.377 | 1,13 | 979.704 | 20,70 | -4,78% |
Reino Unido [+] | Janeiro 2021 | 27.113 | 90.249 | 117.362 | 1,75 | 1.904.375 | 28,41 | -3,04% |
Alemanha [+] | Janeiro 2021 | 23.975 | 169.754 | 193.729 | 2,33 | 3.185.267 | 38,30 | -2,49% |
França [+] | Janeiro 2021 | 39.066 | 126.380 | 165.446 | 2,46 | 2.094.280 | 31,11 | -0,26% |
Itália [+] | Janeiro 2021 | 14.692 | 134.001 | 148.693 | 2,49 | 1.540.335 | 25,83 | -1,45% |
Estados Unidos [+] | Janeiro 2021 | 883.763 | 243.161 | 1.126.924 | 3,43 | 14.798.289 | 45,05 | -0,29% |
Japão [+] | Dezembro 2019 | 5.195.216 | 41,17 | -1,22% | ||||
China [+] | Dezembro 2019 | 25.768.677 | 18,44 | -8,35% | ||||
Emirados Árabes Unidos [+] | Dezembro 2019 | 263.000 | 26,92 | 1.769,44% | ||||
Albânia [+] | Dezembro 2019 | 3.400 | 1,19 | 38,37% | ||||
Arménia [+] | Dezembro 2019 | 1.210 | 0,41 | -32,79% | ||||
Angola [+] | Dezembro 2019 | 2.830 | 0,09 | 12,50% | ||||
Argentina [+] | Fevereiro 2020 | 6.678 | 20.153 | 27.191 | 0,61 | 529.129 | 11,77 | -8,12% |
Áustria [+] | Janeiro 2021 | 3.130 | 14.133 | 17.263 | 1,94 | 282.718 | 31,76 | -3,14% |
Austrália [+] | Dezembro 2017 | 66.072 | 36.748 | 102.820 | 4,15 | 1.189.116 | 48,00 | -1,21% |
Azerbaijão [+] | Dezembro 2019 | 6.700 | 0,67 | 67,50% | ||||
Bósnia-Herzegovina [+] | Dezembro 2019 | 11.358 | 3,44 | -49,78% | ||||
Bangladeche [+] | Dezembro 2019 | 4.900 | 0,03 | 0 | ||||
Bélgica [+] | Janeiro 2021 | 8.022 | 37.735 | 45.757 | 3,96 | 496.170 | 42,96 | -2,92% |
Burquina Faso [+] | Dezembro 2017 | 1.027 | 0,05 | -58,33% | ||||
Bulgária [+] | Janeiro 2021 | 740 | 1.769 | 2.509 | 0,36 | 29.053 | 4,18 | -0,71% |
Barém [+] | Dezembro 2019 | 30.200 | 20,35 | -16,19% | ||||
Burundi [+] | Dezembro 2019 | 44 | 0 | |||||
Brunei [+] | Dezembro 2019 | 11.600 | 25,22 | -14,25% | ||||
Bolívia [+] | Dezembro 2019 | 29.884 | 2,60 | -13,04% | ||||
Baamas [+] | Dezembro 2019 | 1.644 | 4,22 | -3,21% | ||||
Botsuana [+] | Dezembro 2019 | 1.050 | 0,46 | -87,33% | ||||
Bielorrússia [+] | Dezembro 2019 | 63.275 | 6,73 | 21,26% | ||||
Belize [+] | Dezembro 2019 | 528 | 1,29 | -3,01% | ||||
Canadá [+] | Dezembro 2020 | 90.740 | 18.612 | 109.352 | 2,88 | 1.552.887 | 40,86 | -1,38% |
Suíça [+] | Janeiro 2021 | 2.604 | 15.130 | 17.734 | 2,06 | 265.729 | 30,88 | -1,40% |
Costa do Marfim [+] | Dezembro 2019 | 11.165 | 0,43 | 13,16% | ||||
Chile [+] | Dezembro 2019 | 345.512 | 18,08 | -18,81% | ||||
Camarões [+] | Dezembro 2019 | 3.079 | 0,12 | 0 | ||||
Colômbia [+] | Dezembro 2019 | 248.689 | 4,94 | 0,20% | ||||
Costa Rica [+] | Dezembro 2019 | 36.686 | 7,23 | -8,13% | ||||
Cuba [+] | Dezembro 2019 | 3.015 | 0,27 | -50,00% | ||||
Chipre [+] | Janeiro 2021 | 158 | 841 | 999 | 1,12 | 11.614 | 13,08 | -3,04% |
República Checa [+] | Janeiro 2021 | 1.801 | 14.794 | 16.595 | 1,55 | 224.312 | 20,98 | -1,96% |
Dinamarca [+] | Janeiro 2021 | 2.426 | 10.256 | 12.682 | 2,18 | 224.046 | 38,48 | -3,97% |
República Dominicana [+] | Dezembro 2019 | 21.810 | 2,11 | 10.450,00% | ||||
Argélia [+] | Dezembro 2019 | 125.000 | 2,88 | -3,68% | ||||
Equador [+] | Dezembro 2019 | 120.516 | 6,94 | -9,64% | ||||
Estónia [+] | Janeiro 2021 | 514 | 1.982 | 2.496 | 1,88 | 22.414 | 16,87 | -1,46% |
Egito [+] | Dezembro 2019 | 170.000 | 1,69 | -11,05% | ||||
Finlândia [+] | Janeiro 2021 | 1.660 | 9.373 | 11.033 | 2,00 | 111.513 | 20,18 | -1,27% |
Gabão [+] | Dezembro 2019 | 2.461 | 1,13 | 18,95% | ||||
Geórgia [+] | Dezembro 2019 | 3.400 | 0,91 | -4,21% | ||||
Gana [+] | Dezembro 2019 | 5.700 | 0,19 | -20,83% | ||||
Grécia [+] | Janeiro 2021 | 765 | 7.766 | 8.531 | 0,80 | 86.613 | 8,08 | -2,30% |
Guatemala [+] | Dezembro 2019 | 24.588 | 1,40 | -4,76% | ||||
Guiana [+] | Dezembro 2019 | 6.761 | 8,61 | -2,27% | ||||
Hong Kong [+] | Dezembro 2019 | 34.116 | 4,54 | -13,19% | ||||
Honduras [+] | Dezembro 2019 | 11.400 | 1,17 | -9,30% | ||||
Croácia [+] | Janeiro 2021 | 598 | 2.898 | 3.496 | 0,86 | 42.835 | 10,56 | -2,13% |
Hungria [+] | Janeiro 2021 | 2.124 | 8.867 | 10.991 | 1,13 | 152.646 | 15,62 | -0,89% |
Indonésia [+] | Dezembro 2019 | 1.043.017 | 3,91 | -10,32% | ||||
Irlanda [+] | Janeiro 2021 | 5.364 | 25.157 | 30.521 | 6,15 | 107.123 | 21,58 | -5,89% |
Israel [+] | Dezembro 2019 | 258.622 | 28,57 | -6,57% | ||||
Índia [+] | Dezembro 2019 | 3.816.891 | 2,79 | -14,15% | ||||
Iraque [+] | Dezembro 2017 | 39.291 | 1,05 | 54,41% | ||||
Irão [+] | Dezembro 2019 | 655.515 | 7,87 | -32,45% | ||||
Islândia [+] | Janeiro 2021 | 102 | 664 | 766 | 2,10 | 10.491 | 28,81 | -0,93% |
Jamaica [+] | Dezembro 2019 | 7.176 | 2,63 | 0 | ||||
Jordânia [+] | Dezembro 2019 | 22.000 | 2,18 | 1,87% | ||||
Quénia [+] | Dezembro 2019 | 5.643 | 0,12 | -25,00% | ||||
Quirguistão [+] | Dezembro 2017 | 2.735 | 0,45 | 36,36% | ||||
Camboja [+] | Dezembro 2017 | 6.042 | 0,38 | -5,00% | ||||
Coreia do Sul [+] | Dezembro 2019 | 1.795.134 | 34,72 | -1,92% | ||||
Koweit [+] | Dezembro 2019 | 113.000 | 26,86 | 20,23% | ||||
Cazaquistão [+] | Dezembro 2019 | 97.474 | 5,26 | -0,75% | ||||
Laos [+] | Dezembro 2019 | 10.400 | 1,45 | 15,08% | ||||
Líbano [+] | Dezembro 2019 | 23.383 | 3,41 | -33,79% | ||||
Sri Lanca [+] | Dezembro 2019 | 9.545 | 0,44 | -26,67% | ||||
Libéria [+] | Dezembro 2019 | 288 | 0,06 | 0 | ||||
Lituânia [+] | Janeiro 2021 | 992 | 2.306 | 3.298 | 1,18 | 46.352 | 16,59 | -3,77% |
Luxemburgo [+] | Janeiro 2021 | 528 | 3.747 | 4.275 | 6,83 | 50.137 | 80,08 | -1,33% |
Letónia [+] | Janeiro 2021 | 276 | 989 | 1.265 | 0,66 | 16.307 | 8,55 | -2,73% |
Líbia [+] | Dezembro 2019 | 22.500 | 3,42 | 23,91% | ||||
Marrocos [+] | Dezembro 2019 | 165.916 | 4,55 | -9,72% | ||||
Moldávia [+] | Dezembro 2019 | 6.875 | 2,56 | 9,40% | ||||
Madagáscar [+] | Dezembro 2019 | 1.900 | 0,07 | -12,50% | ||||
Macedónia do Norte [+] | Dezembro 2019 | 4.660 | 2,24 | 5,66% | ||||
Mianmar/Birmânia [+] | Dezembro 2019 | 21.707 | 0,40 | 42,86% | ||||
Mongólia [+] | Dezembro 2019 | 3.800 | 1,15 | -42,21% | ||||
Malta [+] | Dezembro 2019 | 8.495 | 16,51 | -9,93% | ||||
Maurícia [+] | Dezembro 2019 | 10.439 | 8,25 | 3,13% | ||||
Maláui [+] | Dezembro 2019 | 1.538 | 0,08 | 0 | ||||
México [+] | Janeiro 2021 | 40.225 | 43.092 | 83.317 | 0,65 | 952.898 | 7,47 | -2,48% |
Malásia [+] | Dezembro 2019 | 604.287 | 18,55 | 0,32% | ||||
Nigéria [+] | Dezembro 2019 | 9.800 | 0,05 | -44,44% | ||||
Nicarágua [+] | Dezembro 2019 | 1.600 | 0,24 | -86,89% | ||||
Países Baixos [+] | Janeiro 2021 | 8.376 | 35.193 | 43.569 | 2,50 | 420.522 | 24,16 | -2,23% |
Noruega [+] | Janeiro 2021 | 2.897 | 10.301 | 13.198 | 2,46 | 181.303 | 33,78 | 0,15% |
Nepal [+] | Dezembro 2019 | 21.805 | 0,76 | 1,33% | ||||
Nova Zelândia [+] | Dezembro 2019 | 154.479 | 31,37 | -2,61% | ||||
Omã [+] | Dezembro 2019 | 63.500 | 12,76 | -16,16% | ||||
Panamá [+] | Dezembro 2019 | 46.900 | 11,12 | 1,83% | ||||
Peru [+] | Dezembro 2019 | 155.697 | 4,79 | 4,13% | ||||
Filipinas [+] | Dezembro 2019 | 415.826 | 3,88 | 2,37% | ||||
Paquistão [+] | Dezembro 2019 | 186.581 | 0,91 | -28,35% | ||||
Polónia [+] | Janeiro 2021 | 6.204 | 32.262 | 38.466 | 1,01 | 503.192 | 13,26 | -1,34% |
Estado de Palestina [+] | Dezembro 2019 | 109 | 0,02 | -33,33% | ||||
Paraguai [+] | Dezembro 2019 | 27.874 | 3,96 | -14,84% | ||||
Catar [+] | Dezembro 2019 | 47.550 | 16,79 | -2,44% | ||||
Roménia [+] | Janeiro 2021 | 1.543 | 6.004 | 7.547 | 0,39 | 138.407 | 7,16 | -4,53% |
Sérvia [+] | Dezembro 2019 | 29.250 | 4,22 | 4,98% | ||||
Rússia [+] | Dezembro 2019 | 1.778.841 | 12,12 | -2,34% | ||||
Arábia Saudita [+] | Dezembro 2019 | 528.883 | 15,52 | 28,37% | ||||
Sudão [+] | Dezembro 2019 | 1.696 | 0,04 | -20,00% | ||||
Suécia [+] | Janeiro 2021 | 2.673 | 20.573 | 23.246 | 2,25 | 334.995 | 32,44 | 1,47% |
Singapura [+] | Dezembro 2019 | 90.900 | 15,94 | -5,57% | ||||
Eslovénia [+] | Janeiro 2021 | 1.211 | 4.391 | 5.602 | 2,67 | 61.627 | 29,40 | -2,75% |
Eslováquia [+] | Janeiro 2021 | 601 | 3.325 | 3.926 | 0,72 | 81.285 | 14,89 | -4,31% |
Senegal [+] | Dezembro 2019 | 5.500 | 0,34 | -8,11% | ||||
Salvador [+] | Dezembro 2019 | 8.000 | 1,24 | -15,07% | ||||
Síria [+] | Dezembro 2019 | 12.700 | 0,74 | 60,87% | ||||
Tailândia [+] | Dezembro 2019 | 1.007.552 | 14,47 | -7,60% | ||||
Tajiquistão [+] | Dezembro 2017 | 2.316 | 0,26 | -3,70% | ||||
Turquemenistão [+] | Dezembro 2017 | 5.016 | 0,87 | -1,14% | ||||
Tunísia [+] | Dezembro 2019 | 48.700 | 4,13 | -6,35% | ||||
Turquia [+] | Dezembro 2019 | 491.909 | 5,92 | -24,30% | ||||
Trindade e Tobago [+] | Dezembro 2019 | 14.688 | 10,53 | 9,80% | ||||
Taiwan [+] | Dezembro 2019 | 219.075 | 9,28 | -48,27% | ||||
Tanzânia [+] | Dezembro 2019 | 1.900 | 0,03 | -25,00% | ||||
Ucrânia [+] | Dezembro 2019 | 102.542 | 2,46 | 7,42% | ||||
Uganda [+] | Dezembro 2019 | 2.500 | 0,06 | 50,00% | ||||
Uruguai [+] | Dezembro 2019 | 40.605 | 11,73 | -8,50% | ||||
Usbequistão [+] | Dezembro 2019 | 68.000 | 2,04 | 8,51% | ||||
Venezuela [+] | Dezembro 2019 | 4.500 | 0,16 | 128,57% | ||||
Vietname [+] | Dezembro 2019 | 280.742 | 2,91 | 12,79% | ||||
Iémen [+] | Dezembro 2019 | 1.200 | 0,04 | 0 | ||||
África do Sul [+] | Dezembro 2019 | 536.611 | 9,13 | -4,20% | ||||
Zâmbia [+] | Dezembro 2019 | 3.255 | 0,18 | -14,29% | ||||
Zimbabué [+] | Dezembro 2019 | 2.150 | 0,15 | -44,44% |
<< 2020-12Registros de veículos novos