<< 2022-06Venda anual de veículos por mil habitantes
<< 2022-06Comparação: Registros de veículos novos
País | Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | Junho 2022 | 2.577 | 15.510 | 18.087 | 1,75 | 170.937 | 16,51 | -2,87% |
Brasil [+] | Julho 2022 | 46.563 | 135.431 | 181.994 | 0,85 | 1.970.260 | 9,21 | 0,33% |
Espanha [+] | Julho 2022 | 13.005 | 73.378 | 86.383 | 1,82 | 939.560 | 19,81 | -1,30% |
Reino Unido [+] | Junho 2022 | 30.120 | 140.958 | 171.078 | 2,55 | 1.891.788 | 28,22 | -2,74% |
Alemanha [+] | Junho 2022 | 25.671 | 224.558 | 250.229 | 3,01 | 2.785.610 | 33,47 | -2,15% |
França [+] | Junho 2022 | 40.990 | 171.087 | 212.077 | 3,13 | 1.932.136 | 28,48 | -2,27% |
Itália [+] | Junho 2022 | 15.477 | 127.209 | 142.686 | 2,42 | 1.452.930 | 24,63 | -1,31% |
Estados Unidos [+] | Julho 2022 | 931.428 | 236.395 | 1.167.823 | 3,52 | 13.663.340 | 41,13 | -1,15% |
Japão [+] | Dezembro 2020 | 4.598.611 | 36,42 | -11,54% | ||||
China [+] | Dezembro 2020 | 25.311.069 | 17,92 | -2,02% | ||||
Emirados Árabes Unidos [+] | Dezembro 2020 | 158.711 | 17,10 | -30,03% | ||||
Albânia [+] | Dezembro 2019 | 3.400 | 1,19 | 38,37% | ||||
Arménia [+] | Dezembro 2019 | 1.210 | 0,41 | -32,79% | ||||
Angola [+] | Dezembro 2019 | 2.830 | 0,09 | 12,50% | ||||
Argentina [+] | Fevereiro 2020 | 6.678 | 20.153 | 27.191 | 0,61 | 529.129 | 11,77 | -8,12% |
Áustria [+] | Junho 2022 | 2.889 | 22.760 | 25.649 | 2,86 | 260.488 | 29,01 | -4,29% |
Austrália [+] | Dezembro 2021 | 23.557 | 54.845 | 78.402 | 3,05 | 1.049.831 | 40,79 | -1,83% |
Azerbaijão [+] | Dezembro 2019 | 6.700 | 0,67 | 67,50% | ||||
Bósnia-Herzegovina [+] | Dezembro 2019 | 11.358 | 3,44 | 6,17% | ||||
Bangladeche [+] | Dezembro 2019 | 4.900 | 0,03 | 0 | ||||
Bélgica [+] | Junho 2022 | 5.695 | 34.814 | 40.509 | 3,48 | 414.284 | 35,62 | -2,55% |
Burquina Faso [+] | Dezembro 2017 | 1.027 | 0,05 | -58,33% | ||||
Bulgária [+] | Junho 2022 | 932 | 2.918 | 3.850 | 0,56 | 35.514 | 5,19 | 0,44% |
Barém [+] | Dezembro 2019 | 30.200 | 20,35 | -14,96% | ||||
Burundi [+] | Dezembro 2019 | 44 | 0 | |||||
Brunei [+] | Dezembro 2019 | 11.600 | 26,24 | -10,78% | ||||
Bolívia [+] | Dezembro 2019 | 29.884 | 2,60 | -13,04% | ||||
Baamas [+] | Dezembro 2019 | 1.644 | 4,31 | -1,15% | ||||
Botsuana [+] | Dezembro 2019 | 1.050 | 0,46 | -25,81% | ||||
Bielorrússia [+] | Dezembro 2019 | 63.275 | 6,73 | 21,92% | ||||
Belize [+] | Dezembro 2019 | 528 | 1,29 | -3,01% | ||||
Canadá [+] | Junho 2022 | 122.390 | 30.971 | 153.361 | 4,01 | 1.597.145 | 41,76 | -0,97% |
Suíça [+] | Junho 2022 | 2.353 | 21.277 | 23.630 | 2,70 | 253.712 | 29,04 | -2,84% |
Costa do Marfim [+] | Dezembro 2019 | 11.165 | 0,43 | 13,16% | ||||
Chile [+] | Dezembro 2020 | 258.835 | 13,30 | -27,08% | ||||
Camarões [+] | Dezembro 2019 | 3.079 | 0,12 | 0 | ||||
Colômbia [+] | Dezembro 2020 | 106.645 | 2,12 | -57,85% | ||||
Costa Rica [+] | Dezembro 2019 | 36.686 | 7,23 | -8,13% | ||||
Cuba [+] | Dezembro 2019 | 3.015 | 0,27 | -50,00% | ||||
Chipre [+] | Junho 2022 | 168 | 1.023 | 1.191 | 1,32 | 13.092 | 14,47 | -1,82% |
Chéquia [+] | Junho 2022 | 2.723 | 18.738 | 21.461 | 2,04 | 222.154 | 21,12 | 0,07% |
Dinamarca [+] | Junho 2022 | 2.822 | 14.807 | 17.629 | 3,00 | 196.408 | 33,44 | -3,66% |
República Dominicana [+] | Dezembro 2019 | 21.810 | 2,11 | 1,93% | ||||
Argélia [+] | Dezembro 2019 | 125.000 | 2,88 | -3,68% | ||||
Equador [+] | Dezembro 2020 | 78.187 | 4,47 | -35,22% | ||||
Estónia [+] | Junho 2022 | 437 | 1.931 | 2.368 | 1,78 | 25.306 | 19,00 | -3,05% |
Egito [+] | Dezembro 2020 | 219.732 | 2,18 | 26,74% | ||||
Finlândia [+] | Junho 2022 | 1.238 | 7.396 | 8.634 | 1,56 | 100.051 | 18,03 | -3,20% |
Gabão [+] | Dezembro 2019 | 2.461 | 1,13 | 18,95% | ||||
Geórgia [+] | Dezembro 2019 | 3.400 | 0,91 | -4,21% | ||||
Gana [+] | Dezembro 2019 | 5.700 | 0,19 | -20,83% | ||||
Grécia [+] | Junho 2022 | 1.114 | 11.091 | 12.205 | 1,15 | 108.431 | 10,23 | -1,68% |
Guatemala [+] | Dezembro 2019 | 24.588 | 1,40 | -4,76% | ||||
Guiana [+] | Dezembro 2019 | 6.761 | 8,61 | -2,27% | ||||
Hong Kong [+] | Dezembro 2019 | 34.116 | 4,54 | -13,19% | ||||
Honduras [+] | Dezembro 2019 | 11.400 | 1,17 | -9,30% | ||||
Croácia [+] | Junho 2022 | 733 | 4.931 | 5.664 | 1,46 | 50.760 | 13,09 | -0,03% |
Hungria [+] | Junho 2022 | 2.391 | 9.493 | 11.884 | 1,23 | 140.509 | 14,50 | -1,08% |
Indonésia [+] | Dezembro 2020 | 532.077 | 1,97 | -48,96% | ||||
Irlanda [+] | Junho 2022 | 742 | 2.153 | 2.895 | 0,57 | 133.470 | 26,38 | -1,76% |
Israel [+] | Dezembro 2020 | 226.117 | 24,54 | -17,18% | ||||
Índia [+] | Dezembro 2020 | 2.938.653 | 2,13 | -23,66% | ||||
Iraque [+] | Dezembro 2019 | 76.700 | 1,95 | 40,29% | ||||
Irão [+] | Dezembro 2019 | 655.515 | 7,87 | -45,72% | ||||
Islândia [+] | Junho 2022 | 217 | 2.491 | 2.708 | 7,20 | 17.680 | 46,99 | 2,04% |
Jamaica [+] | Dezembro 2019 | 7.176 | 2,62 | -0,38% | ||||
Jordânia [+] | Dezembro 2019 | 22.000 | 2,18 | 2,35% | ||||
Quénia [+] | Dezembro 2019 | 5.643 | 0,12 | -25,00% | ||||
Quirguistão [+] | Dezembro 2017 | 2.735 | 0,45 | 36,36% | ||||
Camboja [+] | Dezembro 2017 | 6.042 | 0,39 | -4,88% | ||||
Coreia do Sul [+] | Dezembro 2020 | 1.905.972 | 36,81 | 6,02% | ||||
Koweit [+] | Dezembro 2020 | 85.287 | 18,26 | -22,56% | ||||
Cazaquistão [+] | Dezembro 2020 | 101.663 | 5,39 | 28,33% | ||||
Laos [+] | Dezembro 2019 | 10.400 | 1,45 | 15,08% | ||||
Líbano [+] | Dezembro 2019 | 23.383 | 3,41 | -33,79% | ||||
Sri Lanca [+] | Dezembro 2019 | 9.545 | 0,44 | -26,67% | ||||
Libéria [+] | Dezembro 2019 | 288 | 0,06 | 0 | ||||
Lituânia [+] | Junho 2022 | 1.128 | 2.520 | 3.648 | 1,30 | 37.532 | 13,38 | -2,93% |
Luxemburgo [+] | Junho 2022 | 485 | 3.590 | 4.075 | 6,31 | 46.101 | 71,43 | -3,49% |
Letónia [+] | Junho 2022 | 392 | 1.560 | 1.952 | 1,04 | 19.199 | 10,24 | 1,34% |
Líbia [+] | Dezembro 2019 | 22.500 | 3,42 | 23,91% | ||||
Marrocos [+] | Dezembro 2020 | 133.308 | 3,61 | -20,66% | ||||
Moldávia [+] | Dezembro 2019 | 6.875 | 2,60 | 9,24% | ||||
Madagáscar [+] | Dezembro 2019 | 1.900 | 0,07 | -12,50% | ||||
Macedónia do Norte [+] | Dezembro 2019 | 4.660 | 2,24 | 5,66% | ||||
Mianmar/Birmânia [+] | Dezembro 2019 | 21.707 | 0,40 | 42,86% | ||||
Mongólia [+] | Dezembro 2019 | 3.800 | 1,15 | 66,67% | ||||
Malta [+] | Dezembro 2019 | 8.495 | 16,51 | -10,32% | ||||
Maurícia [+] | Dezembro 2019 | 10.439 | 8,25 | 3,13% | ||||
Maláui [+] | Dezembro 2019 | 1.538 | 0,08 | 0 | ||||
México [+] | Julho 2022 | 49.914 | 36.252 | 86.166 | 0,66 | 1.047.905 | 8,04 | 0,12% |
Malásia [+] | Dezembro 2020 | 529.434 | 16,25 | -12,54% | ||||
Nigéria [+] | Dezembro 2019 | 9.800 | 0,05 | -44,44% | ||||
Nicarágua [+] | Dezembro 2019 | 1.600 | 0,25 | -86,34% | ||||
Países Baixos [+] | Junho 2022 | 7.187 | 30.012 | 37.199 | 2,11 | 388.591 | 22,09 | -1,47% |
Noruega [+] | Junho 2022 | 3.366 | 14.901 | 18.267 | 3,37 | 196.389 | 36,20 | -3,83% |
Nepal [+] | Dezembro 2019 | 21.805 | 0,76 | 1,33% | ||||
Nova Zelândia [+] | Dezembro 2020 | 115.435 | 22,70 | -24,18% | ||||
Omã [+] | Dezembro 2019 | 63.500 | 13,75 | -0,51% | ||||
Panamá [+] | Dezembro 2019 | 46.900 | 11,12 | 1,83% | ||||
Peru [+] | Dezembro 2020 | 108.999 | 3,34 | -30,99% | ||||
Filipinas [+] | Dezembro 2020 | 244.178 | 2,24 | -41,51% | ||||
Paquistão [+] | Dezembro 2020 | 124.429 | 0,57 | -35,23% | ||||
Polónia [+] | Junho 2022 | 8.435 | 39.585 | 48.020 | 1,28 | 517.391 | 13,74 | -0,65% |
Estado de Palestina [+] | Dezembro 2019 | 109 | 0,02 | -33,33% | ||||
Paraguai [+] | Dezembro 2019 | 27.874 | 3,90 | -16,13% | ||||
Catar [+] | Dezembro 2019 | 47.550 | 16,99 | -1,28% | ||||
Roménia [+] | Junho 2022 | 1.842 | 11.067 | 12.909 | 0,68 | 153.828 | 8,08 | 0,12% |
Sérvia [+] | Dezembro 2019 | 29.250 | 4,22 | 4,98% | ||||
Rússia [+] | Dezembro 2020 | 1.631.163 | 11,16 | -7,92% | ||||
Arábia Saudita [+] | Dezembro 2020 | 452.544 | 12,93 | -17,12% | ||||
Sudão [+] | Dezembro 2019 | 1.696 | 0,04 | -20,00% | ||||
Suécia [+] | Junho 2022 | 3.286 | 26.088 | 29.374 | 2,81 | 309.868 | 29,65 | -3,93% |
Singapura [+] | Dezembro 2019 | 90.900 | 15,94 | -5,57% | ||||
Eslovénia [+] | Junho 2022 | 776 | 4.393 | 5.169 | 2,45 | 59.552 | 28,26 | -1,42% |
Eslováquia [+] | Junho 2022 | 1.530 | 8.024 | 9.554 | 1,76 | 89.367 | 16,44 | 0,76% |
Senegal [+] | Dezembro 2019 | 5.500 | 0,34 | -8,11% | ||||
Salvador [+] | Dezembro 2019 | 8.000 | 1,24 | -15,07% | ||||
Síria [+] | Dezembro 2019 | 12.700 | 0,74 | 60,87% | ||||
Tailândia [+] | Dezembro 2020 | 792.146 | 11,35 | -21,56% | ||||
Tajiquistão [+] | Dezembro 2017 | 2.316 | 0,26 | -3,70% | ||||
Turquemenistão [+] | Dezembro 2017 | 5.016 | 0,87 | -1,14% | ||||
Tunísia [+] | Dezembro 2019 | 48.700 | 4,13 | -6,35% | ||||
Turquia [+] | Dezembro 2020 | 796.200 | 9,52 | 60,81% | ||||
Trindade e Tobago [+] | Dezembro 2019 | 14.688 | 10,53 | 9,80% | ||||
Taiwan [+] | Dezembro 2020 | 226.870 | 9,63 | 11,20% | ||||
Tanzânia [+] | Dezembro 2019 | 1.900 | 0,03 | -25,00% | ||||
Ucrânia [+] | Dezembro 2020 | 98.986 | 2,39 | -2,85% | ||||
Uganda [+] | Dezembro 2019 | 2.500 | 0,06 | 20,00% | ||||
Uruguai [+] | Dezembro 2019 | 40.605 | 11,73 | -8,50% | ||||
Usbequistão [+] | Dezembro 2020 | 195.000 | 5,75 | -3,04% | ||||
Venezuela [+] | Dezembro 2019 | 4.500 | 0,16 | 128,57% | ||||
Vietname [+] | Dezembro 2020 | 261.538 | 2,69 | -6,27% | ||||
Iémen [+] | Dezembro 2019 | 1.200 | 0,04 | 0 | ||||
África do Sul [+] | Dezembro 2020 | 377.932 | 6,34 | -30,56% | ||||
Zâmbia [+] | Dezembro 2019 | 3.255 | 0,18 | -14,29% | ||||
Zimbabué [+] | Dezembro 2019 | 2.150 | 0,15 | -44,44% |
<< 2022-06Registros de veículos novos