Lituânia - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 2.481 | 10.155 | 58.102 | |||||
Novembro 2024 | 2.607 | 57.391 | ||||||
Outubro 2024 | 2.864 | 56.972 | ||||||
Setembro 2024 | 2.581 | 56.203 | ||||||
Agosto 2024 | 2.098 | 55.877 | ||||||
Julho 2024 | 2.700 | 56.031 | ||||||
Junho 2024 | 2.803 | 55.660 | ||||||
Maio 2024 | 2.843 | 55.923 | ||||||
Abril 2024 | 2.703 | 55.775 | ||||||
Março 2024 | 2.291 | 55.412 | ||||||
Fevereiro 2024 | 2.009 | 55.687 | ||||||
Janeiro 2024 | 30.122 | 55.687 | ||||||
< 2023 2025 > |