Chéquia - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 17.889 | 32.264 | 442.834 | |||||
Novembro 2024 | 20.641 | 440.070 | ||||||
Outubro 2024 | 21.070 | 438.839 | ||||||
Setembro 2024 | 18.242 | 437.091 | ||||||
Agosto 2024 | 17.084 | 436.057 | ||||||
Julho 2024 | 17.451 | 437.691 | ||||||
Junho 2024 | 22.334 | 436.328 | ||||||
Maio 2024 | 19.736 | 434.474 | ||||||
Abril 2024 | 19.546 | 435.036 | ||||||
Março 2024 | 18.916 | 433.919 | ||||||
Fevereiro 2024 | 18.328 | 437.381 | ||||||
Janeiro 2024 | 231.597 | 435.879 | ||||||
< 2023 2025 > |