Moldávia - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|
Dezembro 2019 | 469 | 6.406 | 6.875 | 2,56 |
Dezembro 2018 | 426 | 5.960 | 6.386 | 2,34 |
Dezembro 2017 | 349 | 5.260 | 5.609 | 1,58 |
Dezembro 2016 | 200 | 4.300 | 4.500 | 1,27 |
Dezembro 2015 | 100 | 3.700 | 3.800 | 1,07 |
Dezembro 2014 | 400 | 5.600 | 6.000 | 1,69 |
Dezembro 2013 | 400 | 5.000 | 5.400 | 1,52 |
Dezembro 2012 | 300 | 5.000 | 5.300 | 1,49 |
Dezembro 2011 | 400 | 5.500 | 5.900 | 1,66 |
Dezembro 2010 | 200 | 5.000 | 5.200 | 1,46 |
Dezembro 2009 | 200 | 4.000 | 4.200 | 1,18 |
Dezembro 2008 | 500 | 11.000 | 11.500 | 3,22 |
< 2007 2020 > |