Áustria - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 21.689 | 42.063 | 490.026 | |||||
Novembro 2024 | 19.096 | 486.834 | ||||||
Outubro 2024 | 21.981 | 486.638 | ||||||
Setembro 2024 | 19.894 | 483.524 | ||||||
Agosto 2024 | 17.115 | 483.470 | ||||||
Julho 2024 | 18.901 | 485.145 | ||||||
Junho 2024 | 30.693 | 483.810 | ||||||
Maio 2024 | 19.820 | 477.628 | ||||||
Abril 2024 | 21.337 | 478.431 | ||||||
Março 2024 | 25.701 | 475.598 | ||||||
Fevereiro 2024 | 20.010 | 476.204 | ||||||
Janeiro 2024 | 253.789 | 474.089 | ||||||
< 2023 2025 > |