Chipre - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2024 | 678 | 2.531 | 28.587 | |||||
| Novembro 2024 | 1.072 | 28.652 | ||||||
| Outubro 2024 | 1.003 | 28.824 | ||||||
| Setembro 2024 | 1.341 | 28.986 | ||||||
| Agosto 2024 | 812 | 29.170 | ||||||
| Julho 2024 | 1.360 | 29.094 | ||||||
| Junho 2024 | 1.417 | 29.419 | ||||||
| Maio 2024 | 1.301 | 29.112 | ||||||
| Abril 2024 | 1.608 | 29.523 | ||||||
| Março 2024 | 1.437 | 28.698 | ||||||
| Fevereiro 2024 | 1.501 | 29.012 | ||||||
| Janeiro 2024 | 15.057 | 28.522 | ||||||
| < 2023 2025 > | ||||||||
