PIB trimestral a preços de mercado 2024
Data | PIB trimestral | PIB trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024.IV | 8.537 M€ | 9.118 M$ | 0,3% | 2,9% |
2024.III | 8.450 M€ | 9.281 M$ | 0,8% | 3,6% |
2024.II | 8.362 M€ | 9.004 M$ | 0% | 3,4% |
2024.I | 8.219 M€ | 8.924 M$ | 1,8% | 3,9% |
< PIB Chipre 2023 |
PIB trimestral per capita 2024
Data | PIB trim per capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB trim. per capita | PIB Trim per capita $ | Var. anual PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per capita |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.IV | 8.834 k | 1,0% | 6,0% | 9.436 $ | 5,3% | -1,8% |
2024.III | 8.745 k | 1,1% | 5,0% | 9.605 $ | 6,0% | 3,1% |
2024.II | 8.653 k | 1,7% | 6,3% | 9.317 $ | 5,1% | 0,9% |
2024.I | 8.505 k | 2,1% | 5,4% | 9.234 $ | 6,7% | 3,1% |
< PIB Chipre 2023 |
Evolução: PIB anual Chipre
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 33.568 M€ | 36.156 M$ | 3,4% |
2023 | 31.340 M€ | 33.897 M$ | 2,8% |
2022 | 29.377 M€ | 28.445 M$ | 7,2% |
2021 | 25.680 M€ | 28.408 M$ | 11,4% |
2020 | 22.374 M€ | 25.008 M$ | -3,2% |
2019 | 23.401 M€ | 25.945 M$ | 5,9% |
2018 | 21.808 M€ | 25.597 M$ | 6,3% |
2017 | 20.312 M€ | 22.947 M$ | 5,8% |
2016 | 19.014 M€ | 21.046 M$ | 6,6% |
2015 | 17.944 M€ | 19.909 M$ | 3,4% |
2014 | 17.483 M€ | 23.226 M$ | -1,8% |
2013 | 18.040 M€ | 23.960 M$ | -6,6% |
2012 | 19.495 M€ | 25.047 M$ | -3,4% |
2011 | 19.858 M€ | 27.642 M$ | 0,4% |
2010 | 19.461 M€ | 25.800 M$ | 2,3% |
2009 | 18.676 M€ | 26.048 M$ | -2,0% |
2008 | 19.010 M€ | 27.958 M$ | 3,6% |
2007 | 17.591 M€ | 24.052 M$ | 5,1% |
2006 | 16.264 M€ | 20.405 M$ | 4,7% |
2005 | 15.039 M€ | 18.694 M$ | 4,9% |
2004 | 13.938 M€ | 17.306 M$ | 5,0% |
2003 | 12.871 M€ | 14.529 M$ | 2,6% |
2002 | 12.083 M€ | 11.383 M$ | 3,7% |
2001 | 11.603 M€ | 10.390 M$ | 4,0% |
2000 | 10.805 M€ | 9.963 M$ | 6,0% |
1999 | 9.840 M€ | 10.490 M$ | 5,0% |
1998 | 9.153 M€ | 10.240 M$ | 6,1% |
1997 | 8.414 M€ | 9.536 M$ | 2,6% |
1996 | 7.890 M€ | 10.015 M$ | 1,2% |
1995 | 7.596 M€ | 9.933 M$ | 9,9% |
1994 | 6.721 M€ | 8.004 M$ | 5,9% |
1993 | 6.028 M€ | 7.098 M$ | 0,7% |
1992 | 5.693 M€ | 7.424 M$ | 9,4% |
1991 | 4.907 M€ | 6.195 M$ | 0,7% |
1990 | 4.689 M€ | 6.003 M$ | 7,4% |
1989 | 4.139 M€ | 4.901 M$ | 8,1% |
1988 | 3.655 M€ | 4.589 M$ | 8,3% |
1987 | 3.268 M€ | 3.979 M$ | 7,1% |
1986 | 2.935 M€ | 3.317 M$ | 3,6% |
1985 | 2.719 M€ | 2.611 M$ | 4,7% |
1984 | 2.454 M€ | 2.447 M$ | 8,8% |
1983 | 2.086 M€ | 2.321 M$ | 5,3% |
1982 | 1.880 M€ | 2.319 M$ | 6,3% |
1981 | 1.607 M€ | 2.242 M$ | 3,1% |
1980 | 1.395 M€ | 2.314 M$ | 5,9% |
1979 | 1.205 M€ | 1.289 M$ | 9,9% |
1978 | 969 M€ | 964 M$ | 7,8% |
1977 | 809 M€ | 735 M$ | 16,4% |
1976 | 639 M€ | 576 M$ | 20,3% |
1975 | 497 M€ | 490 M$ | -19,0% |
1974 | 588 M€ | 936 M$ | -16,9% |
1973 | 637 M€ | 1.056 M$ | 2,6% |
1972 | 574 M€ | 868 M$ | 6,9% |
1971 | 505 M€ | 714 M$ | 13,0% |
1970 | 438 M€ | 609 M$ |
Evolução: PIB per capita Chipre
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2024 | 34.490 € | 38.625 $ | 5,4% | 5,5% |
2023 | 32.720 € | 36.605 $ | 4,6% | 6,8% |
2022 | 31.270 € | 34.266 $ | 12,3% | 1,0% |
2021 | 27.850 € | 33.921 $ | 13,1% | 18,0% |
2020 | 24.630 € | 28.756 $ | -5,7% | -3,9% |
2019 | 26.110 € | 29.912 $ | 5,9% | 0,3% |
2018 | 24.660 € | 29.813 $ | 6,2% | 11,1% |
2017 | 23.230 € | 26.835 $ | 5,9% | 8,2% |
2016 | 21.930 € | 24.803 $ | 5,4% | 5,5% |
2015 | 20.810 € | 23.508 $ | 2,4% | -13,2% |
2014 | 20.320 € | 27.077 $ | -3,0% | -2,2% |
2013 | 20.940 € | 27.671 $ | -7,4% | -4,8% |
2012 | 22.610 € | 29.075 $ | -3,1% | -11,7% |
2011 | 23.340 € | 32.911 $ | -0,5% | 4,4% |
2010 | 23.460 € | 31.522 $ | 1,5% | -3,5% |
2009 | 23.110 € | 32.650 $ | -4,4% | -9,3% |
2008 | 24.170 € | 36.010 $ | 5,4% | 13,3% |
2007 | 22.930 € | 31.774 $ | 5,9% | 15,8% |
2006 | 21.660 € | 27.448 $ | 6,4% | 7,5% |
2005 | 20.360 € | 25.527 $ | 6,3% | 6,5% |
2004 | 19.150 € | 23.970 $ | 6,9% | 17,6% |
2003 | 17.920 € | 20.389 $ | 5,2% | 26,0% |
2002 | 17.030 € | 16.188 $ | 3,0% | 8,6% |
2001 | 16.540 € | 14.905 $ | 6,2% | 3,0% |
2000 | 15.570 € | 14.465 $ | 8,7% | -6,0% |
1999 | 14.330 € | 15.380 $ | 6,3% | 1,3% |
1998 | 13.480 € | 15.182 $ | 7,5% | 6,0% |
1997 | 12.540 € | 14.324 $ | 5,1% | -6,1% |
1996 | 11.930 € | 15.261 $ | 2,2% | -0,9% |
1995 | 11.670 € | 15.397 $ | 12,1% | 22,9% |
1994 | 10.414 € | 12.525 $ | 9,3% | 10,4% |
1993 | 9.524 € | 11.342 $ | 3,6% | -6,7% |
1992 | 9.194 € | 12.158 $ | 13,0% | 16,8% |
1991 | 8.137 € | 10.414 $ | 1,9% | 0,5% |
1990 | 7.986 € | 10.360 $ | 10,5% | 20,0% |
1989 | 7.228 € | 8.636 $ | 11,3% | 5,3% |
1988 | 6.496 € | 8.204 $ | 10,6% | 14,1% |
1987 | 5.872 € | 7.188 $ | 10,2% | 18,7% |
1986 | 5.328 € | 6.058 $ | 6,7% | 25,6% |
1985 | 4.993 € | 4.825 $ | 9,5% | 5,4% |
1984 | 4.558 € | 4.576 $ | 16,1% | 4,0% |
1983 | 3.925 € | 4.399 $ | 9,5% | -1,2% |
1982 | 3.584 € | 4.453 $ | 16,6% | 2,3% |
1981 | 3.074 € | 4.352 $ | 12,9% | -4,3% |
1980 | 2.723 € | 4.550 $ | 14,3% | 78,6% |
1979 | 2.382 € | 2.548 $ | 23,2% | 32,5% |
1978 | 1.933 € | 1.923 $ | 19,0% | 30,3% |
1977 | 1.625 € | 1.476 $ | 26,6% | 27,5% |
1976 | 1.284 € | 1.158 $ | 28,7% | 17,7% |
1975 | 997 € | 984 $ | -14,3% | -46,8% |
1974 | 1.164 € | 1.851 $ | 16,5% | 11,7% |
1973 | 999 € | 1.656 $ | 10,0% | 20,6% |
1972 | 909 € | 1.374 $ | 12,1% | 20,0% |
1971 | 811 € | 1.145 $ | 14,3% | 15,9% |
1970 | 710 € | 988 $ |