Hungria - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2022 | 1.838 | 8.001 | 9.839 | 1,03 | 24.049 | 111.536 | 135.585 | 14,13 |
Novembro 2022 | 1.912 | 9.500 | 11.412 | 1,18 | 24.909 | 112.277 | 137.186 | 14,16 |
Outubro 2022 | 1.859 | 8.260 | 10.119 | 1,04 | 25.137 | 112.272 | 137.409 | 14,18 |
Setembro 2022 | 2.029 | 9.422 | 11.451 | 1,18 | 25.341 | 113.143 | 138.484 | 14,29 |
Agosto 2022 | 2.064 | 9.987 | 12.051 | 1,24 | 25.433 | 113.245 | 138.678 | 14,31 |
Julho 2022 | 2.023 | 8.955 | 10.978 | 1,13 | 25.714 | 112.902 | 138.616 | 14,31 |
Junho 2022 | 2.391 | 9.493 | 11.884 | 1,23 | 25.994 | 114.515 | 140.509 | 14,50 |
Maio 2022 | 2.372 | 10.141 | 12.513 | 1,29 | 26.247 | 116.383 | 142.630 | 14,72 |
Abril 2022 | 1.974 | 9.090 | 11.064 | 1,14 | 26.378 | 116.937 | 143.315 | 14,79 |
Março 2022 | 2.094 | 11.150 | 13.244 | 1,37 | 27.101 | 118.368 | 145.469 | 15,01 |
Fevereiro 2022 | 2.052 | 9.449 | 11.501 | 1,19 | 27.514 | 119.652 | 147.166 | 15,19 |
Janeiro 2022 | 1.441 | 8.088 | 9.529 | 0,98 | 27.785 | 121.095 | 148.880 | 15,37 |
< 2021 2023 > |