Hungria - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 11.879 | 30.479 | 235.168 | |||||
Novembro 2024 | 10.647 | 231.275 | ||||||
Outubro 2024 | 10.034 | 228.921 | ||||||
Setembro 2024 | 9.074 | 227.315 | ||||||
Agosto 2024 | 8.111 | 227.363 | ||||||
Julho 2024 | 8.525 | 228.207 | ||||||
Junho 2024 | 11.724 | 228.024 | ||||||
Maio 2024 | 9.531 | 225.765 | ||||||
Abril 2024 | 10.402 | 225.255 | ||||||
Março 2024 | 12.895 | 223.424 | ||||||
Fevereiro 2024 | 10.735 | 222.025 | ||||||
Janeiro 2024 | 121.611 | 221.018 | ||||||
< 2023 2025 > |