Espanha - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 18.339 | 103.012 | 121.351 | 2,46 | 220.105 | 1.148.581 | 1.364.643 | 27,66 |
| Novembro 2025 | 18.062 | 94.124 | 111.857 | 2,27 | 218.210 | 1.150.915 | 1.365.246 | 27,67 |
| Outubro 2025 | 21.298 | 96.785 | 117.659 | 2,38 | 217.637 | 1.140.153 | 1.353.595 | 27,44 |
| Setembro 2025 | 18.733 | 85.167 | 103.073 | 2,09 | 216.346 | 1.126.847 | 1.339.059 | 27,14 |
| Agosto 2025 | 12.452 | 61.315 | 73.642 | 1,49 | 213.464 | 1.114.826 | 1.324.192 | 26,84 |
| Julho 2025 | 20.142 | 98.337 | 118.306 | 2,40 | 211.739 | 1.105.834 | 1.313.445 | 26,62 |
| Junho 2025 | 21.525 | 119.125 | 140.273 | 2,84 | 208.867 | 1.091.483 | 1.296.665 | 26,28 |
| Maio 2025 | 20.402 | 112.820 | 132.955 | 2,71 | 206.788 | 1.075.735 | 1.278.847 | 26,05 |
| Abril 2025 | 18.471 | 98.522 | 116.576 | 2,37 | 204.927 | 1.058.081 | 1.259.150 | 25,65 |
| Março 2025 | 18.554 | 116.725 | 134.884 | 2,75 | 205.515 | 1.051.564 | 1.253.152 | 25,52 |
| Fevereiro 2025 | 16.574 | 90.327 | 106.570 | 2,17 | 203.872 | 1.029.547 | 1.229.629 | 25,04 |
| Janeiro 2025 | 15.553 | 72.322 | 87.497 | 1,78 | 203.205 | 1.020.570 | 1.219.921 | 24,85 |
| < 2024 2026 > | ||||||||
