Suíça - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 25.354 | 36.301 | 464.102 | |||||
Novembro 2024 | 19.698 | 465.696 | ||||||
Outubro 2024 | 18.753 | 468.003 | ||||||
Setembro 2024 | 20.155 | 469.605 | ||||||
Agosto 2024 | 15.927 | 471.028 | ||||||
Julho 2024 | 18.430 | 474.078 | ||||||
Junho 2024 | 22.689 | 474.247 | ||||||
Maio 2024 | 21.265 | 476.772 | ||||||
Abril 2024 | 20.041 | 477.077 | ||||||
Março 2024 | 23.467 | 475.186 | ||||||
Fevereiro 2024 | 18.788 | 476.903 | ||||||
Janeiro 2024 | 239.535 | 475.745 | ||||||
< 2023 2025 > |