Roménia - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 13.807 | 28.653 | 289.477 | |||||
Novembro 2024 | 10.237 | 287.043 | ||||||
Outubro 2024 | 11.552 | 287.940 | ||||||
Setembro 2024 | 8.975 | 287.781 | ||||||
Agosto 2024 | 9.972 | 289.351 | ||||||
Julho 2024 | 13.057 | 292.270 | ||||||
Junho 2024 | 21.358 | 291.312 | ||||||
Maio 2024 | 15.643 | 283.127 | ||||||
Abril 2024 | 13.276 | 281.125 | ||||||
Março 2024 | 9.156 | 277.714 | ||||||
Fevereiro 2024 | 11.339 | 280.809 | ||||||
Janeiro 2024 | 151.105 | 281.919 | ||||||
< 2023 2025 > |