Canadá - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro 2024 | 119.058 | 16.453 | 135.511 | 3,38 | 1.671.656 | 247.205 | 1.918.861 | 47,85 |
Novembro 2024 | 142.156 | 19.379 | 161.535 | 4,03 | 1.663.804 | 248.373 | 1.912.177 | 47,69 |
Outubro 2024 | 144.273 | 20.419 | 164.692 | 4,11 | 1.648.015 | 247.261 | 1.895.276 | 47,27 |
Setembro 2024 | 145.267 | 21.490 | 166.757 | 4,16 | 1.635.321 | 247.241 | 1.882.562 | 46,95 |
Agosto 2024 | 144.954 | 21.199 | 166.153 | 4,14 | 1.628.819 | 251.154 | 1.879.973 | 46,88 |
Julho 2024 | 146.301 | 22.009 | 168.310 | 4,20 | 1.619.586 | 253.902 | 1.873.488 | 46,72 |
Junho 2024 | 145.682 | 21.259 | 166.941 | 4,16 | 1.600.105 | 252.691 | 1.852.796 | 46,21 |
Maio 2024 | 158.951 | 26.227 | 185.178 | 4,62 | 1.594.572 | 260.133 | 1.854.705 | 46,25 |
Abril 2024 | 151.742 | 24.073 | 175.815 | 4,38 | 1.582.001 | 258.360 | 1.840.361 | 45,90 |
Março 2024 | 149.327 | 24.138 | 173.465 | 4,33 | 1.560.519 | 254.366 | 1.814.885 | 45,26 |
Fevereiro 2024 | 120.929 | 15.481 | 136.410 | 3,40 | 1.542.335 | 251.631 | 1.793.966 | 44,74 |
Janeiro 2024 | 103.016 | 15.078 | 118.094 | 2,95 | 1.514.779 | 252.357 | 1.767.136 | 44,07 |
< 2023 2025 > |