Letónia - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Março 2025 | 8,4% | -1,7% | -2,5% |
Fevereiro 2025 | 16,5% | -8,8% | 2,5% |
Janeiro 2025 | -21,8% | -21,8% | -0,1% |
Dezembro 2024 | -5,3% | -6,0% | -6,2% |
Novembro 2024 | 1,6% | 0,6% | -4,3% |
Outubro 2024 | 5,3% | -1,0% | -1,7% |
Setembro 2024 | -3,6% | -6,0% | -1,9% |
Agosto 2024 | 6,3% | -2,5% | 0,5% |
Julho 2024 | -2,7% | -8,2% | 2,1% |
Junho 2024 | -1,2% | -5,7% | -5,8% |
Maio 2024 | 9,8% | -4,5% | -0,4% |
Abril 2024 | -8,3% | -13,0% | -7,5% |
< 2024 2026 > |