Lituânia - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | 0,2% | 0,2% | 9,8% |
Dezembro 2024 | -3,9% | 7,6% | 7,6% |
Novembro 2024 | 2,4% | 11,4% | 5,2% |
Outubro 2024 | -3,9% | 8,7% | 0,4% |
Setembro 2024 | 3,0% | 13,2% | 5,1% |
Agosto 2024 | 6,5% | 9,8% | 5,5% |
Julho 2024 | -2,3% | 3,1% | 6,1% |
Junho 2024 | -4,2% | 5,6% | 1,4% |
Maio 2024 | 4,8% | 10,2% | 7,1% |
Abril 2024 | -1,9% | 5,2% | 2,4% |
Março 2024 | 12,9% | 7,2% | 4,6% |
Fevereiro 2024 | -4,7% | -5,1% | 2,4% |
< 2024 2026 > |