Evolução: PIB anual Togo
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.035 M€ | 9.776 M$ | 5,3% |
| 2023 | 8.396 M€ | 9.081 M$ | 5,6% |
| 2022 | 7.728 M€ | 8.144 M$ | 5,8% |
| 2021 | 7.045 M€ | 8.338 M$ | 6,0% |
| 2020 | 6.484 M€ | 7.400 M$ | 2,0% |
| 2019 | 6.246 M€ | 6.993 M$ | 4,9% |
| 2018 | 5.952 M€ | 7.032 M$ | 4,8% |
| 2017 | 5.654 M€ | 6.385 M$ | 4,0% |
| 2016 | 5.484 M€ | 6.069 M$ | 5,7% |
| 2015 | 5.187 M€ | 5.756 M$ | 5,5% |
| 2014 | 4.812 M€ | 6.395 M$ | 5,6% |
| 2013 | 4.534 M€ | 6.022 M$ | 5,8% |
| 2012 | 4.214 M€ | 5.417 M$ | 6,3% |
| 2011 | 3.895 M€ | 5.421 M$ | 5,8% |
| 2010 | 3.580 M€ | 4.750 M$ | 5,9% |
| 2009 | 3.386 M€ | 4.717 M$ | 5,5% |
| 2008 | 3.113 M€ | 4.578 M$ | 4,0% |
| 2007 | 2.743 M€ | 3.760 M$ | 1,2% |
| 2006 | 2.527 M€ | 3.173 M$ | 2,7% |
| 2005 | 2.474 M€ | 3.080 M$ | -4,7% |
| 2004 | 2.451 M€ | 3.048 M$ | -1,0% |
| 2003 | 2.524 M€ | 2.854 M$ | 6,7% |
| 2002 | 2.435 M€ | 2.301 M$ | 3,8% |
| 2001 | 2.233 M€ | 2.000 M$ | 0,8% |
| 2000 | 2.180 M€ | 2.014 M$ | -1,0% |
| 1999 | 2.222 M€ | 2.370 M$ | 2,5% |
| 1998 | 2.361 M$ | -2,3% | |
| 1997 | 2.494 M$ | 3,8% | |
| 1996 | 2.448 M$ | -3,9% | |
| 1995 | 2.240 M$ | 19,7% | |
| 1994 | 1.697 M$ | 13,9% | |
| 1993 | 2.189 M$ | -16,3% | |
| 1992 | 2.873 M$ | -3,2% | |
| 1991 | 2.740 M$ | -0,6% | |
| 1990 | 2.772 M$ | 5,9% | |
| 1989 | 2.302 M$ | 4,1% | |
| 1988 | 2.345 M$ | 10,1% | |
| 1987 | 2.107 M$ | -2,5% | |
| 1986 | 1.795 M$ | 3,3% | |
| 1985 | 1.281 M$ | 3,7% | |
| 1984 | 1.222 M$ | 5,9% | |
| 1983 | 1.330 M$ | -5,2% | |
| 1982 | 1.396 M$ | -3,7% | |
| 1981 | 1.616 M$ | -3,4% | |
| 1980 | 1.921 M$ | -2,3% | |
| 1979 | 1.259 M$ | -5,2% | |
| 1978 | 1.164 M$ | 11,0% | |
| 1977 | 1.098 M$ | 7,0% | |
| 1976 | 875 M$ | -2,1% | |
| 1975 | 872 M$ | 2,4% | |
| 1974 | 791 M$ | 4,8% | |
| 1973 | 574 M$ | 3,8% | |
| 1972 | 474 M$ | 7,6% | |
| 1971 | 405 M$ | 0% | |
| 1970 | 359 M$ | 2,5% | |
| 1969 | 378 M$ | 10,8% | |
| 1968 | 342 M$ | 5,0% | |
| 1967 | 327 M$ | 5,5% | |
| 1966 | 305 M$ | 9,4% | |
| 1965 | 265 M$ | 15,5% | |
| 1964 | 235 M$ | 14,3% | |
| 1963 | 202 M$ | 5,0% | |
| 1962 | 187 M$ | 3,8% | |
| 1961 | 178 M$ | 12,2% | |
| 1960 | 171 M$ |
Evolução: PIB per capita Togo
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 973 € | 1.052 $ | 5,1% | 5,1% |
| 2023 | 926 € | 1.001 $ | 9,0% | 11,8% |
| 2022 | 849 € | 895 $ | 7,1% | -4,7% |
| 2021 | 793 € | 939 $ | 6,1% | 10,0% |
| 2020 | 748 € | 854 $ | 1,3% | 3,3% |
| 2019 | 738 € | 826 $ | 2,4% | -3,0% |
| 2018 | 721 € | 852 $ | 2,7% | 7,5% |
| 2017 | 702 € | 792 $ | 0,5% | 2,6% |
| 2016 | 698 € | 772 $ | 3,1% | 2,8% |
| 2015 | 677 € | 751 $ | 5,1% | -12,2% |
| 2014 | 644 € | 856 $ | 3,5% | 3,5% |
| 2013 | 622 € | 827 $ | 4,9% | 8,4% |
| 2012 | 593 € | 763 $ | 5,4% | -2,7% |
| 2011 | 563 € | 784 $ | 5,9% | 11,1% |
| 2010 | 532 € | 706 $ | 2,9% | -2,0% |
| 2009 | 517 € | 720 $ | 5,7% | 0,1% |
| 2008 | 489 € | 719 $ | 10,3% | 18,3% |
| 2007 | 443 € | 608 $ | 5,5% | 15,1% |
| 2006 | 420 € | 528 $ | -0,7% | 0,2% |
| 2005 | 423 € | 527 $ | -1,6% | -1,5% |
| 2004 | 430 € | 535 $ | -5,3% | 4,1% |
| 2003 | 455 € | 514 $ | 1,0% | 20,9% |
| 2002 | 450 € | 425 $ | 6,3% | 12,2% |
| 2001 | 423 € | 379 $ | -0,2% | -3,3% |
| 2000 | 424 € | 392 $ | -4,6% | -17,3% |
| 1999 | 444 € | 474 $ | -2,4% | |
| 1998 | 486 $ | -8,0% | ||
| 1997 | 528 $ | -1,3% | ||
| 1996 | 535 $ | 5,3% | ||
| 1995 | 508 $ | 26,4% | ||
| 1994 | 402 $ | -22,8% | ||
| 1993 | 520 $ | -23,3% | ||
| 1992 | 679 $ | 2,0% | ||
| 1991 | 666 $ | -4,0% | ||
| 1990 | 693 $ | 17,0% | ||
| 1989 | 593 $ | -4,7% | ||
| 1988 | 622 $ | 8,0% | ||
| 1987 | 576 $ | 13,9% | ||
| 1986 | 506 $ | 35,9% | ||
| 1985 | 372 $ | 1,6% | ||
| 1984 | 367 $ | -11,2% | ||
| 1983 | 413 $ | -7,9% | ||
| 1982 | 448 $ | -16,6% | ||
| 1981 | 538 $ | -18,6% | ||
| 1980 | 661 $ | 49,0% | ||
| 1979 | 443 $ | 5,5% | ||
| 1978 | 421 $ | 3,5% | ||
| 1977 | 406 $ | 22,5% | ||
| 1976 | 332 $ | -2,1% | ||
| 1975 | 339 $ | 7,5% | ||
| 1974 | 315 $ | 34,4% | ||
| 1973 | 234 $ | 17,9% | ||
| 1972 | 199 $ | 13,9% | ||
| 1971 | 175 $ | 9,3% | ||
| 1970 | 160 $ | -8,5% | ||
| 1969 | 175 $ | 6,3% | ||
| 1968 | 164 $ | 0,2% | ||
| 1967 | 164 $ | 3,0% | ||
| 1966 | 159 $ | 11,5% | ||
| 1965 | 143 $ | 9,7% | ||
| 1964 | 130 $ | 13,5% | ||
| 1963 | 115 $ | 6,4% | ||
| 1962 | 108 $ | 2,8% | ||
| 1961 | 105 $ | 2,5% | ||
| 1960 | 102 $ |
