Togo: Evolução da dívida
| Data | Dívida total (M.€) | Dívida total (M.$) | Dívida (%PIB) | Dívida per capita | Dívida per capita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.513 | 7.047 | 72,09% | 682 € | 738 $ |
| 2023 | 5.760 | 6.230 | 68,60% | 618 € | 668 $ |
| 2022 | 5.178 | 5.457 | 67,01% | 569 € | 600 $ |
| 2021 | 4.570 | 5.408 | 64,86% | 515 € | 609 $ |
| 2020 | 4.034 | 4.604 | 62,21% | 465 € | 531 $ |
| 2019 | 3.431 | 3.841 | 54,93% | 405 € | 454 $ |
| 2018 | 3.454 | 4.080 | 58,03% | 418 € | 494 $ |
| 2017 | 3.229 | 3.646 | 57,11% | 401 € | 453 $ |
| 2016 | 3.286 | 3.636 | 59,91% | 418 € | 463 $ |
| 2015 | 2.717 | 3.015 | 52,38% | 355 € | 393 $ |
| 2014 | 2.162 | 2.873 | 44,93% | 289 € | 385 $ |
| 2013 | 1.862 | 2.473 | 41,07% | 256 € | 340 $ |
| 2012 | 1.447 | 1.860 | 34,34% | 204 € | 262 $ |
| 2011 | 1.440 | 2.005 | 36,98% | 208 € | 290 $ |
| 2010 | 1.198 | 1.589 | 33,45% | 178 € | 236 $ |
| 2009 | 1.952 | 2.719 | 57,65% | 298 € | 415 $ |
| 2008 | 2.095 | 3.081 | 67,31% | 329 € | 484 $ |
| 2007 | 1.934 | 2.651 | 70,50% | 313 € | 428 $ |
| 2006 | 1.712 | 2.150 | 67,74% | 285 € | 358 $ |
| 2005 | 1.561 | 1.943 | 63,08% | 267 € | 332 $ |
| 2004 | 1.194 | 1.484 | 76,51% | 210 € | 261 $ |
| 2003 | 1.261 | 1.426 | 85,03% | 227 € | 257 $ |
| 2002 | 1.335 | 1.262 | 85,21% | 247 € | 233 $ |
| 2001 | 1.529 | 1.370 | 102,70% | 290 € | 260 $ |
