<< 2023Despesa pública (%PIB) 2024
<< 2023Comparação: Despesa pública
| País | Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal [+] | 2024 | 123.174,3 | 131.975,9 | 10,39% | 14,56% | 3,57% | 42,60% | 0,70 |
| Brasil [+] | 2024 | 919.969,4 | 995.457,5 | 12,93% | 9,48% | 2,10% | 45,68% | 0,37 |
| Espanha [+] | 2024 | 725.001,0 | 782.158,8 | 9,88% | 14,85% | 3,20% | 45,50% | 0,10 |
| Reino Unido [+] | 2024 | 1.483.373,6 | 1.605.091,9 | 10,64% | 20,05% | 5,25% | 44,04% | -0,79 |
| Alemanha [+] | 2024 | 2.139.717,0 | 2.315.290,7 | 9,26% | 19,21% | 3,93% | 49,40% | 1,30 |
| França [+] | 2024 | 1.671.793,9 | 1.807.231,2 | 9,12% | 13,81% | 3,59% | 57,30% | 0,40 |
| Itália [+] | 2024 | 1.109.154,0 | 1.199.364,2 | 7,41% | 11,44% | 3,18% | 50,40% | -3,20 |
| Estados Unidos [+] | 2024 | 10.266.750,8 | 11.109.189,0 | 13,97% | 23,02% | 9,11% | 37,92% | 0,27 |
| Japão [+] | 2023 | 1.522.830,7 | 1.647.063,2 | 7,52% | 23,30% | 2,77% | 39,17% | -2,58 |
| China [+] | 2024 | 5.708.691,6 | 6.177.118,3 | 11,91% | 10,37% | 5,06% | 32,95% | 0,21 |
| Andorra [+] | 2023 | 1.256,0 | 1.358,2 | 11,62% | 15,19% | 35,88% | 0,99 | |
| Emirados Árabes Unidos [+] | 2023 | 109.504,7 | 118.438,1 | 14,76% | 14,41% | 17,04% | 22,66% | -0,08 |
| Afeganistão [+] | 2023 | 2.705,7 | 2.926,5 | 10,88% | 1,46% | 10,27% | 16,97% | 0,85 |
| Antígua e Barbuda [+] | 2024 | 404,3 | 437,5 | 11,04% | 12,28% | 19,81% | 1,02 | |
| Albânia [+] | 2024 | 7.242,9 | 7.837,2 | 10,86% | 12,28% | 6,61% | 28,94% | 0,39 |
| Arménia [+] | 2024 | 6.954,4 | 7.525,0 | 9,44% | 5,46% | 18,33% | 28,99% | 2,12 |
| Angola [+] | 2024 | 19.603,3 | 21.211,8 | 6,37% | 5,90% | 4,92% | 18,41% | -0,36 |
| Argentina [+] | 2024 | 182.675,3 | 197.664,8 | 13,97% | 16,35% | 1,93% | 31,02% | -6,62 |
| Áustria [+] | 2024 | 272.668,3 | 293.571,3 | 9,93% | 16,19% | 1,85% | 55,20% | 3,00 |
| Austrália [+] | 2024 | 646.226,9 | 699.253,0 | 12,65% | 21,01% | 4,96% | 38,95% | 1,38 |
| Azerbaijão [+] | 2024 | 23.289,1 | 25.200,0 | 11,45% | 4,26% | 15,23% | 33,91% | 1,18 |
| Bósnia-Herzegovina [+] | 2024 | 11.856,8 | 12.829,7 | 10,18% | 14,42% | 1,73% | 43,32% | 1,62 |
| Barbados [+] | 2024 | 1.978,8 | 2.141,1 | 11,84% | 7,81% | 29,46% | 1,13 | |
| Bangladeche [+] | 2024 | 50.281,7 | 54.407,6 | 11,99% | 2,47% | 6,90% | 12,06% | -0,66 |
| Bélgica [+] | 2024 | 335.287,5 | 361.996,9 | 12,02% | 14,93% | 2,36% | 54,10% | 1,30 |
| Burquina Faso [+] | 2024 | 5.948,1 | 6.436,2 | 20,30% | 8,78% | 17,00% | 27,83% | -1,60 |
| Bulgária [+] | 2024 | 41.060,5 | 41.133,8 | 11,98% | 12,83% | 5,49% | 39,20% | 0,30 |
| Barém [+] | 2023 | 12.435,2 | 13.449,6 | 7,72% | 8,49% | 11,80% | 29,12% | 0,71 |
| Burundi [+] | 2024 | 996,9 | 1.078,7 | 20,64% | 4,73% | 12,50% | 22,35% | -6,10 |
| Benim [+] | 2024 | 3.584,9 | 3.879,0 | 17,97% | 2,55% | 3,80% | 18,05% | -1,12 |
| Brunei [+] | 2023 | 4.098,0 | 4.432,3 | 11,44% | 7,02% | 10,14% | 29,37% | 2,99 |
| Bolívia [+] | 2024 | 17.292,2 | 18.711,1 | 10,83% | 12,03% | 3,67% | 39,84% | 1,14 |
| Baamas [+] | 2024 | 3.014,6 | 3.262,0 | 10,85% | 13,48% | 22,40% | -1,83 | |
| Butão [+] | 2024 | 776,8 | 840,6 | 17,18% | 10,20% | 27,19% | -1,66 | |
| Botsuana [+] | 2023 | 5.798,8 | 6.271,9 | 21,47% | 14,61% | 7,36% | 32,35% | 3,23 |
| Bielorrússia [+] | 2024 | 28.794,6 | 31.157,3 | 13,18% | 11,73% | 50,66% | 40,89% | 0,55 |
| Belize [+] | 2024 | 778,3 | 842,1 | 18,90% | 10,88% | 3,77% | 26,29% | 0,50 |
| Canadá [+] | 2024 | 927.170,9 | 1.003.249,9 | 11,22% | 17,76% | 3,08% | 44,72% | 2,62 |
| República Democrática do Congo [+] | 2023 | 10.268,1 | 11.105,8 | 18,41% | 4,00% | 6,77% | 16,47% | -1,81 |
| República Centro-Africana [+] | 2024 | 511,4 | 553,4 | 9,99% | 8,48% | 14,12% | 19,55% | 2,08 |
| Congo [+] | 2024 | 2.956,2 | 3.198,8 | 14,73% | 5,42% | 5,39% | 21,65% | 0,98 |
| Suíça [+] | 2024 | 291.053,9 | 299.453,5 | 15,85% | 11,65% | 2,27% | 33,60% | 0,20 |
| Costa do Marfim [+] | 2024 | 16.399,2 | 17.744,8 | 17,62% | 6,21% | 3,66% | 20,37% | -0,91 |
| Chile [+] | 2024 | 81.563,9 | 88.256,6 | 18,38% | 19,30% | 5,84% | 26,73% | -0,67 |
| Camarões [+] | 2024 | 8.405,6 | 9.095,3 | 13,83% | 3,91% | 6,12% | 16,72% | -0,38 |
| Colômbia [+] | 2024 | 134.102,6 | 145.106,4 | 11,55% | 17,24% | 10,12% | 34,65% | -0,48 |
| Costa Rica [+] | 2024 | 16.630,5 | 17.995,1 | 31,17% | 24,91% | 0% | 18,87% | 0,36 |
| Cuba [+] | 2023 | 16,96% | 19,98% | 39,17% | -10,60 | |||
| Cabo Verde [+] | 2024 | 657,4 | 711,3 | 13,41% | 13,79% | 2,05% | 26,10% | 0,39 |
| Chipre [+] | 2024 | 13.311,1 | 14.521,0 | 12,48% | 14,86% | 4,21% | 38,30% | -2,30 |
| Chéquia [+] | 2024 | 137.483,2 | 148.361,9 | 10,01% | 16,18% | 4,32% | 42,90% | -0,80 |
| Jibuti [+] | 2024 | 817,8 | 884,9 | 14,47% | 4,89% | 9,11% | 20,62% | -0,89 |
| Dinamarca [+] | 2024 | 185.721,1 | 200.925,3 | 14,16% | 16,86% | 5,06% | 47,30% | -0,10 |
| Domínica [+] | 2023 | 404,0 | 437,0 | 6,41% | 5,03% | 64,71% | -5,28 | |
| República Dominicana [+] | 2024 | 22.417,0 | 24.256,4 | 21,86% | 15,41% | 4,04% | 19,47% | 0,34 |
| Argélia [+] | 2024 | 91.498,2 | 99.006,1 | 23,56% | 6,17% | 21,38% | 36,79% | -0,61 |
| Equador [+] | 2024 | 43.867,5 | 47.467,0 | 9,71% | 11,87% | 5,47% | 38,07% | -1,38 |
| Estónia [+] | 2024 | 17.516,6 | 18.805,8 | 13,03% | 12,96% | 7,51% | 44,00% | 0,90 |
| Egito [+] | 2024 | 81.198,9 | 87.861,7 | 12,26% | 6,93% | 2,93% | 22,93% | 0,19 |
| Eritreia [+] | 2023 | 656,3 | 749,0 | 5,45% | 2,37% | 46,37% | 35,80% | -2,15 |
| Etiópia [+] | 2023 | 15.983,0 | 17.286,9 | 18,33% | 5,68% | 8,16% | 10,82% | -1,88 |
| Finlândia [+] | 2024 | 159.403,0 | 172.245,8 | 12,12% | 15,19% | 4,05% | 57,80% | 1,80 |
| Fiji [+] | 2024 | 1.636,1 | 1.770,4 | 14,70% | 9,32% | 4,26% | 30,95% | 0,61 |
| Micronésia [+] | 2023 | 220,5 | 261,0 | 18,61% | 3,43% | 53,38% | -2,87 | |
| Gabão [+] | 2023 | 3.980,8 | 4.305,5 | 13,57% | 9,59% | 5,96% | 21,46% | 1,81 |
| Granada [+] | 2023 | 371,8 | 391,8 | 16,72% | 7,27% | 28,91% | -3,09 | |
| Geórgia [+] | 2024 | 9.444,4 | 10.219,4 | 12,21% | 7,78% | 6,07% | 30,26% | 0,57 |
| Gana [+] | 2023 | 13.804,3 | 14.930,5 | 12,04% | 7,41% | 2,02% | 18,54% | -8,96 |
| Gâmbia [+] | 2023 | 516,1 | 558,2 | 18,70% | 5,46% | 2,44% | 24,86% | 0,23 |
| Guiné [+] | 2024 | 4.604,5 | 4.982,3 | 9,29% | 5,12% | 12,79% | 20,56% | 2,28 |
| Guiné Equatorial [+] | 2023 | 2.195,2 | 2.374,3 | 5,58% | 5,87% | 6,83% | 19,24% | 4,46 |
| Grécia [+] | 2024 | 114.213,0 | 123.335,9 | 6,39% | 8,58% | 6,58% | 48,20% | -1,40 |
| Guatemala [+] | 2024 | 13.993,3 | 15.141,5 | 22,99% | 17,75% | 2,72% | 13,38% | -0,35 |
| Guiné-Bissau [+] | 2024 | 411,3 | 445,0 | 15,00% | 4,29% | 5,76% | 20,36% | -1,53 |
| Guiana [+] | 2023 | 3.701,6 | 4.003,6 | 16,15% | 7,31% | 2,76% | 23,66% | 3,38 |
| Hong Kong [+] | 2024 | 89.811,0 | 97.180,5 | 15,74% | 23,41% | -0,30 | ||
| Honduras [+] | 2024 | 8.799,4 | 9.521,4 | 13,27% | 9,43% | 5,83% | 25,66% | -1,56 |
| Croácia [+] | 2024 | 41.237,9 | 44.467,9 | 10,69% | 12,84% | 3,76% | 48,00% | 1,70 |
| Haiti [+] | 2024 | 1.161,2 | 1.256,5 | 13,02% | 4,56% | 1,63% | 4,79% | -1,74 |
| Hungria [+] | 2024 | 97.136,6 | 104.548,4 | 7,80% | 9,51% | 4,43% | 47,10% | -2,40 |
| Indonésia [+] | 2024 | 217.366,4 | 235.202,4 | 8,70% | 8,52% | 4,60% | 16,85% | 0,21 |
| Irlanda [+] | 2024 | 125.998,2 | 135.848,7 | 12,33% | 22,16% | 1,00% | 22,40% | 0,20 |
| Israel [+] | 2024 | 219.482,5 | 237.492,1 | 16,07% | 11,57% | 19,99% | 43,80% | 4,46 |
| Índia [+] | 2023 | 955.809,6 | 1.033.784,5 | 14,16% | 4,59% | 7,90% | 28,41% | -0,69 |
| Iraque [+] | 2024 | 110.467,8 | 119.532,2 | 14,00% | 6,18% | 4,87% | 42,88% | 1,71 |
| Irão [+] | 2023 | 49.128,3 | 51.775,2 | 18,82% | 19,06% | 14,98% | 14,77% | 1,01 |
| Islândia [+] | 2024 | 14.456,1 | 15.647,0 | 14,83% | 16,06% | 0% | 47,00% | 1,80 |
| Jamaica [+] | 2024 | 6.219,3 | 6.729,6 | 17,87% | 15,86% | 4,07% | 33,18% | 2,67 |
| Jordânia [+] | 2024 | 16.315,9 | 17.654,7 | 11,72% | 10,50% | 14,35% | 33,04% | 0,14 |
| Quénia [+] | 2024 | 25.649,9 | 27.754,7 | 27,92% | 8,65% | 4,43% | 23,26% | 0,56 |
| Quirguistão [+] | 2024 | 5.448,8 | 5.895,9 | 19,65% | 7,30% | 8,40% | 33,71% | 0,81 |
| Camboja [+] | 2024 | 7.351,4 | 7.954,6 | 11,23% | 6,65% | 8,79% | 17,26% | -1,81 |
| Quiribáti [+] | 2023 | 254,9 | 275,7 | 21,64% | 9,00% | 95,32% | 7,78 | |
| Comores [+] | 2024 | 255,1 | 276,0 | 9,93% | 4,74% | 19,14% | 1,29 | |
| São Cristóvão e Neves [+] | 2024 | 430,5 | 465,8 | 10,20% | 7,19% | 43,17% | 0,02 | |
| Coreia do Sul [+] | 2024 | 390.542,8 | 422.588,7 | 14,31% | 15,50% | 11,32% | 22,53% | -0,55 |
| Koweit [+] | 2023 | 73.913,9 | 79.943,8 | 12,58% | 9,02% | 9,73% | 48,34% | 8,75 |
| Cazaquistão [+] | 2023 | 56.630,5 | 61.250,4 | 20,80% | 10,70% | 1,90% | 23,39% | 1,67 |
| Laos [+] | 2024 | 2.300,9 | 2.489,7 | 8,24% | 3,21% | 0,78% | 15,65% | -0,78 |
| Líbano [+] | 2023 | 1.825,2 | 2.160,2 | 8,86% | 15,91% | 8,91% | 13,29% | 1,13 |
| Santa Lúcia [+] | 2023 | 547,3 | 591,9 | 11,99% | 9,79% | 24,12% | 1,47 | |
| Listenstaine [+] | 2023 | 1.832,7 | 1.982,2 | 2,56% | 15,85% | 23,93% | -0,16 | |
| Sri Lanca [+] | 2024 | 17.670,1 | 19.120,0 | 7,22% | 6,33% | 7,02% | 19,32% | -0,22 |
| Libéria [+] | 2024 | 1.073,0 | 1.161,0 | 12,43% | 4,79% | 3,20% | 24,31% | -2,82 |
| Lesoto [+] | 2023 | 1.010,5 | 1.093,0 | 11,00% | 11,83% | 3,26% | 49,39% | -1,46 |
| Lituânia [+] | 2024 | 31.136,9 | 33.532,8 | 11,80% | 12,73% | 7,92% | 39,40% | 2,20 |
| Luxemburgo [+] | 2024 | 40.368,7 | 43.704,4 | 8,45% | 10,92% | 1,99% | 46,80% | 0,40 |
| Letónia [+] | 2024 | 18.418,9 | 19.346,4 | 9,92% | 9,91% | 7,49% | 45,60% | 2,20 |
| Líbia [+] | 2024 | 42.390,2 | 45.868,5 | 8,14% | 9,57% | 5,47% | 94,84% | 29,48 |
| Marrocos [+] | 2024 | 49.048,2 | 53.072,8 | 23,28% | 10,61% | 10,67% | 33,05% | 1,08 |
| Mónaco [+] | 2023 | 7,73% | 11,93% | 22,40% | -2,01 | |||
| Moldávia [+] | 2024 | 6.384,6 | 6.908,5 | 15,96% | 12,07% | 1,60% | 37,96% | -0,87 |
| Montenegro [+] | 2024 | 3.324,0 | 3.596,6 | 16,60% | 4,19% | 43,48% | 3,74 | |
| Madagáscar [+] | 2024 | 2.610,1 | 2.824,3 | 14,07% | 5,51% | 4,24% | 16,21% | -1,71 |
| Ilhas Marshall [+] | 2023 | 158,1 | 171,0 | 11,35% | 15,24% | 65,99% | -1,74 | |
| Macedónia do Norte [+] | 2024 | 5.661,1 | 6.125,6 | 8,64% | 12,05% | 5,55% | 36,73% | 1,24 |
| Mali [+] | 2023 | 4.866,0 | 5.263,0 | 19,12% | 5,60% | 14,83% | 24,84% | 0,46 |
| Mianmar/Birmânia [+] | 2023 | 12.196,7 | 13.919,9 | 9,74% | 2,34% | 16,06% | 21,18% | -0,05 |
| Mongólia [+] | 2024 | 8.246,9 | 8.923,6 | 13,78% | 8,56% | 2,01% | 37,50% | 5,62 |
| Mauritânia [+] | 2023 | 2.457,8 | 2.658,3 | 18,89% | 5,94% | 10,38% | 24,79% | -3,91 |
| Malta [+] | 2024 | 8.645,5 | 9.316,5 | 12,50% | 15,91% | 1,28% | 37,50% | 1,70 |
| Maurícia [+] | 2023 | 3.902,1 | 4.220,4 | 15,60% | 8,24% | 0,47% | 26,73% | 1,79 |
| Maldivas [+] | 2024 | 3.003,2 | 3.249,6 | 10,72% | 15,57% | 46,08% | -0,59 | |
| Maláui [+] | 2024 | 3.214,0 | 3.477,7 | 16,00% | 3,29% | 3,50% | 29,48% | 4,00 |
| México [+] | 2024 | 520.170,9 | 562.853,5 | 14,24% | 9,36% | 2,97% | 30,32% | 1,80 |
| Malásia [+] | 2024 | 93.106,0 | 100.745,8 | 14,10% | 7,94% | 4,52% | 23,86% | -1,05 |
| Moçambique [+] | 2023 | 6.447,4 | 6.973,3 | 20,45% | 6,76% | 5,82% | 33,33% | 0,43 |
| Namíbia [+] | 2023 | 4.243,3 | 4.589,5 | 24,97% | 14,99% | 7,46% | 37,01% | 0,45 |
| Níger [+] | 2024 | 2.464,4 | 2.666,7 | 12,81% | 6,15% | 13,79% | 13,42% | -2,38 |
| Nigéria [+] | 2024 | 28.710,2 | 31.066,0 | 2,98% | 4,31% | 3,07% | 12,32% | 1,91 |
| Nicarágua [+] | 2024 | 4.931,8 | 5.336,4 | 11,01% | 18,29% | 1,90% | 27,10% | 1,06 |
| Países Baixos [+] | 2024 | 498.516,0 | 539.421,6 | 11,98% | 15,56% | 4,34% | 44,40% | 0,40 |
| Noruega [+] | 2024 | 220.464,8 | 238.626,7 | 14,47% | 17,37% | 4,53% | 49,30% | 2,60 |
| Nepal [+] | 2024 | 8.780,1 | 9.500,6 | 11,26% | 7,66% | 4,11% | 21,88% | -3,29 |
| Nauru [+] | 2024 | 183,4 | 198,5 | 5,33% | 12,88% | 123,51% | 5,45 | |
| Nova Zelândia [+] | 2024 | 99.955,7 | 108.157,6 | 12,73% | 19,21% | 2,82% | 41,86% | 0,65 |
| Omã [+] | 2024 | 28.360,0 | 30.687,0 | 14,18% | 10,84% | 20,13% | 28,70% | 1,23 |
| Panamá [+] | 2024 | 18.508,3 | 20.027,0 | 16,28% | 19,85% | 0% | 23,15% | 1,76 |
| Peru [+] | 2024 | 60.646,0 | 65.622,3 | 19,21% | 15,95% | 4,06% | 22,27% | 0,15 |
| Papua-Nova Guiné [+] | 2023 | 6.576,1 | 6.930,4 | 3,54% | 9,45% | 1,42% | 22,25% | 0,36 |
| Filipinas [+] | 2024 | 106.414,8 | 115.146,7 | 16,55% | 8,77% | 5,44% | 24,94% | 0,29 |
| Paquistão [+] | 2024 | 66.845,2 | 72.330,1 | 9,76% | 4,68% | 13,83% | 19,39% | 0,16 |
| Polónia [+] | 2024 | 419.508,6 | 451.896,0 | 9,97% | 11,75% | 8,47% | 49,40% | 2,50 |
| Estado de Palestina [+] | 2024 | 4.838,2 | 5.235,2 | 5,43% | 14,43% | 38,18% | 8,10 | |
| Palau [+] | 2023 | 126,7 | 137,0 | 9,77% | 13,26% | 49,84% | -10,83 | |
| Paraguai [+] | 2024 | 8.625,8 | 9.333,6 | 22,37% | 21,57% | 4,47% | 20,99% | -0,48 |
| Catar [+] | 2023 | 53.684,2 | 58.063,7 | 8,94% | 7,69% | 26,88% | 27,26% | 2,93 |
| Roménia [+] | 2024 | 154.017,5 | 152.873,8 | 8,78% | 10,66% | 5,85% | 43,60% | 2,50 |
| Sérvia [+] | 2024 | 35.126,5 | 38.008,9 | 8,38% | 12,97% | 6,05% | 42,67% | 2,07 |
| Rússia [+] | 2024 | 740.521,4 | 801.284,9 | 8,94% | 13,67% | 18,90% | 36,87% | 1,17 |
| Ruanda [+] | 2023 | 3.580,5 | 3.872,6 | 15,02% | 8,92% | 4,63% | 27,02% | -2,63 |
| Arábia Saudita [+] | 2024 | 338.792,0 | 366.591,5 | 14,82% | 13,69% | 22,31% | 29,57% | 1,27 |
| Ilhas Salomão [+] | 2023 | 605,7 | 638,3 | 23,20% | 8,41% | 40,13% | -0,63 | |
| Seicheles [+] | 2024 | 679,7 | 735,5 | 13,14% | 9,58% | 3,36% | 33,77% | 0,91 |
| Sudão [+] | 2023 | 2.920,4 | 3.456,3 | 12,48% | 7,15% | 9,50% | 8,28% | -9,59 |
| Suécia [+] | 2024 | 283.077,8 | 297.623,4 | 15,28% | 19,45% | 4,12% | 50,70% | 0,70 |
| Singapura [+] | 2024 | 74.538,2 | 80.654,4 | 12,86% | 17,39% | 20,13% | 14,51% | -0,34 |
| Eslovénia [+] | 2024 | 31.334,0 | 33.898,6 | 11,08% | 14,63% | 2,74% | 46,50% | 0 |
| Eslováquia [+] | 2024 | 61.806,4 | 66.778,0 | 11,02% | 12,10% | 4,30% | 47,50% | -0,70 |
| Serra Leoa [+] | 2024 | 1.124,9 | 1.217,2 | 19,96% | 4,47% | 0,00% | 15,62% | 0,19 |
| São Marinho [+] | 2023 | 377,0 | 397,4 | 12,99% | 26,20% | 21,92% | 0,26 | |
| Senegal [+] | 2024 | 10.174,7 | 11.009,6 | 22,55% | 2,77% | 5,43% | 33,55% | -1,95 |
| Somália [+] | 2023 | 677,7 | 733,0 | 3,59% | 7,90% | 19,15% | 6,68% | -0,37 |
| Suriname [+] | 2023 | 924,6 | 1.000,0 | 7,54% | 11,55% | 29,03% | -0,51 | |
| Sudão do Sul [+] | 2024 | 777,7 | 841,5 | 8,12% | 2,14% | 8,23% | 18,10% | -3,34 |
| São Tomé e Príncipe [+] | 2023 | 153,9 | 166,5 | 18,35% | 8,77% | 23,92% | -3,79 | |
| Salvador [+] | 2024 | 10.249,9 | 11.091,0 | 10,58% | 18,51% | 3,83% | 31,36% | 0,84 |
| Síria [+] | 2023 | 10.352,8 | 14.424,2 | 19,18% | 7,71% | 13,62% | 5,25% | -5,18 |
| Suazilândia [+] | 2023 | 1.353,2 | 1.463,6 | 16,94% | 10,64% | 4,73% | 29,66% | 0,21 |
| Chade [+] | 2024 | 3.449,6 | 3.732,6 | 16,48% | 7,26% | 17,22% | 18,82% | 1,72 |
| Togo [+] | 2024 | 2.386,6 | 2.582,4 | 11,65% | 2,56% | 8,38% | 26,42% | -0,16 |
| Tailândia [+] | 2023 | 108.369,0 | 117.209,7 | 14,19% | 15,56% | 4,90% | 22,84% | -1,82 |
| Tajiquistão [+] | 2023 | 3.164,1 | 3.422,3 | 17,23% | 6,14% | 7,72% | 28,05% | 0,66 |
| Timor-Leste [+] | 2024 | 1.690,3 | 1.829,0 | 6,28% | 9,16% | 2,64% | 90,79% | 12,17 |
| Turquemenistão [+] | 2024 | 9.217,1 | 9.973,4 | 29,56% | 8,62% | 14,96% | 14,52% | 0,82 |
| Tunísia [+] | 2024 | 16.546,8 | 17.904,6 | 17,81% | 12,10% | 7,27% | 33,83% | -1,87 |
| Tonga [+] | 2023 | 228,2 | 246,8 | 8,44% | 7,06% | 48,18% | 3,80 | |
| Türkiye [+] | 2024 | 409.646,0 | 443.259,5 | 8,62% | 9,78% | 4,40% | 32,64% | 0,12 |
| Trindade e Tobago [+] | 2024 | 7.592,9 | 8.216,0 | 8,86% | 11,07% | 2,73% | 32,20% | 0,24 |
| Tuvalu [+] | 2024 | 60,8 | 65,8 | 16,98% | 17,49% | 118,41% | -20,37 | |
| Taiwan [+] | 2024 | 131.123,6 | 141.882,9 | 17,80% | -1,18 | |||
| Tanzânia [+] | 2023 | 13.773,2 | 14.896,8 | 13,70% | 5,14% | 6,38% | 19,01% | -0,11 |
| Ucrânia [+] | 2024 | 125.597,9 | 135.903,8 | 8,49% | 10,56% | 54,01% | 71,27% | -2,13 |
| Uganda [+] | 2024 | 9.711,2 | 10.508,1 | 8,63% | 4,86% | 10,08% | 18,69% | -0,58 |
| Uruguai [+] | 2024 | 23.301,3 | 25.213,3 | 15,61% | 21,38% | 6,78% | 31,14% | 0,62 |
| Usbequistão [+] | 2024 | 29.316,4 | 31.722,0 | 22,07% | 7,90% | 11,06% | 27,59% | -2,35 |
| São Vicente e Granadinas [+] | 2024 | 420,2 | 454,7 | 12,63% | 7,89% | 39,14% | 0,19 | |
| Venezuela [+] | 2023 | 38.666,3 | 43.665,2 | 0,01% | 3,63% | 1,54% | 33,04% | -2,12 |
| Vietname [+] | 2023 | 75.190,9 | 81.324,9 | 15,45% | 10,45% | 8,82% | 18,78% | 0,58 |
| Vanuatu [+] | 2024 | 413,9 | 447,8 | 20,08% | 5,60% | 41,08% | -0,50 | |
| Samoa [+] | 2024 | 286,4 | 309,9 | 12,87% | 14,63% | 29,00% | -3,08 | |
| Iémen [+] | 2024 | 1.573,0 | 1.702,1 | 15,09% | 6,96% | 14,28% | 8,91% | -2,85 |
| África do Sul [+] | 2024 | 122.762,3 | 132.835,5 | 18,52% | 16,89% | 2,11% | 33,19% | 0,68 |
| Zâmbia [+] | 2024 | 6.198,6 | 6.707,2 | 15,38% | 8,89% | 4,75% | 25,48% | -1,91 |
| Zimbabué [+] | 2024 | 5.876,9 | 106.465,0 | 16,32% | 4,74% | 1,32% | 12,94% | -2,57 |
<< 2023Despesa pública 2024