<< 2023Despesa pública (%PIB) 2024
<< 2023Comparação: Despesa pública
País | Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2024 | 121.967,3 | 132.015,0 | 9,71% | 14,81% | 3,44% | 42,80% | 0,50 |
Brasil [+] | 2023 | 917.906,0 | 992.788,7 | 11,56% | 9,00% | 2,24% | 45,31% | 1,86 |
Espanha [+] | 2024 | 722.846,0 | 782.394,1 | 9,18% | 15,22% | 3,21% | 45,40% | 0 |
Reino Unido [+] | 2024 | 1.483.375,0 | 1.605.091,9 | 11,23% | 20,67% | 5,15% | 44,04% | -0,79 |
Alemanha [+] | 2024 | 2.131.627,0 | 2.306.536,6 | 9,19% | 20,46% | 3,08% | 49,50% | 1,10 |
França [+] | 2024 | 1.670.208,1 | 1.807.799,8 | 8,88% | 15,25% | 3,57% | 57,10% | 0,20 |
Itália [+] | 2024 | 1.108.414,0 | 1.199.364,2 | 7,44% | 11,85% | 3,04% | 50,60% | -3,40 |
Estados Unidos [+] | 2024 | 10.139.447,8 | 10.971.430,0 | 5,44% | 24,74% | 9,06% | 37,59% | 0,48 |
Japão [+] | 2023 | 1.523.023,6 | 1.647.271,9 | 7,43% | 23,42% | 2,82% | 39,10% | -2,69 |
China [+] | 2024 | 5.708.696,9 | 6.177.118,3 | 10,50% | 8,80% | 4,97% | 32,95% | 0,21 |
Andorra [+] | 2023 | 1.256,0 | 1.358,2 | 6,96% | 15,45% | 35,88% | 0,99 | |
Emirados Árabes Unidos [+] | 2023 | 109.504,6 | 118.438,0 | 14,76% | 12,07% | 17,04% | 23,04% | -0,10 |
Afeganistão [+] | 2023 | 2.705,7 | 2.926,5 | 10,88% | 1,13% | 10,50% | 16,97% | 0,85 |
Antígua e Barbuda [+] | 2023 | 348,6 | 377,1 | 9,80% | 13,99% | 18,80% | -1,91 | |
Albânia [+] | 2022 | 5.512,9 | 5.809,9 | 2,75% | 9,19% | 3,97% | 30,28% | -1,66 |
Arménia [+] | 2022 | 4.884,4 | 5.147,6 | 9,70% | 6,50% | 15,47% | 26,38% | -2,29 |
Angola [+] | 2023 | 19.520,3 | 21.112,8 | 7,73% | 6,70% | 5,53% | 19,24% | -0,28 |
Argentina [+] | 2024 | 183.402,5 | 198.451,4 | 12,28% | 15,22% | 1,25% | 31,39% | -6,44 |
Áustria [+] | 2024 | 271.309,3 | 293.571,2 | 8,98% | 16,32% | 1,63% | 56,30% | 3,60 |
Austrália [+] | 2024 | 636.708,8 | 688.953,3 | 13,94% | 20,22% | 5,06% | 38,34% | 1,16 |
Azerbaijão [+] | 2024 | 23.244,5 | 25.151,8 | 2,90% | 4,61% | 14,71% | 33,84% | 1,12 |
Bósnia-Herzegovina [+] | 2023 | 10.620,3 | 11.486,7 | 14,79% | 1,93% | 41,63% | 2,26 | |
Barbados [+] | 2024 | 1.978,5 | 2.140,9 | 13,60% | 8,74% | 29,46% | 1,13 | |
Bangladeche [+] | 2024 | 50.281,8 | 54.407,6 | 12,01% | 1,19% | 8,04% | 12,06% | -0,66 |
Bélgica [+] | 2024 | 334.545,5 | 362.105,4 | 11,32% | 15,19% | 2,22% | 54,50% | 1,20 |
Burquina Faso [+] | 2024 | 5.918,5 | 6.404,2 | 20,30% | 8,40% | 15,11% | 26,71% | -1,24 |
Bulgária [+] | 2024 | 41.247,2 | 41.110,6 | 10,56% | 11,59% | 5,02% | 39,80% | 1,00 |
Barém [+] | 2023 | 11.913,8 | 12.885,8 | 9,30% | 8,64% | 10,75% | 27,90% | 0,37 |
Burundi [+] | 2024 | 993,1 | 1.074,6 | 20,64% | 4,73% | 10,23% | 22,66% | -5,69 |
Benim [+] | 2024 | 3.584,9 | 3.879,1 | 19,04% | 2,60% | 3,75% | 18,26% | -0,92 |
Brunei [+] | 2023 | 4.098,0 | 4.432,3 | 11,44% | 6,36% | 10,19% | 29,37% | 2,99 |
Bolívia [+] | 2022 | 15.143,2 | 15.959,0 | 7,74% | 16,35% | 2,74% | 36,00% | 1,23 |
Baamas [+] | 2024 | 3.014,6 | 3.262,0 | 11,59% | 15,77% | 22,40% | -1,83 | |
Butão [+] | 2024 | 776,8 | 840,6 | 17,80% | 6,69% | 27,19% | -1,66 | |
Botsuana [+] | 2023 | 5.798,8 | 6.271,9 | 21,47% | 14,62% | 7,83% | 32,35% | 3,23 |
Bielorrússia [+] | 2023 | 26.759,0 | 28.942,0 | 12,81% | 12,28% | 50,59% | 40,31% | 2,35 |
Belize [+] | 2023 | 703,6 | 761,0 | 18,88% | 11,48% | 3,58% | 24,81% | 1,97 |
Canadá [+] | 2024 | 926.016,9 | 1.002.000,3 | 11,05% | 18,64% | 3,12% | 44,71% | 2,61 |
República Democrática do Congo [+] | 2023 | 10.268,2 | 11.105,8 | 18,41% | 3,98% | 6,96% | 17,25% | -0,94 |
República Centro-Africana [+] | 2024 | 511,4 | 553,4 | 9,99% | 9,03% | 12,72% | 19,55% | 1,49 |
Congo [+] | 2023 | 2.708,5 | 2.929,4 | 15,75% | 3,53% | 8,89% | 20,68% | -2,16 |
Suíça [+] | 2024 | 276.745,1 | 299.453,2 | 14,55% | 12,41% | 2,20% | 31,97% | -1,63 |
Costa do Marfim [+] | 2024 | 16.399,2 | 17.744,8 | 12,85% | 6,21% | 3,97% | 20,37% | -0,91 |
Chile [+] | 2024 | 80.805,9 | 87.436,3 | 4,04% | 18,81% | 6,06% | 26,48% | -0,92 |
Camarões [+] | 2023 | 7.793,4 | 8.429,2 | 13,08% | 3,94% | 5,63% | 17,10% | 0,02 |
Colômbia [+] | 2024 | 127.413,2 | 137.868,0 | 11,55% | 15,42% | 8,31% | 32,94% | -2,51 |
Costa Rica [+] | 2023 | 14.807,9 | 16.015,9 | 20,08% | 25,82% | 0% | 18,51% | -0,67 |
Cuba [+] | 2022 | 16,96% | 21,04% | 49,77% | -9,01 | |||
Cabo Verde [+] | 2023 | 594,4 | 642,9 | 15,11% | 16,06% | 1,74% | 24,84% | -1,11 |
Chipre [+] | 2024 | 13.420,1 | 14.421,7 | 12,74% | 18,31% | 4,62% | 40,00% | -2,00 |
Chéquia [+] | 2024 | 137.121,6 | 148.189,6 | 10,88% | 16,73% | 3,30% | 43,00% | -0,90 |
Jibuti [+] | 2023 | 779,1 | 842,6 | 13,99% | 5,15% | 9,11% | 21,51% | 0,55 |
Dinamarca [+] | 2024 | 184.436,2 | 199.630,1 | 11,89% | 17,69% | 4,10% | 46,50% | -0,30 |
Domínica [+] | 2023 | 404,0 | 437,0 | 7,09% | 6,20% | 64,71% | -5,28 | |
República Dominicana [+] | 2024 | 22.417,0 | 24.256,4 | 22,03% | 14,43% | 3,92% | 19,47% | 0,34 |
Argélia [+] | 2023 | 85.767,4 | 92.764,3 | 13,26% | 5,36% | 19,34% | 37,44% | 4,75 |
Equador [+] | 2024 | 43.814,8 | 47.410,0 | 9,27% | 11,87% | 6,06% | 38,95% | -0,51 |
Estónia [+] | 2024 | 17.379,9 | 18.902,4 | 14,25% | 13,20% | 6,77% | 44,00% | 0,30 |
Egito [+] | 2024 | 81.199,0 | 87.861,7 | 12,26% | 7,22% | 4,15% | 22,93% | 0,19 |
Eritreia [+] | 2022 | 656,3 | 749,0 | 5,45% | 2,37% | 46,37% | 37,95% | 0,56 |
Etiópia [+] | 2023 | 15.983,0 | 17.286,9 | 23,01% | 5,68% | 7,54% | 10,82% | -1,88 |
Finlândia [+] | 2024 | 159.184,0 | 172.297,6 | 10,23% | 14,82% | 4,44% | 57,60% | 1,70 |
Fiji [+] | 2024 | 1.636,2 | 1.770,5 | 14,46% | 9,03% | 4,77% | 30,95% | 0,61 |
Micronésia [+] | 2022 | 220,5 | 261,0 | 18,62% | 1,89% | 59,30% | -7,23 | |
Gabão [+] | 2023 | 3.980,8 | 4.305,5 | 13,57% | 9,59% | 7,27% | 21,46% | 1,81 |
Granada [+] | 2022 | 371,3 | 391,3 | 9,87% | 6,28% | 31,78% | 0,55 | |
Geórgia [+] | 2024 | 9.444,4 | 10.219,4 | 12,17% | 10,54% | 5,54% | 30,26% | 0,57 |
Gana [+] | 2023 | 13.804,3 | 14.930,5 | 12,04% | 7,41% | 1,92% | 18,54% | -8,96 |
Gâmbia [+] | 2023 | 516,2 | 558,3 | 17,50% | 6,83% | 2,64% | 23,81% | 1,22 |
Guiné [+] | 2023 | 3.315,9 | 3.586,4 | 10,03% | 5,02% | 13,82% | 15,76% | 1,52 |
Guiné Equatorial [+] | 2023 | 2.195,2 | 2.374,3 | 5,58% | 4,45% | 7,53% | 19,24% | 4,44 |
Grécia [+] | 2024 | 113.983,0 | 123.372,9 | 7,11% | 8,65% | 6,57% | 48,00% | -1,50 |
Guatemala [+] | 2024 | 13.993,2 | 15.141,4 | 3,23% | 16,89% | 2,98% | 13,45% | -0,27 |
Guiné-Bissau [+] | 2024 | 421,4 | 456,0 | 15,00% | 5,16% | 6,41% | 20,88% | -1,01 |
Guiana [+] | 2023 | 3.701,6 | 4.003,6 | 16,11% | 10,49% | 2,33% | 23,66% | 3,38 |
Hong Kong [+] | 2024 | 89.811,3 | 97.180,6 | 3,73% | 23,41% | -0,30 | ||
Honduras [+] | 2024 | 8.771,2 | 9.490,9 | 4,44% | 14,16% | 5,86% | 25,68% | -0,43 |
Croácia [+] | 2024 | 41.095,9 | 44.481,4 | 10,72% | 13,73% | 3,90% | 48,00% | 1,20 |
Haiti [+] | 2024 | 1.161,2 | 1.256,5 | 11,23% | 4,11% | 0,67% | 4,79% | -1,74 |
Hungria [+] | 2024 | 96.660,5 | 104.548,4 | 10,36% | 9,91% | 4,41% | 46,90% | -2,30 |
Indonésia [+] | 2024 | 218.120,8 | 236.018,5 | 13,93% | 8,03% | 3,92% | 16,90% | -0,10 |
Irlanda [+] | 2024 | 125.104,2 | 135.410,3 | 12,02% | 22,33% | 1,02% | 23,50% | 0,80 |
Israel [+] | 2024 | 219.483,0 | 237.492,5 | 6,46% | 13,01% | 14,59% | 43,95% | 4,52 |
Índia [+] | 2023 | 955.809,6 | 1.033.784,5 | 14,65% | 4,46% | 8,15% | 28,41% | -0,69 |
Iraque [+] | 2023 | 103.069,3 | 111.477,7 | 14,00% | 5,84% | 4,15% | 41,17% | 7,23 |
Irão [+] | 2022 | 49.128,3 | 51.775,2 | 21,87% | 19,03% | 15,49% | 13,76% | -0,43 |
Islândia [+] | 2024 | 14.301,0 | 15.479,1 | 14,90% | 16,54% | 0% | 46,30% | 1,00 |
Jamaica [+] | 2024 | 6.219,3 | 6.729,6 | 5,66% | 18,96% | 4,06% | 33,18% | 2,67 |
Jordânia [+] | 2023 | 15.528,7 | 16.795,6 | 9,58% | 7,64% | 14,49% | 32,83% | 0,20 |
Quénia [+] | 2024 | 25.563,3 | 27.660,9 | 17,92% | 8,65% | 4,11% | 22,88% | 0,29 |
Quirguistão [+] | 2024 | 5.448,8 | 5.895,9 | 20,98% | 7,55% | 10,49% | 33,71% | 0,81 |
Camboja [+] | 2023 | 7.476,4 | 8.086,3 | 15,74% | 6,99% | 7,71% | 18,67% | 0,30 |
Quiribáti [+] | 2023 | 254,9 | 275,7 | 15,36% | 9,71% | 95,32% | 7,78 | |
Comores [+] | 2023 | 220,5 | 238,5 | 10,48% | 4,74% | 17,87% | -0,57 | |
São Cristóvão e Neves [+] | 2023 | 422,7 | 457,2 | 3,63% | 5,91% | 43,31% | -6,09 | |
Coreia do Sul [+] | 2023 | 393.722,9 | 425.842,8 | 14,31% | 16,76% | 11,10% | 23,16% | -3,53 |
Koweit [+] | 2023 | 73.736,2 | 79.751,6 | 11,91% | 9,40% | 9,45% | 48,71% | 9,34 |
Cazaquistão [+] | 2023 | 56.630,5 | 61.250,4 | 4,21% | 10,60% | 2,10% | 23,39% | 1,67 |
Laos [+] | 2024 | 2.301,1 | 2.489,9 | 9,08% | 4,25% | 0,78% | 15,68% | -0,79 |
Líbano [+] | 2022 | 1.710,4 | 2.024,3 | 9,90% | 15,50% | 10,72% | 12,67% | 2,44 |
Santa Lúcia [+] | 2023 | 547,2 | 591,9 | 16,34% | 9,00% | 24,12% | 1,47 | |
Sri Lanca [+] | 2022 | 13.154,0 | 13.862,7 | 5,35% | 9,49% | 7,25% | 18,59% | -1,41 |
Libéria [+] | 2023 | 1.102,1 | 1.192,0 | 12,43% | 4,79% | 3,51% | 27,15% | 0,22 |
Lesoto [+] | 2023 | 1.010,5 | 1.093,0 | 11,26% | 13,12% | 2,73% | 49,39% | -1,46 |
Lituânia [+] | 2024 | 30.990,1 | 33.543,1 | 12,74% | 13,03% | 6,93% | 39,50% | 2,10 |
Luxemburgo [+] | 2024 | 40.389,6 | 43.716,9 | 10,74% | 10,48% | 1,62% | 46,90% | -0,10 |
Letónia [+] | 2024 | 18.366,4 | 19.346,4 | 12,65% | 12,06% | 5,63% | 45,70% | 2,00 |
Líbia [+] | 2024 | 31.134,5 | 33.689,2 | 8,14% | 5,06% | 10,91% | 79,91% | 14,55 |
Marrocos [+] | 2024 | 49.049,7 | 53.074,5 | 23,87% | 6,82% | 11,12% | 34,16% | 1,84 |
Mónaco [+] | 2022 | 4,80% | 12,04% | 24,46% | 0,31 | |||
Moldávia [+] | 2024 | 6.372,5 | 6.895,3 | 15,80% | 12,35% | 1,40% | 38,04% | -0,79 |
Montenegro [+] | 2023 | 2.809,0 | 3.038,1 | 16,25% | 3,74% | 40,35% | -1,97 | |
Madagáscar [+] | 2022 | 2.362,9 | 2.490,2 | 13,85% | 5,74% | 3,77% | 16,25% | 2,35 |
Ilhas Marshall [+] | 2023 | 158,1 | 171,0 | 11,35% | 6,65% | 65,99% | -1,74 | |
Macedónia do Norte [+] | 2024 | 5.661,1 | 6.125,6 | 8,64% | 12,36% | 4,70% | 36,73% | 1,24 |
Mali [+] | 2023 | 4.866,0 | 5.263,0 | 19,12% | 5,69% | 14,18% | 24,84% | 0,46 |
Mianmar/Birmânia [+] | 2022 | 12.196,7 | 13.919,9 | 9,82% | 2,55% | 22,21% | 22,60% | -0,74 |
Mongólia [+] | 2024 | 8.246,8 | 8.923,5 | 4,26% | 9,25% | 1,73% | 37,83% | 5,95 |
Mauritânia [+] | 2023 | 2.457,8 | 2.658,3 | 10,44% | 6,28% | 9,61% | 24,96% | -3,74 |
Malta [+] | 2024 | 8.609,5 | 9.318,8 | 12,66% | 16,21% | 1,38% | 38,30% | 1,60 |
Maurícia [+] | 2023 | 3.902,0 | 4.220,3 | 3,64% | 9,39% | 0,52% | 26,73% | 1,79 |
Maldivas [+] | 2023 | 2.852,8 | 3.085,5 | 10,85% | 18,17% | 46,89% | 4,90 | |
Maláui [+] | 2023 | 3.166,2 | 3.424,5 | 11,50% | 3,29% | 3,96% | 25,48% | -1,20 |
México [+] | 2024 | 519.932,1 | 562.594,6 | 16,20% | 10,39% | 2,37% | 30,37% | 1,77 |
Malásia [+] | 2024 | 92.586,5 | 100.183,5 | 20,15% | 8,01% | 4,11% | 23,88% | -1,05 |
Moçambique [+] | 2023 | 6.443,5 | 6.969,2 | 18,76% | 8,04% | 5,63% | 33,26% | 0,36 |
Namíbia [+] | 2023 | 4.243,3 | 4.589,5 | 24,97% | 11,74% | 7,48% | 37,01% | 0,45 |
Níger [+] | 2024 | 2.464,4 | 2.666,7 | 12,81% | 7,11% | 10,23% | 13,42% | -2,38 |
Nigéria [+] | 2024 | 30.885,4 | 33.419,7 | 5,14% | 4,31% | 5,52% | 17,81% | 3,86 |
Nicarágua [+] | 2023 | 4.293,1 | 4.643,3 | 4,09% | 17,83% | 2,02% | 26,06% | -2,52 |
Países Baixos [+] | 2024 | 497.420,0 | 538.397,5 | 11,02% | 15,92% | 3,39% | 43,90% | 0,70 |
Noruega [+] | 2024 | 220.375,1 | 238.529,6 | 10,12% | 17,75% | 4,00% | 49,30% | 2,60 |
Nepal [+] | 2024 | 8.780,1 | 9.500,6 | 3,65% | 8,01% | 4,08% | 21,88% | -3,29 |
Nauru [+] | 2024 | 183,4 | 198,5 | 6,19% | 11,83% | 123,51% | 5,45 | |
Nova Zelândia [+] | 2023 | 96.708,3 | 104.597,8 | 13,14% | 19,75% | 2,91% | 41,27% | -0,54 |
Omã [+] | 2023 | 26.893,2 | 29.087,1 | 14,14% | 8,31% | 20,66% | 27,47% | -3,45 |
Panamá [+] | 2023 | 16.571,1 | 17.923,0 | 11,92% | 22,23% | 0% | 21,49% | 0,16 |
Peru [+] | 2024 | 60.622,2 | 65.596,4 | 17,91% | 16,70% | 4,92% | 22,69% | 0,22 |
Papua-Nova Guiné [+] | 2022 | 6.576,1 | 6.930,4 | 9,23% | 6,99% | 1,41% | 21,90% | -0,08 |
Filipinas [+] | 2024 | 107.285,0 | 116.088,2 | 15,70% | 8,59% | 5,02% | 25,15% | 0,49 |
Paquistão [+] | 2024 | 66.845,2 | 72.330,1 | 7,82% | 5,55% | 14,45% | 19,39% | 0,16 |
Polónia [+] | 2024 | 417.851,0 | 451.252,4 | 11,17% | 10,71% | 8,12% | 49,40% | 2,50 |
Estado de Palestina [+] | 2023 | 4.963,8 | 5.368,7 | 5,43% | 13,48% | 30,08% | 1,03 | |
Palau [+] | 2023 | 126,7 | 137,0 | 15,66% | 9,51% | 49,84% | -10,83 | |
Paraguai [+] | 2024 | 8.625,8 | 9.333,5 | 24,07% | 17,45% | 3,79% | 21,22% | -0,26 |
Catar [+] | 2023 | 53.684,2 | 58.063,7 | 8,94% | 7,39% | 26,88% | 27,26% | 2,93 |
Roménia [+] | 2024 | 153.739,9 | 152.873,7 | 8,14% | 11,16% | 4,37% | 43,50% | 2,90 |
Sérvia [+] | 2024 | 34.943,7 | 37.811,0 | 7,09% | 13,69% | 6,42% | 42,45% | 1,85 |
Rússia [+] | 2024 | 763.911,9 | 826.594,0 | 8,94% | 13,76% | 16,14% | 38,25% | 2,15 |
Ruanda [+] | 2023 | 3.580,5 | 3.872,6 | 12,20% | 9,47% | 4,55% | 27,02% | -2,63 |
Arábia Saudita [+] | 2024 | 338.792,1 | 366.591,3 | 18,79% | 12,81% | 24,04% | 33,78% | 1,47 |
Ilhas Salomão [+] | 2022 | 605,7 | 638,3 | 31,89% | 9,72% | 40,77% | 3,00 | |
Seicheles [+] | 2023 | 664,5 | 718,7 | 4,74% | 10,18% | 4,43% | 32,86% | 1,57 |
Sudão [+] | 2022 | 2.920,4 | 3.456,4 | 12,48% | 6,72% | 9,50% | 17,70% | 7,86 |
Suécia [+] | 2024 | 281.967,0 | 305.195,4 | 13,53% | 19,01% | 3,06% | 50,00% | 0,60 |
Singapura [+] | 2024 | 74.538,2 | 80.654,4 | 2,39% | 18,12% | 18,03% | 14,51% | -0,34 |
Eslovénia [+] | 2024 | 31.327,5 | 33.898,6 | 11,50% | 14,95% | 2,83% | 46,80% | 0,30 |
Eslováquia [+] | 2024 | 61.714,0 | 66.798,0 | 9,35% | 14,56% | 4,19% | 47,10% | -0,90 |
Serra Leoa [+] | 2024 | 1.247,4 | 1.349,7 | 29,37% | 5,20% | 2,35% | 17,64% | -0,02 |
São Marinho [+] | 2022 | 377,0 | 397,4 | 7,90% | 29,51% | 21,66% | -15,43 | |
Senegal [+] | 2022 | 8.559,2 | 9.020,3 | 22,17% | 3,37% | 5,72% | 32,51% | 1,53 |
Somália [+] | 2023 | 680,5 | 736,0 | 4,41% | 2,50% | 19,79% | 6,71% | -0,35 |
Suriname [+] | 2023 | 924,6 | 1.000,0 | 10,11% | 13,12% | 29,03% | -0,51 | |
Sudão do Sul [+] | 2024 | 1.019,3 | 1.103,0 | 8,12% | 2,11% | 8,64% | 20,34% | -3,12 |
São Tomé e Príncipe [+] | 2023 | 153,8 | 166,4 | 18,35% | 14,94% | 24,32% | -3,38 | |
Salvador [+] | 2024 | 10.250,0 | 11.091,0 | 4,53% | 21,22% | 4,66% | 31,39% | 1,01 |
Síria [+] | 2022 | 10.352,8 | 14.424,2 | 19,18% | 7,78% | 13,62% | 18,07% | -4,66 |
Suazilândia [+] | 2023 | 1.353,0 | 1.463,4 | 6,31% | 11,35% | 4,72% | 29,66% | 0,21 |
Chade [+] | 2024 | 3.278,8 | 3.547,8 | 16,48% | 7,26% | 15,34% | 18,60% | 1,23 |
Togo [+] | 2023 | 2.231,3 | 2.413,3 | 14,82% | 2,56% | 12,72% | 26,58% | 0,59 |
Tailândia [+] | 2023 | 108.369,0 | 117.209,7 | 2,61% | 16,10% | 4,92% | 22,84% | -1,82 |
Tajiquistão [+] | 2023 | 3.401,0 | 3.678,5 | 5,45% | 6,39% | 3,78% | 31,03% | 3,08 |
Timor-Leste [+] | 2023 | 1.565,3 | 1.693,0 | 7,47% | 8,93% | 3,21% | 81,38% | 21,20 |
Turquemenistão [+] | 2022 | 6.984,9 | 7.361,2 | 28,60% | 8,46% | 14,96% | 9,44% | -1,42 |
Tunísia [+] | 2024 | 16.572,9 | 17.932,8 | 22,67% | 11,21% | 7,05% | 33,80% | -1,90 |
Tonga [+] | 2023 | 228,2 | 246,8 | 9,77% | 8,65% | 48,18% | 3,80 | |
Türkiye [+] | 2023 | 346.754,1 | 375.042,3 | 8,78% | 10,05% | 4,40% | 33,19% | 5,86 |
Trindade e Tobago [+] | 2024 | 7.592,7 | 8.215,7 | 7,92% | 10,92% | 2,82% | 32,20% | 0,24 |
Tuvalu [+] | 2024 | 61,9 | 67,0 | 11,21% | 102,72% | -9,52 | ||
Taiwan [+] | 2023 | 132.910,3 | 143.753,2 | 18,98% | 1,09 | |||
Tanzânia [+] | 2023 | 13.773,3 | 14.896,9 | 13,70% | 5,14% | 6,03% | 18,82% | -0,30 |
Ucrânia [+] | 2024 | 125.598,0 | 135.903,8 | 8,49% | 10,56% | 58,17% | 71,37% | -3,05 |
Uganda [+] | 2023 | 9.122,3 | 9.866,5 | 8,63% | 4,86% | 9,58% | 19,00% | -1,24 |
Uruguai [+] | 2024 | 23.299,4 | 25.211,2 | 15,43% | 20,94% | 6,72% | 31,14% | 0,62 |
Usbequistão [+] | 2024 | 29.504,3 | 31.925,2 | 5,28% | 7,13% | 10,98% | 27,77% | -2,12 |
São Vicente e Granadinas [+] | 2023 | 384,7 | 416,1 | 12,86% | 8,63% | 38,84% | 2,25 | |
Venezuela [+] | 2022 | 38.666,3 | 43.665,2 | 16,62% | 6,01% | 1,54% | 34,37% | 5,83 |
Vietname [+] | 2022 | 70.977,5 | 74.801,6 | 15,45% | 10,70% | 8,82% | 18,20% | -1,93 |
Vanuatu [+] | 2023 | 445,5 | 481,8 | 5,01% | 3,89% | 41,61% | -0,44 | |
Samoa [+] | 2024 | 286,4 | 309,9 | 16,22% | 15,15% | 29,00% | -3,08 | |
Iémen [+] | 2022 | 2.718,1 | 2.864,6 | 15,09% | 2,51% | 14,28% | 12,17% | 3,95 |
África do Sul [+] | 2024 | 122.762,1 | 132.835,2 | 6,60% | 16,89% | 2,21% | 33,19% | 0,68 |
Zâmbia [+] | 2022 | 7.804,8 | 8.225,3 | 3,58% | 8,89% | 3,96% | 28,20% | -2,30 |
Zimbabué [+] | 2024 | 6.068,1 | 109.928,0 | 15,67% | 5,21% | 1,38% | 18,64% | -1,33 |
<< 2023Despesa pública 2024