Letónia - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.418,9 | 19.346,4 | 7,49% | 45,60% | 9.919 € | 10.418 $ | ||
| 2023 | 17.190,1 | 18.341,4 | 9,91% | 6,84% | 43,40% | 9.183 € | 9.798 $ | |
| 2022 | 15.964,7 | 16.564,9 | 9,92% | 11,86% | 5,18% | 44,20% | 8.478 € | 8.797 $ |
| 2021 | 15.021,7 | 17.035,7 | 10,69% | 14,02% | 4,84% | 46,50% | 8.008 € | 9.082 $ |
| 2020 | 12.933,7 | 14.222,7 | 11,72% | 10,76% | 5,11% | 44,30% | 6.832 € | 7.512 $ |
| 2019 | 11.724,7 | 12.902,2 | 11,77% | 10,36% | 5,41% | 39,70% | 6.146 € | 6.763 $ |
| 2018 | 11.457,4 | 13.106,5 | 11,15% | 9,40% | 5,35% | 40,70% | 5.968 € | 6.826 $ |
| 2017 | 10.292,9 | 11.115,7 | 11,97% | 8,94% | 4,12% | 39,60% | 5.321 € | 5.746 $ |
| 2016 | 9.515,2 | 10.142,2 | 12,89% | 9,13% | 3,93% | 38,80% | 4.879 € | 5.201 $ |
| 2015 | 9.493,8 | 10.195,3 | 14,13% | 8,58% | 2,73% | 40,00% | 4.822 € | 5.178 $ |
| 2014 | 9.196,3 | 11.866,3 | 13,97% | 8,38% | 2,48% | 40,40% | 4.630 € | 5.975 $ |
| 2013 | 8.785,6 | 11.277,2 | 18,74% | 8,42% | 2,48% | 39,90% | 4.181 € | 5.634 $ |
| 2012 | 8.583,2 | 10.462,7 | 17,74% | 8,41% | 2,40% | 40,40% | 3.990 € | 5.170 $ |
| 2011 | 8.335,3 | 11.064,3 | 12,72% | 8,58% | 2,57% | 43,80% | 3.769 € | 5.411 $ |
| 2010 | 8.235,5 | 10.239,4 | 11,81% | 7,99% | 2,40% | 46,90% | 3.735 € | 4.936 $ |
| 2009 | 8.537,4 | 11.227,5 | 13,03% | 8,06% | 2,75% | 46,40% | 3.772 € | 5.295 $ |
| 2008 | 9.392,5 | 13.094,5 | 14,76% | 8,80% | 4,04% | 40,20% | 4.106 € | 6.054 $ |
| 2007 | 7.871,8 | 10.243,4 | 14,07% | 9,72% | 4,21% | 36,50% | 3.435 € | 4.673 $ |
| 2006 | 6.333,9 | 7.269,9 | 13,91% | 9,62% | 4,07% | 38,50% | 2.760 € | 3.291 $ |
| 2005 | 4.798,6 | 5.848,3 | 15,24% | 9,34% | 3,47% | 36,30% | 2.069 € | 2.625 $ |
| 2004 | 4.109,4 | 4.813,3 | 14,50% | 9,94% | 4,77% | 36,60% | 1.770 € | 2.140 $ |
| 2003 | 3.547,1 | 3.873,1 | 15,38% | 8,08% | 4,89% | 35,40% | 1.517 € | 1.701 $ |
| 2002 | 3.559,5 | 3.273,5 | 16,37% | 8,16% | 4,50% | 36,20% | 1.529 € | 1.424 $ |
| 2001 | 3.249,9 | 2.869,1 | 15,88% | 8,11% | 3,03% | 35,40% | 1.378 € | 1.236 $ |
| 2000 | 3.204,4 | 2.876,2 | 14,60% | 7,43% | 2,43% | 38,10% | 1.340 € | 1.222 $ |
| 1999 | 2.878,0 | 2.961,0 | 14,10% | 8,96% | 1,91% | 42,00% | 1.195 € | 1.243 $ |
| 1998 | 2.430,8 | 2.658,2 | 15,66% | 9,28% | 1,59% | 39,00% | 1.002 € | 1.108 $ |
| 1997 | 2.019,8 | 9,57% | 1,27% | 36,10% | 822 € | |||
| 1996 | 1.665,2 | 9,51% | 1,44% | 36,50% | 673 € | |||
| 1995 | 1.473,3 | 9,94% | 1,74% | 36,80% | 588 € | |||
| 1994 | 1.310,1 | 3,49% | 38,50% | 520 € | ||||
| 1993 | 719,6 | 2,20% | 35,10% | 281 € | ||||
| 1992 | 24,70% | |||||||
| 1991 | 26,80% | |||||||
| 1990 | 32,00% |
