Bolívia - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.292,2 | 18.711,1 | 10,83% | 3,67% | 39,84% | 1.407 € | 1.522 $ | |
| 2023 | 16.265,7 | 17.592,7 | 10,80% | 12,03% | 3,43% | 38,70% | 1.341 € | 1.450 $ |
| 2022 | 15.143,2 | 15.959,0 | 21,05% | 12,82% | 2,81% | 36,00% | 1.266 € | 1.334 $ |
| 2021 | 11.956,3 | 14.150,6 | 22,90% | 16,92% | 3,85% | 34,77% | 1.013 € | 1.199 $ |
| 2020 | 11.889,6 | 13.569,3 | 22,94% | 15,78% | 3,67% | 36,78% | 1.022 € | 1.167 $ |
| 2019 | 13.299,2 | 14.889,8 | 22,38% | 13,55% | 4,02% | 36,15% | 1.159 € | 1.298 $ |
| 2018 | 12.954,3 | 15.305,4 | 21,25% | 12,72% | 4,04% | 37,72% | 1.145 € | 1.353 $ |
| 2017 | 12.927,5 | 14.598,8 | 20,96% | 11,51% | 3,98% | 38,64% | 1.159 € | 1.309 $ |
| 2016 | 12.356,6 | 13.673,8 | 20,38% | 11,08% | 3,83% | 40,00% | 1.124 € | 1.244 $ |
| 2015 | 13.335,1 | 14.796,9 | 18,29% | 9,67% | 3,95% | 44,51% | 1.231 € | 1.366 $ |
| 2014 | 10.316,6 | 13.709,1 | 18,13% | 8,95% | 4,39% | 41,25% | 967 € | 1.285 $ |
| 2013 | 8.240,8 | 10.945,0 | 19,20% | 9,21% | 4,79% | 35,44% | 784 € | 1.041 $ |
| 2012 | 7.647,7 | 9.832,0 | 18,39% | 8,31% | 5,12% | 36,04% | 739 € | 950 $ |
| 2011 | 6.131,4 | 8.533,2 | 18,24% | 8,54% | 4,76% | 35,36% | 602 € | 837 $ |
| 2010 | 4.697,4 | 6.232,5 | 22,14% | 9,71% | 8,84% | 31,50% | 468 € | 621 $ |
| 2009 | 4.162,0 | 5.798,7 | 22,81% | 9,51% | 5,30% | 33,20% | 422 € | 588 $ |
| 2008 | 4.034,5 | 5.933,1 | 19,03% | 7,65% | 6,21% | 35,33% | 416 € | 611 $ |
| 2007 | 3.148,4 | 4.315,4 | 20,58% | 8,50% | 4,56% | 32,65% | 330 € | 452 $ |
| 2006 | 2.737,1 | 3.436,9 | 21,57% | 8,75% | 4,91% | 29,83% | 291 € | 366 $ |
| 2005 | 2.551,9 | 3.176,5 | 8,30% | 5,17% | 33,18% | 276 € | 344 $ | |
| 2004 | 2.285,3 | 2.841,4 | 7,84% | 5,86% | 32,35% | 252 € | 313 $ | |
| 2003 | 2.289,0 | 2.588,6 | 19,94% | 8,61% | 6,71% | 31,99% | 257 € | 291 $ |
| 2002 | 2.789,5 | 2.635,8 | 18,71% | 7,82% | 5,98% | 33,29% | 319 € | 301 $ |
| 2001 | 2.909,7 | 2.606,0 | 18,46% | 8,18% | 7,26% | 31,96% | 339 € | 303 $ |
| 2000 | 2.660,2 | 2.458,1 | 18,67% | 8,30% | 7,04% | 29,31% | 316 € | 292 $ |
| 1999 | 2.276,1 | 2.428,2 | 19,27% | 10,48% | 7,26% | 29,36% | 278 € | 297 $ |
| 1998 | 2.544,7 | 18,43% | 10,17% | 8,98% | 29,97% | 317 $ | ||
| 1997 | 2.239,5 | 8,27% | 8,04% | 28,28% | 285 $ | |||
| 1996 | 1.923,5 | 21,04% | 9,40% | 7,63% | 26,05% | 249 $ | ||
| 1995 | 1.729,0 | 24,44% | 7,87% | 8,13% | 25,78% | 229 $ | ||
| 1994 | 1.599,0 | 19,89% | 8,41% | 26,77% | 216 $ | |||
| 1993 | 1.555,8 | 7,05% | 27,18% | 216 $ | ||||
| 1992 | 1.423,0 | 9,92% | 25,25% | 203 $ | ||||
| 1991 | 1.290,0 | 11,12% | 24,18% | 188 $ | ||||
| 1990 | 1.108,6 | 12,36% | 22,78% | 165 $ | ||||
| 1989 | 1.151,0 | 8,84% | 24,41% | 175 $ | ||||
| 1988 | 1.102,5 | 8,43% | 23,98% | 171 $ | ||||
| 1987 | 1.055,4 | 19,54% | 24,42% | 167 $ | ||||
| 1986 | 882,4 | 19,59% | 22,23% | 142 $ | ||||
| 1985 | 883,5 | 21,78% | 146 $ | |||||
| 1984 | 1.184,8 | 29,03% | 199 $ | |||||
| 1983 | 32,07% | |||||||
| 1982 | 24,99% | |||||||
| 1981 | 46,70% |
