Bolívia: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -4.609 | -4.987 | -10,62% |
| 2023 | -4.601 | -4.976 | -10,95% |
| 2022 | -2.996 | -3.157 | -7,12% |
| 2021 | -3.208 | -3.797 | -9,33% |
| 2020 | -4.113 | -4.694 | -12,72% |
| 2019 | -2.667 | -2.986 | -7,25% |
| 2018 | -2.807 | -3.316 | -8,17% |
| 2017 | -2.628 | -2.968 | -7,86% |
| 2016 | -2.238 | -2.476 | -7,24% |
| 2015 | -2.078 | -2.305 | -6,94% |
| 2014 | -853 | -1.133 | -3,41% |
| 2013 | 138 | 184 | 0,60% |
| 2012 | 364 | 468 | 1,72% |
| 2011 | 144 | 201 | 0,83% |
| 2010 | 242 | 321 | 1,62% |
| 2009 | 330 | 459 | 2,63% |
| 2008 | 403 | 592 | 3,53% |
| 2007 | -148 | -203 | -1,54% |
| 2006 | 410 | 515 | 4,47% |
| 2005 | -173 | -215 | -2,25% |
| 2004 | -392 | -487 | -5,54% |
| 2003 | -564 | -637 | -7,88% |
| 2002 | -736 | -696 | -8,79% |
| 2001 | -621 | -556 | -6,82% |
| 2000 | -338 | -313 | -3,73% |
| 1999 | -297 | -317 | -3,84% |
| 1998 | -433 | -5,10% | |
| 1997 | -260 | -3,28% | |
| 1996 | -140 | -1,90% | |
| 1995 | -122 | -1,82% | |
| 1994 | -179 | -3,00% | |
| 1993 | -349 | -6,10% | |
| 1992 | -248 | -4,40% | |
| 1991 | -224 | -4,20% | |
| 1990 | -214 | -4,40% | |
| 1989 | -259 | -5,50% | |
| 1988 | -299 | -6,50% | |
| 1987 | -333 | -7,70% | |
| 1986 | -107 | -2,70% | |
| 1985 | -398 | -9,80% | |
| 1984 | -987 | -25,40% | |
| 1983 | -19,80% | ||
| 1982 | -15,90% | ||
| 1981 | -9,65% |
