Honduras - Despesa pública
| Data | Despesa pública (M.€) | Despesa pública (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa pública (%PIB) | Despesa pública per capita | Despesa pública per capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.799,4 | 9.521,4 | 13,27% | 5,83% | 25,66% | 826 € | 893 $ | |
| 2023 | 8.646,2 | 9.351,6 | 15,37% | 9,43% | 5,83% | 27,22% | 825 € | 893 $ |
| 2022 | 7.168,8 | 7.555,0 | 11,14% | 13,32% | 6,10% | 24,04% | 696 € | 734 $ |
| 2021 | 6.849,5 | 8.106,6 | 13,83% | 12,09% | 5,21% | 28,80% | 677 € | 801 $ |
| 2020 | 5.816,2 | 6.637,9 | 12,11% | 12,34% | 5,16% | 28,43% | 585 € | 668 $ |
| 2019 | 5.765,0 | 6.454,4 | 14,30% | 11,17% | 6,08% | 25,94% | 590 € | 661 $ |
| 2018 | 5.328,0 | 6.295,0 | 23,16% | 10,89% | 5,70% | 26,16% | 555 € | 656 $ |
| 2017 | 5.503,0 | 6.214,4 | 14,12% | 10,63% | 5,92% | 26,86% | 583 € | 659 $ |
| 2016 | 5.372,6 | 5.945,3 | 18,01% | 11,30% | 5,59% | 27,38% | 579 € | 641 $ |
| 2015 | 4.919,6 | 5.458,9 | 24,64% | 11,33% | 5,19% | 26,02% | 540 € | 599 $ |
| 2014 | 3.923,1 | 5.213,3 | 25,65% | 11,55% | 4,32% | 26,39% | 438 € | 582 $ |
| 2013 | 3.895,6 | 5.173,9 | 19,86% | 11,81% | 4,66% | 27,98% | 443 € | 588 $ |
| 2012 | 3.797,4 | 4.881,9 | 6,30% | 12,84% | 4,29% | 26,36% | 439 € | 565 $ |
| 2011 | 3.297,4 | 4.589,0 | 15,03% | 4,37% | 25,91% | 389 € | 541 $ | |
| 2010 | 3.158,7 | 4.191,0 | 13,97% | 4,06% | 26,46% | 380 € | 504 $ | |
| 2009 | 2.968,1 | 4.135,4 | 13,99% | 3,79% | 28,35% | 364 € | 507 $ | |
| 2008 | 2.493,3 | 3.666,6 | 12,57% | 3,61% | 26,41% | 312 € | 459 $ | |
| 2007 | 2.204,9 | 3.022,1 | 13,64% | 3,17% | 24,45% | 282 € | 387 $ | |
| 2006 | 2.120,8 | 2.663,0 | 13,42% | 2,84% | 24,39% | 278 € | 349 $ | |
| 2005 | 1.850,2 | 2.303,1 | 12,37% | 2,72% | 23,61% | 248 € | 309 $ | |
| 2004 | 1.821,5 | 2.264,7 | 9,60% | 2,67% | 25,54% | 250 € | 311 $ | |
| 2003 | 1.924,0 | 2.175,9 | 9,88% | 3,78% | 26,44% | 271 € | 306 $ | |
| 2002 | 2.229,2 | 2.106,4 | 9,47% | 3,02% | 26,81% | 322 € | 304 $ | |
| 2001 | 2.141,5 | 1.918,0 | 9,94% | 3,28% | 25,07% | 317 € | 284 $ | |
| 2000 | 1.699,0 | 1.569,9 | 13,68% | 3,30% | 22,10% | 258 € | 239 $ | |
| 1999 | 1.402,7 | 1.496,5 | 9,78% | 23,32% | 219 € | 234 $ | ||
| 1998 | 1.236,2 | 11,55% | 19,42% | 199 $ | ||||
| 1997 | 1.112,4 | 9,33% | 19,39% | 184 $ | ||||
| 1996 | 973,8 | 9,57% | 18,67% | 166 $ | ||||
| 1995 | 932,1 | 17,88% | 11,43% | 17,21% | 163 $ | |||
| 1994 | 892,9 | 12,89% | 19,03% | 161 $ | ||||
| 1993 | 1.176,0 | 3,45% | 24,53% | 218 $ | ||||
| 1992 | 1.012,1 | 21,65% | 193 $ | |||||
| 1991 | 871,6 | 5,44% | 20,78% | 171 $ | ||||
| 1990 | 807,9 | 8,31% | 19,38% | 163 $ | ||||
| 1976 | 14,00% | |||||||
| 1975 | 16,00% | |||||||
| 1974 | 15,34% | |||||||
| 1973 | 15,70% | |||||||
| 1972 | 14,61% |
