Evolução: PIB anual Gana
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76.520 M€ | 82.825 M$ | 5,7% |
| 2023 | 74.472 M€ | 80.547 M$ | 3,1% |
| 2022 | 70.140 M€ | 73.919 M$ | 3,8% |
| 2021 | 67.184 M€ | 79.514 M$ | 5,1% |
| 2020 | 61.342 M€ | 70.008 M$ | 0,5% |
| 2019 | 61.051 M€ | 68.353 M$ | 6,5% |
| 2018 | 56.927 M€ | 67.259 M$ | 6,2% |
| 2017 | 53.472 M€ | 60.385 M$ | 8,1% |
| 2016 | 50.736 M€ | 56.144 M$ | 3,4% |
| 2015 | 44.553 M€ | 49.437 M$ | 2,1% |
| 2014 | 41.147 M€ | 54.678 M$ | 2,9% |
| 2013 | 47.319 M€ | 62.846 M$ | 7,2% |
| 2012 | 43.404 M€ | 55.800 M$ | 8,4% |
| 2011 | 38.532 M€ | 53.625 M$ | 14,0% |
| 2010 | 34.253 M€ | 45.447 M$ | 7,8% |
| 2009 | 26.647 M€ | 37.127 M$ | 5,7% |
| 2008 | 28.100 M€ | 41.323 M$ | 9,0% |
| 2007 | 26.662 M€ | 36.544 M$ | 4,1% |
| 2006 | 24.659 M€ | 30.963 M$ | 5,8% |
| 2005 | 21.221 M€ | 26.415 M$ | 6,2% |
| 2004 | 17.496 M€ | 21.754 M$ | 5,4% |
| 2003 | 16.615 M€ | 18.790 M$ | 5,1% |
| 2002 | 16.117 M€ | 15.229 M$ | 4,6% |
| 2001 | 14.641 M€ | 13.113 M$ | 3,8% |
| 2000 | 13.364 M€ | 12.349 M$ | 3,6% |
| 1999 | 17.964 M€ | 19.165 M$ | 4,5% |
| 1998 | 18.528 M$ | 5,0% | |
| 1997 | 17.024 M$ | 5,8% | |
| 1996 | 16.629 M$ | 4,8% | |
| 1995 | 15.692 M$ | 4,2% | |
| 1994 | 13.433 M$ | 3,5% | |
| 1993 | 14.532 M$ | 4,8% | |
| 1992 | 17.666 M$ | 4,5% | |
| 1991 | 17.795 M$ | 4,8% | |
| 1990 | 15.882 M$ | 3,6% | |
| 1989 | 13.723 M$ | 4,5% | |
| 1988 | 13.566 M$ | 6,5% | |
| 1987 | 12.692 M$ | 6,7% | |
| 1986 | 15.086 M$ | 6,2% | |
| 1985 | 15.970 M$ | 6,4% | |
| 1984 | 17.998 M$ | 9,4% | |
| 1983 | 49.337 M$ | -6,2% | |
| 1982 | 70.954 M$ | -8,3% | |
| 1981 | 61.487 M$ | -3,8% | |
| 1980 | 38.684 M$ | 0,5% | |
| 1979 | 4.020 M$ | -2,5% | |
| 1978 | 3.662 M$ | 8,5% | |
| 1977 | 3.189 M$ | 2,3% | |
| 1976 | 2.765 M$ | -3,5% | |
| 1975 | 2.810 M$ | -12,4% | |
| 1974 | 2.894 M$ | 6,9% | |
| 1973 | 3.007 M$ | 2,9% | |
| 1972 | 2.112 M$ | -2,5% | |
| 1971 | 2.417 M$ | 5,2% | |
| 1970 | 2.215 M$ | 9,7% | |
| 1969 | 1.962 M$ | 6,0% | |
| 1968 | 1.667 M$ | 0,4% | |
| 1967 | 1.747 M$ | 3,1% | |
| 1966 | 2.126 M$ | -4,3% | |
| 1965 | 2.053 M$ | 1,4% | |
| 1964 | 1.731 M$ | 2,2% | |
| 1963 | 1.541 M$ | 4,4% | |
| 1962 | 1.383 M$ | 4,1% | |
| 1961 | 1.303 M$ | 3,4% | |
| 1960 | 1.217 M$ |
Evolução: PIB per capita Gana
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.265 € | 2.451 $ | 2,8% | 2,8% |
| 2023 | 2.204 € | 2.384 $ | 4,2% | 6,9% |
| 2022 | 2.116 € | 2.230 $ | 2,4% | -8,8% |
| 2021 | 2.066 € | 2.445 $ | 7,4% | 11,4% |
| 2020 | 1.924 € | 2.195 $ | -1,5% | 0,4% |
| 2019 | 1.953 € | 2.187 $ | 5,1% | -0,4% |
| 2018 | 1.858 € | 2.195 $ | 4,3% | 9,1% |
| 2017 | 1.782 € | 2.012 $ | 3,1% | 5,2% |
| 2016 | 1.728 € | 1.912 $ | 11,3% | 11,0% |
| 2015 | 1.553 € | 1.723 $ | 5,8% | -11,7% |
| 2014 | 1.467 € | 1.950 $ | -15,1% | -15,0% |
| 2013 | 1.728 € | 2.295 $ | 6,4% | 10,0% |
| 2012 | 1.624 € | 2.087 $ | 10,0% | 1,6% |
| 2011 | 1.477 € | 2.055 $ | 9,8% | 15,2% |
| 2010 | 1.345 € | 1.784 $ | 25,5% | 19,5% |
| 2009 | 1.072 € | 1.493 $ | -7,5% | -12,4% |
| 2008 | 1.159 € | 1.704 $ | 2,8% | 10,2% |
| 2007 | 1.128 € | 1.546 $ | 5,4% | 15,0% |
| 2006 | 1.070 € | 1.344 $ | 13,2% | 14,2% |
| 2005 | 945 € | 1.177 $ | 18,1% | 18,3% |
| 2004 | 800 € | 995 $ | 2,6% | 12,8% |
| 2003 | 780 € | 882 $ | 0,3% | 20,1% |
| 2002 | 778 € | 735 $ | 7,1% | 13,0% |
| 2001 | 726 € | 650 $ | 6,7% | 3,4% |
| 2000 | 681 € | 629 $ | -27,5% | -37,2% |
| 1999 | 938 € | 1.001 $ | 1,0% | |
| 1998 | 991 $ | 6,2% | ||
| 1997 | 933 $ | 0,0% | ||
| 1996 | 934 $ | 3,5% | ||
| 1995 | 902 $ | 14,1% | ||
| 1994 | 790 $ | -9,8% | ||
| 1993 | 876 $ | -19,7% | ||
| 1992 | 1.091 $ | -3,2% | ||
| 1991 | 1.127 $ | 9,3% | ||
| 1990 | 1.032 $ | 12,8% | ||
| 1989 | 914 $ | -1,3% | ||
| 1988 | 927 $ | 4,4% | ||
| 1987 | 888 $ | -17,8% | ||
| 1986 | 1.080 $ | -7,6% | ||
| 1985 | 1.169 $ | -13,2% | ||
| 1984 | 1.346 $ | -64,5% | ||
| 1983 | 3.786 $ | -32,5% | ||
| 1982 | 5.612 $ | 12,1% | ||
| 1981 | 5.006 $ | 54,5% | ||
| 1980 | 3.239 $ | 834,5% | ||
| 1979 | 347 $ | 6,5% | ||
| 1978 | 326 $ | 11,4% | ||
| 1977 | 292 $ | 12,0% | ||
| 1976 | 261 $ | -4,4% | ||
| 1975 | 273 $ | -5,7% | ||
| 1974 | 289 $ | -6,5% | ||
| 1973 | 310 $ | 38,3% | ||
| 1972 | 224 $ | -15,0% | ||
| 1971 | 263 $ | 6,2% | ||
| 1970 | 248 $ | 9,9% | ||
| 1969 | 226 $ | 14,8% | ||
| 1968 | 197 $ | -6,9% | ||
| 1967 | 211 $ | -19,8% | ||
| 1966 | 263 $ | 1,1% | ||
| 1965 | 261 $ | 15,8% | ||
| 1964 | 225 $ | 9,7% | ||
| 1963 | 205 $ | 8,8% | ||
| 1962 | 188 $ | 3,6% | ||
| 1961 | 182 $ | 4,0% | ||
| 1960 | 175 $ |
