Evolução: PIB anual Tanzânia
| Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72.658 M€ | 78.844 M$ | 5,5% |
| 2023 | 72.457 M€ | 78.368 M$ | 5,2% |
| 2022 | 70.381 M€ | 74.173 M$ | 4,7% |
| 2021 | 57.425 M€ | 67.964 M$ | 4,8% |
| 2020 | 55.528 M€ | 63.373 M$ | 4,5% |
| 2019 | 52.516 M€ | 58.797 M$ | 6,9% |
| 2018 | 46.361 M€ | 54.775 M$ | 7,0% |
| 2017 | 47.818 M€ | 54.000 M$ | 6,7% |
| 2016 | 44.979 M€ | 49.774 M$ | 6,9% |
| 2015 | 42.739 M€ | 47.424 M$ | 6,2% |
| 2014 | 37.613 M€ | 49.982 M$ | 6,7% |
| 2013 | 34.392 M€ | 45.677 M$ | 6,8% |
| 2012 | 30.842 M€ | 39.650 M$ | 5,1% |
| 2011 | 24.696 M€ | 34.369 M$ | 7,9% |
| 2010 | 24.013 M€ | 31.860 M$ | 6,4% |
| 2009 | 21.030 M€ | 29.301 M$ | 5,4% |
| 2008 | 18.890 M€ | 27.779 M$ | 5,6% |
| 2007 | 15.912 M€ | 21.810 M$ | 8,5% |
| 2006 | 15.034 M€ | 18.878 M$ | 4,7% |
| 2005 | 13.797 M€ | 17.174 M$ | 7,4% |
| 2004 | 12.528 M€ | 15.576 M$ | 7,8% |
| 2003 | 12.520 M€ | 14.159 M$ | 6,9% |
| 2002 | 13.888 M€ | 13.123 M$ | 7,2% |
| 2001 | 14.079 M€ | 12.610 M$ | 6,0% |
| 2000 | 13.386 M€ | 12.369 M$ | 4,9% |
| 1999 | 11.039 M€ | 11.777 M$ | 4,8% |
| 1998 | 11.481 M$ | 3,7% | |
| 1997 | 9.341 M$ | 3,5% | |
| 1996 | 7.889 M$ | 4,5% | |
| 1995 | 6.382 M$ | 3,6% | |
| 1994 | 5.478 M$ | 1,6% | |
| 1993 | 5.170 M$ | 1,2% | |
| 1992 | 5.588 M$ | 0,6% | |
| 1991 | 6.019 M$ | 2,1% | |
| 1990 | 5.172 M$ | 7,0% | |
| 1989 | 6.444 M$ | 3,8% | |
| 1988 | 7.474 M$ | 4,4% | |
| 1987 | 7.821 M$ | 5,9% | |
| 1986 | 15.874 M$ | 6,6% | |
| 1985 | 12.556 M$ | 4,6% | |
| 1984 | 13.915 M$ | 3,4% | |
| 1983 | 15.294 M$ | 2,4% | |
| 1982 | 14.932 M$ | 0,6% | |
| 1981 | 13.005 M$ | 0,5% | |
| 1980 | 10.873 M$ | 3,3% | |
| 1979 | 9.805 M$ | 2,5% | |
| 1978 | 9.262 M$ | 2,1% | |
| 1977 | 7.733 M$ | 0,0% | |
| 1976 | 6.473 M$ | 3,3% | |
| 1975 | 5.730 M$ | 4,0% | |
| 1974 | 4.977 M$ | 2,1% | |
| 1973 | 4.144 M$ | 6,2% | |
| 1972 | 3.473 M$ | 7,1% | |
| 1971 | 3.051 M$ | 3,9% | |
| 1970 | 2.851 M$ | -46,4% | |
| 1969 | 5.142 M$ | 3,3% | |
| 1968 | 4.895 M$ | 6,3% | |
| 1967 | 4.565 M$ | 5,5% | |
| 1966 | 4.378 M$ | 11,6% | |
| 1965 | 3.817 M$ | 4,4% | |
| 1964 | 3.749 M$ | 5,5% | |
| 1963 | 3.457 M$ | 6,3% | |
| 1962 | 3.102 M$ | 9,1% | |
| 1961 | 2.826 M$ | 1,1% | |
| 1960 | 2.652 M$ |
Evolução: PIB per capita Tanzânia
| Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.060 € | 1.150 $ | -7,4% | -7,1% |
| 2023 | 1.144 € | 1.237 $ | 0,0% | 2,6% |
| 2022 | 1.144 € | 1.206 $ | 19,0% | 6,0% |
| 2021 | 961 € | 1.138 $ | 0,4% | 4,1% |
| 2020 | 957 € | 1.093 $ | 2,7% | 4,7% |
| 2019 | 932 € | 1.044 $ | 10,0% | 4,2% |
| 2018 | 848 € | 1.002 $ | -5,9% | -1,5% |
| 2017 | 901 € | 1.017 $ | 3,2% | 5,3% |
| 2016 | 873 € | 966 $ | 2,1% | 1,9% |
| 2015 | 855 € | 949 $ | 10,3% | -7,9% |
| 2014 | 775 € | 1.030 $ | 6,1% | 6,2% |
| 2013 | 731 € | 970 $ | 8,2% | 11,8% |
| 2012 | 675 € | 868 $ | 21,2% | 12,0% |
| 2011 | 557 € | 775 $ | -0,1% | 4,7% |
| 2010 | 558 € | 740 $ | 10,9% | 5,6% |
| 2009 | 503 € | 701 $ | 8,2% | 2,5% |
| 2008 | 465 € | 684 $ | 15,5% | 23,9% |
| 2007 | 403 € | 552 $ | 2,9% | 12,3% |
| 2006 | 391 € | 491 $ | 6,0% | 6,9% |
| 2005 | 369 € | 460 $ | 7,1% | 7,2% |
| 2004 | 345 € | 429 $ | -2,7% | 6,9% |
| 2003 | 355 € | 401 $ | -12,3% | 4,9% |
| 2002 | 405 € | 382 $ | -4,0% | 1,3% |
| 2001 | 421 € | 377 $ | 2,5% | -0,7% |
| 2000 | 411 € | 380 $ | 18,3% | 2,5% |
| 1999 | 348 € | 371 $ | 0,2% | |
| 1998 | 370 $ | 20,2% | ||
| 1997 | 308 $ | 15,6% | ||
| 1996 | 266 $ | 20,4% | ||
| 1995 | 221 $ | 13,1% | ||
| 1994 | 196 $ | 2,6% | ||
| 1993 | 191 $ | -10,5% | ||
| 1992 | 213 $ | -10,3% | ||
| 1991 | 238 $ | 12,6% | ||
| 1990 | 211 $ | -22,3% | ||
| 1989 | 271 $ | -16,4% | ||
| 1988 | 325 $ | -7,3% | ||
| 1987 | 350 $ | -52,2% | ||
| 1986 | 732 $ | 22,7% | ||
| 1985 | 597 $ | -12,5% | ||
| 1984 | 682 $ | -11,7% | ||
| 1983 | 773 $ | -0,7% | ||
| 1982 | 778 $ | 11,3% | ||
| 1981 | 699 $ | 16,0% | ||
| 1980 | 603 $ | 14,3% | ||
| 1979 | 527 $ | 2,4% | ||
| 1978 | 515 $ | 15,6% | ||
| 1977 | 446 $ | 15,2% | ||
| 1976 | 387 $ | 8,9% | ||
| 1975 | 355 $ | 11,0% | ||
| 1974 | 320 $ | 15,9% | ||
| 1973 | 276 $ | 15,1% | ||
| 1972 | 240 $ | 9,8% | ||
| 1971 | 218 $ | 3,3% | ||
| 1970 | 211 $ | -46,4% | ||
| 1969 | 394 $ | 1,5% | ||
| 1968 | 388 $ | 3,8% | ||
| 1967 | 374 $ | 1,1% | ||
| 1966 | 370 $ | 11,2% | ||
| 1965 | 333 $ | -1,2% | ||
| 1964 | 337 $ | 5,3% | ||
| 1963 | 320 $ | 8,2% | ||
| 1962 | 296 $ | 6,6% | ||
| 1961 | 277 $ | 3,6% | ||
| 1960 | 268 $ |
