PIB trimestral a preços de mercado 2015
Data | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) |
---|---|---|
2015.III | -0,4% | 1,2% |
2015.II | 2,0% | -0,2% |
2015.I | -0,8% | -3,0% |
< PIB Sérvia 2014 |
Evolução: PIB anual Sérvia
Data | PIB anual | PIB anual | Var do PIB (%) |
---|---|---|---|
2017 | 39.183M.€ | 41.432M.$ | 2,0% |
2016 | 36.723M.€ | 38.300M.$ | 3,3% |
2015 | 35.716M.€ | 37.160M.$ | 1,8% |
2014 | 35.468M.€ | 44.211M.$ | -1,6% |
2013 | 36.427M.€ | 45.520M.$ | 2,9% |
2012 | 33.679M.€ | 40.734M.$ | -0,7% |
2011 | 35.432M.€ | 46.488M.$ | 2,0% |
2010 | 31.546M.€ | 39.035M.$ | 0,7% |
2009 | 32.486M.€ | 42.611M.$ | -2,7% |
2008 | 35.713M.€ | 49.165M.$ | 5,7% |
2007 | 31.558M.€ | 40.499M.$ | 6,4% |
2006 | 25.931M.€ | 30.721M.$ | 5,1% |
2005 | 22.254M.€ | 26.075M.$ | 10,2% |
2004 | 19.967M.€ | 24.743M.$ | 9,0% |
2003 | 18.738M.€ | 21.219M.$ | 4,4% |
2002 | 17.101M.€ | 16.177M.$ | 7,1% |
2001 | 13.748M.€ | 12.313M.$ | 5,0% |
2000 | 10.082M.€ | 9.312M.$ | 7,8% |
1999 | 17.273M.€ | 18.409M.$ | -12,1% |
1998 | 18.284M.$ | 2,4% | |
1997 | 24.148M.$ | 7,2% | |
1996 | 20.949M.$ | 2,4% | |
1995 | 16.750M.$ | 5,7% | |
1994 | 18.740M.$ | 2,6% | |
1993 | 17.885M.$ | -30,4% | |
1992 | 25.111M.$ | -28,1% | |
1991 | 34.165M.$ | -11,7% | |
1990 | 37.430M.$ |
Evolução: PIB per capita Sérvia
Data | PIB per capita | PIB per capita | Var. anual PIB per capita | Var. anual PIB per capita |
---|---|---|---|---|
2017 | 5.600€ | 5.918$ | 7,7% | 9,1% |
2016 | 5.200€ | 5.426$ | 4,0% | 3,6% |
2015 | 5.000€ | 5.237$ | 0% | -15,5% |
2014 | 5.000€ | 6.199$ | -2,0% | -2,4% |
2013 | 5.100€ | 6.352$ | 8,5% | 12,3% |
2012 | 4.700€ | 5.656$ | -4,1% | -12,0% |
2011 | 4.900€ | 6.424$ | 14,0% | 20,0% |
2010 | 4.300€ | 5.354$ | -2,3% | -8,0% |
2009 | 4.400€ | 5.820$ | -10,2% | -13,0% |
2008 | 4.900€ | 6.689$ | 14,0% | 21,9% |
2007 | 4.300€ | 5.486$ | 22,9% | 32,4% |
2006 | 3.500€ | 4.145$ | 16,7% | 18,3% |
2005 | 3.000€ | 3.504$ | 11,1% | 5,7% |
2004 | 2.700€ | 3.315$ | 8,0% | 16,9% |
2003 | 2.500€ | 2.837$ | 8,7% | 31,5% |
2002 | 2.300€ | 2.157$ | 25,5% | 31,4% |
2001 | 1.833€ | 1.641$ | 36,4% | 32,5% |
2000 | 1.343€ | 1.239$ | -41,5% | -17,8% |
1999 | 2.294€ | 1.508$ | -34,5% | |
1998 | 2.301$ | -21,4% | ||
1997 | 2.926$ | 6,3% | ||
1996 | 2.753$ | 25,3% | ||
1995 | 2.197$ | -10,6% | ||
1994 | 2.458$ | 5,8% | ||
1993 | 2.323$ | -29,3% | ||
1992 | 3.284$ | -27,0% | ||
1991 | 4.498$ | -8,8% | ||
1990 | 4.934$ |