Navarra - Esperança de vida ao nascer
| Data | Esperança de vida - Mulheres | Esperança de vida - Homens | Esperança de vida ao nascer |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,33 | 81,96 | 84,66 |
| 2023 | 87,24 | 82,27 | 84,79 |
| 2022 | 86,67 | 81,05 | 83,85 |
| 2021 | 86,87 | 81,62 | 84,26 |
| 2020 | 85,99 | 80,70 | 83,33 |
| 2019 | 86,92 | 82,10 | 84,55 |
| 2018 | 86,81 | 81,44 | 84,14 |
| 2017 | 86,53 | 81,05 | 83,80 |
| 2016 | 86,51 | 81,09 | 83,81 |
| 2015 | 86,54 | 80,94 | 83,75 |
| 2014 | 86,26 | 80,63 | 83,45 |
| 2013 | 86,35 | 80,61 | 83,49 |
| 2012 | 86,52 | 80,35 | 83,42 |
| 2011 | 86,05 | 80,81 | 83,47 |
| 2010 | 86,52 | 80,75 | 83,68 |
| 2009 | 86,02 | 79,76 | 82,90 |
| 2008 | 85,36 | 79,24 | 82,29 |
| 2007 | 85,41 | 79,00 | 82,20 |
| 2006 | 85,49 | 78,59 | 82,02 |
| 2005 | 84,58 | 78,63 | 81,62 |
| 2004 | 84,59 | 78,32 | 81,46 |
| 2003 | 84,18 | 77,69 | 80,91 |
| 2002 | 84,85 | 76,99 | 80,83 |
| 2001 | 84,39 | 77,67 | 81,01 |
| 2000 | 83,87 | 77,02 | 80,40 |
| 1999 | 83,70 | 76,71 | 80,15 |
| 1998 | 83,63 | 76,40 | 79,97 |
| 1997 | 83,49 | 76,69 | 80,06 |
| 1996 | 83,04 | 75,92 | 79,44 |
| 1995 | 82,86 | 75,81 | 79,31 |
| 1994 | 82,65 | 76,02 | 79,32 |
| 1993 | 82,32 | 75,56 | 78,92 |
| 1992 | 82,63 | 75,29 | 78,92 |
| 1991 | 81,54 | 74,70 | 78,08 |
| 1990 | 81,11 | 74,86 | 77,97 |
| 1989 | 81,19 | 74,33 | 77,72 |
| 1988 | 80,59 | 74,54 | 77,55 |
| 1987 | 80,38 | 74,17 | 77,26 |
| 1986 | 79,70 | 73,95 | 76,82 |
| 1985 | 80,15 | 72,91 | 76,45 |
| 1984 | 80,03 | 73,52 | 76,73 |
| 1983 | 79,44 | 72,64 | 75,98 |
| 1982 | 78,86 | 72,63 | 75,72 |
| 1981 | 79,48 | 72,14 | 75,74 |
| 1980 | 78,49 | 71,80 | 75,07 |
| 1979 | 78,36 | 71,92 | 75,08 |
| 1978 | 77,49 | 71,12 | 74,24 |
| 1977 | 77,21 | 71,72 | 74,44 |
| 1976 | 77,11 | 70,53 | 73,74 |
| 1975 | 76,07 | 69,96 | 72,97 |
