IPC Nigéria Abril 2025
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 23,7% | 19,5% | 1,9% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 19,6% | -0,1% | ||||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 31,7% | 1,8% | ||||
Vestuário e calçado [+] | 21,8% | 2,5% | ||||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 33,3% | 4,3% | ||||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 27,9% | 0,2% | ||||
Saúde [+] | 29,5% | 3,1% | ||||
Transportes [+] | 25,1% | 1,5% | ||||
Comunicações [+] | 20,3% | 2,9% | ||||
Lazer, recreação e cultura [+] | 11,5% | 0,2% | ||||
Educação [+] | 29,1% | 11,1% | ||||
Restaurantes e hotéis [+] | 23,5% | 0,4% | ||||
Bens e serviços diversos [+] | -78,1% | 0,8% | ||||
< IPC 2025-03 |
Nigéria: IPC annual
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 15,4% | 28,9% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 17,9% | 33,7% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 13,6% | 16,6% | ||
Vestuário e calçado [+] | 8,4% | 16,8% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 13,4% | 24,0% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 9,3% | 16,5% | ||
Saúde [+] | 10,2% | 23,9% | ||
Transportes [+] | 12,3% | 26,7% | ||
Comunicações [+] | 1,0% | 5,8% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 4,6% | 8,9% | ||
Educação [+] | 8,7% | 19,4% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 14,4% | 24,3% | ||
Bens e serviços diversos [+] | -78,7% | 21,1% |