Croácia - Divórcios
| Data | Divórcios | Taxa bruta de divórcio |
|---|---|---|
| 2023 | 4.407 | 1,10‰ |
| 2022 | 4.808 | 1,20‰ |
| 2021 | 5.100 | 1,30‰ |
| 2020 | 5.153 | 1,30‰ |
| 2019 | 5.936 | 1,50‰ |
| 2018 | 6.125 | 1,50‰ |
| 2017 | 6.265 | 1,50‰ |
| 2016 | 7.036 | 1,70‰ |
| 2015 | 6.010 | 1,40‰ |
| 2014 | 6.140 | 1,40‰ |
| 2013 | 5.992 | 1,40‰ |
| 2012 | 5.659 | 1,30‰ |
| 2011 | 5.662 | 1,30‰ |
| 2010 | 5.058 | 1,20‰ |
| 2009 | 5.076 | 1,20‰ |
| 2008 | 5.025 | 1,20‰ |
| 2007 | 4.785 | 1,10‰ |
| 2006 | 4.651 | 1,10‰ |
| 2005 | 4.883 | 1,10‰ |
| 2004 | 4.985 | 1,20‰ |
| 2003 | 4.934 | 1,10‰ |
| 2002 | 4.496 | 1,00‰ |
| 2001 | 4.670 | 1,10‰ |
| 2000 | 4.419 | 1,00‰ |
| 1999 | 3.721 | 0,80‰ |
| 1998 | 3.962 | 0,90‰ |
| 1997 | 3.899 | 0,90‰ |
| 1996 | 3.612 | 0,80‰ |
| 1995 | 4.236 | 0,90‰ |
| 1994 | 4.630 | 1,00‰ |
| 1993 | 4.667 | 1,00‰ |
| 1992 | 3.676 | 0,80‰ |
| 1991 | 4.877 | 1,00‰ |
| 1990 | 5.466 | 1,10‰ |
| 1989 | 5.369 | 1,10‰ |
| 1988 | 5.647 | 1,20‰ |
| 1987 | 5.577 | 1,20‰ |
| 1986 | 5.946 | 1,30‰ |
| 1985 | 5.375 | 1,10‰ |
| 1984 | 5.295 | 1,10‰ |
| 1983 | 5.263 | 1,10‰ |
| 1982 | 5.355 | 1,20‰ |
| 1981 | 5.704 | 1,20‰ |
| 1980 | 5.342 | 1,20‰ |
| 1979 | 5.036 | 1,10‰ |
| 1978 | 5.959 | 1,30‰ |
| 1977 | 5.511 | 1,20‰ |
| 1976 | 6.099 | 1,30‰ |
| 1975 | 5.928 | 1,30‰ |
| 1974 | 6.331 | 1,40‰ |
| 1973 | 5.781 | 1,30‰ |
| 1972 | 5.567 | 1,30‰ |
| 1971 | 5.427 | 1,20‰ |
| 1970 | 5.333 | 1,20‰ |
| 1969 | 5.474 | 1,20‰ |
| 1968 | 4.891 | 1,10‰ |
| 1967 | 4.861 | 1,10‰ |
| 1966 | 5.390 | 1,30‰ |
| 1965 | 5.663 | 1,30‰ |
| 1964 | 5.217 | 1,20‰ |
| 1963 | 5.114 | 1,20‰ |
| 1962 | 4.883 | 1,20‰ |
| 1961 | 5.057 | 1,20‰ |
| 1960 | 4.811 | 1,20‰ |
