Roménia - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2023 | 1,9% | 1,9% | 29,0% |
Dezembro 2022 | 1,0% | 41,9% | 41,9% |
Novembro 2022 | 1,0% | 40,5% | 44,8% |
Outubro 2022 | 2,6% | 39,1% | 53,8% |
Setembro 2022 | -0,7% | 35,7% | 62,9% |
Agosto 2022 | 3,4% | 36,6% | 70,9% |
Julho 2022 | 6,8% | 32,2% | 67,3% |
Junho 2022 | 3,8% | 23,8% | 61,2% |
Maio 2022 | 0,5% | 19,2% | 59,3% |
Abril 2022 | -3,0% | 18,6% | 60,8% |
Março 2022 | 8,0% | 22,3% | 67,5% |
Fevereiro 2022 | 1,0% | 13,2% | 57,7% |
< 2022 2024 > |