Congo - Índice de Desenvolvimento Humano
Data | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2022 | 0,593 | 149º |
2021 | 0,598 | 146º |
2020 | 0,598 | 148º |
2019 | 0,596 | 150º |
2018 | 0,603 | 145º |
2017 | 0,600 | 144º |
2016 | 0,606 | 142º |
2015 | 0,610 | 139º |
2014 | 0,609 | 139º |
2013 | 0,600 | 138º |
2012 | 0,595 | 138º |
2011 | 0,584 | 139º |
2010 | 0,581 | 138º |
2009 | 0,574 | 138º |
2008 | 0,561 | 138º |
2007 | 0,553 | 138º |
2006 | 0,552 | 138º |
2005 | 0,539 | 138º |
2004 | 0,525 | 133º |
2003 | 0,520 | 131º |
2002 | 0,518 | 130º |
2001 | 0,515 | 128º |
2000 | 0,509 | 128º |
1999 | 0,509 | 114º |
1998 | 0,508 | 113º |
1997 | 0,483 | 117º |
1996 | 0,514 | 113º |
1995 | 0,515 | 112º |
1994 | 0,525 | 104º |
1993 | 0,530 | 102º |
1992 | 0,536 | 103º |
1991 | 0,538 | 101º |
1990 | 0,541 | 101º |
Fontes: UN