Islândia - Impostos sobre eletricidade doméstica
| Data | Impostos elet. €/kWh | Impostos elet. % |
|---|---|---|
| Junho 2025 | 0,0418 | 20,74% |
| Dezembro 2024 | 0,0378 | 20,85% |
| Junho 2024 | 0,0357 | 20,97% |
| Dezembro 2023 | 0,0340 | 21,08% |
| Junho 2023 | 0,0323 | 21,13% |
| Dezembro 2022 | 0,0328 | 21,20% |
| Junho 2022 | 0,0325 | 21,25% |
| Dezembro 2021 | 0,0292 | 21,00% |
| Junho 2021 | 0,0285 | 21,01% |
| Dezembro 2020 | 0,0260 | 20,85% |
| Junho 2020 | 0,0280 | 20,86% |
| Dezembro 2019 | 0,0299 | 20,88% |
| Junho 2019 | 0,0298 | 20,89% |
| Dezembro 2018 | 0,0305 | 20,92% |
| Junho 2018 | 0,0323 | 20,93% |
| Dezembro 2017 | 0,0318 | 20,95% |
| Junho 2017 | 0,0335 | 20,96% |
| Dezembro 2016 | 0,0312 | 21,11% |
| Junho 2016 | 0,0277 | 21,14% |
| Dezembro 2015 | 0,0267 | 21,16% |
| Junho 2015 | 0,0247 | 20,63% |
| Dezembro 2014 | 0,0244 | 21,05% |
| Junho 2014 | 0,0238 | 21,03% |
| Dezembro 2013 | 0,0226 | 21,04% |
| Junho 2013 | 0,0222 | 21,05% |
| Dezembro 2012 | 0,0244 | 21,00% |
| Junho 2012 | 0,0233 | 20,98% |
