IPC Estónia Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 4,1% | 4,1% | -0,6% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,6% | 5,6% | -1,4% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 5,3% | 5,3% | -1,6% | |||
| Vestuário e calçado [+] | -6,6% | -6,6% | -1,4% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 0,7% | 0,7% | -2,3% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 2,7% | 2,7% | 0,6% | |||
| Saúde [+] | 11,1% | 11,1% | -0,1% | |||
| Transportes [+] | 7,6% | 7,6% | -0,4% | |||
| Comunicações [+] | 4,4% | 4,4% | -0,2% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 1,7% | 1,7% | 3,4% | |||
| Educação [+] | 1,7% | 1,7% | 0,1% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 5,3% | 5,3% | 0,5% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 5,0% | 5,0% | -0,2% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Estónia: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 3,9% | 4,0% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 5,4% | 4,1% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 7,1% | 3,7% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 1,0% | 5,1% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -0,2% | 5,3% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 2,1% | 5,1% | ||
| Saúde [+] | 6,5% | 8,8% | ||
| Transportes [+] | 3,2% | -2,1% | ||
| Comunicações [+] | 8,1% | 1,4% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 4,3% | 6,9% | ||
| Educação [+] | 7,0% | 7,6% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 4,5% | 6,7% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 6,5% | 5,1% | ||
