Listenstaine - Impostos sobre eletricidade doméstica
| Data | Impostos elet. €/kWh | Impostos elet. % |
|---|---|---|
| Junho 2025 | 0,0394 | 12,56% |
| Dezembro 2024 | 0,0390 | 12,66% |
| Junho 2024 | 0,0396 | 12,35% |
| Dezembro 2023 | 0,0413 | 11,52% |
| Junho 2023 | 0,0463 | 10,64% |
| Dezembro 2022 | 0,0319 | 13,76% |
| Junho 2022 | 0,0303 | 13,78% |
| Dezembro 2021 | 0,0292 | 13,77% |
| Junho 2021 | 0,0285 | 13,76% |
| Dezembro 2020 | 0,0287 | 13,80% |
| Junho 2020 | 0,0292 | 13,82% |
| Dezembro 2019 | 0,0283 | 13,81% |
| Junho 2019 | 0,0275 | 13,87% |
| Dezembro 2018 | 0,0272 | 13,85% |
| Junho 2018 | 0,0265 | 13,83% |
| Dezembro 2017 | 0,0251 | 15,47% |
| Junho 2017 | 0,0268 | 15,52% |
| Dezembro 2016 | 0,0222 | 12,67% |
| Junho 2016 | 0,0219 | 12,67% |
| Dezembro 2015 | 0,0226 | 12,54% |
| Junho 2015 | 0,0231 | 12,54% |
| Dezembro 2014 | 0,0140 | 9,04% |
| Junho 2014 | 0,0138 | 9,04% |
