Alemanha - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -0,6% | 1,2% | 1,1% |
| Outubro 2025 | -0,3% | 1,1% | 0,9% |
| Setembro 2025 | 0,2% | 1,0% | 0,2% |
| Agosto 2025 | -0,2% | 0,8% | 1,7% |
| Julho 2025 | -1,5% | 0% | 1,9% |
| Junho 2025 | 0,9% | 1,5% | 4,8% |
| Maio 2025 | -1,7% | -0,5% | 1,6% |
| Abril 2025 | -1,1% | 0,6% | 2,4% |
| Março 2025 | -0,2% | 0,6% | 2,2% |
| Fevereiro 2025 | 0,7% | 1,4% | 4,8% |
| Janeiro 2025 | 0,1% | 0,1% | 2,8% |
| Dezembro 2024 | -1,6% | 1,8% | 1,8% |
| < 2024 2026 > | |||
