Brasil - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | 3,6% | -12,2% | 3,4% |
Outubro 2020 | 6,7% | -15,3% | 8,3% |
Setembro 2020 | -3,0% | -20,6% | 7,3% |
Agosto 2020 | 3,2% | -18,2% | 6,1% |
Julho 2020 | 8,5% | -20,7% | 5,5% |
Junho 2020 | 3,9% | -27,0% | 0,6% |
Maio 2020 | 15,9% | -30,4% | -7,2% |
Abril 2020 | -16,6% | -39,7% | -16,8% |
Março 2020 | -0,5% | -27,8% | -1,2% |
Fevereiro 2020 | -4,6% | -27,5% | 4,7% |
Janeiro 2020 | -24,0% | -24,0% | 1,4% |
Dezembro 2019 | 17,7% | 2,7% | 2,7% |
< 2019 |