Finlândia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | 0,3% | 6,0% | 5,4% |
Outubro 2020 | 0,3% | 5,8% | 4,7% |
Setembro 2020 | -0,2% | 4,1% | 2,2% |
Agosto 2020 | 1,5% | 5,0% | 4,0% |
Julho 2020 | -1,7% | 4,6% | 4,4% |
Junho 2020 | 1,1% | 4,6% | 3,8% |
Maio 2020 | 3,7% | 3,2% | 4,1% |
Abril 2020 | -0,1% | 1,5% | -0,1% |
Março 2020 | -1,5% | -1,8% | -2,7% |
Fevereiro 2020 | 1,6% | 3,2% | 2,7% |
Janeiro 2020 | 0,8% | 2,1% | 2,3% |
Dezembro 2019 | -0,5% | -0,7% | -0,7% |
< 2019 |