Finlândia - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Março 2025 | 0,1% | -1,5% | -1,4% |
Fevereiro 2025 | 0,2% | -1,5% | -0,7% |
Janeiro 2025 | -1,4% | -1,4% | -0,3% |
Dezembro 2024 | 2,1% | 1,9% | 1,9% |
Novembro 2024 | -0,2% | -1,4% | -2,5% |
Outubro 2024 | 0,1% | -1,2% | -2,3% |
Setembro 2024 | -2,0% | -1,3% | -2,2% |
Agosto 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,2% |
Julho 2024 | -0,1% | -0,3% | -1,4% |
Junho 2024 | -1,7% | -0,2% | -1,3% |
Maio 2024 | 2,0% | 1,5% | -0,1% |
Abril 2024 | -1,6% | -0,4% | -3,6% |
< 2024 2026 > |