Suécia - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | 1,2% | 3,1% | 5,0% |
| Outubro 2025 | -0,4% | 1,5% | 3,3% |
| Setembro 2025 | 0% | 1,8% | 4,0% |
| Agosto 2025 | 1,2% | 1,5% | 3,9% |
| Julho 2025 | 0,7% | 0,1% | 2,8% |
| Junho 2025 | 2,6% | -1,1% | 2,1% |
| Maio 2025 | -4,6% | -3,6% | -1,8% |
| Abril 2025 | 2,4% | 2,5% | 5,6% |
| Março 2025 | 0,3% | 0,1% | 3,3% |
| Fevereiro 2025 | -0,1% | -0,2% | 0,3% |
| Janeiro 2025 | 0% | 0% | 4,0% |
| Dezembro 2024 | 1,3% | 5,1% | 5,1% |
| < 2024 2026 > | |||
