Salvador - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,81% | 67,05% | 8,15% |
| 2023 | 25,21% | 66,79% | 8,00% |
| 2022 | 25,62% | 66,52% | 7,86% |
| 2021 | 26,00% | 66,24% | 7,76% |
| 2020 | 26,33% | 65,96% | 7,71% |
| 2019 | 26,67% | 65,70% | 7,63% |
| 2018 | 27,04% | 65,46% | 7,50% |
| 2017 | 27,48% | 65,15% | 7,37% |
| 2016 | 28,00% | 64,76% | 7,25% |
| 2015 | 28,58% | 64,29% | 7,13% |
| 2014 | 29,20% | 63,77% | 7,03% |
| 2013 | 29,88% | 63,18% | 6,94% |
| 2012 | 30,59% | 62,55% | 6,86% |
| 2011 | 31,30% | 61,92% | 6,78% |
| 2010 | 32,00% | 61,28% | 6,72% |
| 2009 | 32,70% | 60,63% | 6,68% |
| 2008 | 33,35% | 60,00% | 6,65% |
| 2007 | 33,94% | 59,42% | 6,64% |
| 2006 | 34,45% | 59,09% | 6,47% |
| 2005 | 34,93% | 58,94% | 6,13% |
| 2004 | 35,41% | 58,78% | 5,81% |
| 2003 | 35,87% | 58,63% | 5,51% |
| 2002 | 36,31% | 58,48% | 5,21% |
| 2001 | 36,71% | 58,35% | 4,94% |
| 2000 | 37,09% | 58,24% | 4,67% |
| 1999 | 37,50% | 58,09% | 4,41% |
| 1998 | 37,97% | 57,87% | 4,16% |
| 1997 | 38,52% | 57,57% | 3,91% |
| 1996 | 39,13% | 57,19% | 3,68% |
| 1995 | 39,78% | 56,76% | 3,46% |
| 1994 | 40,46% | 56,29% | 3,26% |
| 1993 | 41,13% | 55,80% | 3,06% |
| 1992 | 41,54% | 55,52% | 2,94% |
| 1991 | 41,65% | 55,48% | 2,87% |
| 1990 | 41,75% | 55,45% | 2,80% |
| 1989 | 41,84% | 55,42% | 2,74% |
| 1988 | 41,93% | 55,38% | 2,69% |
| 1987 | 42,12% | 55,22% | 2,66% |
| 1986 | 42,43% | 54,93% | 2,63% |
| 1985 | 42,74% | 54,64% | 2,62% |
| 1984 | 43,05% | 54,33% | 2,62% |
| 1983 | 43,38% | 54,00% | 2,63% |
| 1982 | 43,66% | 53,69% | 2,65% |
| 1981 | 43,94% | 53,40% | 2,67% |
| 1980 | 44,20% | 53,12% | 2,69% |
| 1979 | 44,52% | 52,78% | 2,71% |
| 1978 | 44,91% | 52,36% | 2,73% |
| 1977 | 45,29% | 51,96% | 2,76% |
| 1976 | 45,62% | 51,58% | 2,79% |
| 1975 | 45,92% | 51,24% | 2,84% |
| 1974 | 46,17% | 50,92% | 2,91% |
| 1973 | 46,40% | 50,62% | 2,98% |
| 1972 | 46,58% | 50,36% | 3,06% |
| 1971 | 46,71% | 50,14% | 3,15% |
| 1970 | 46,80% | 49,95% | 3,25% |
| 1969 | 46,78% | 49,91% | 3,31% |
| 1968 | 46,64% | 50,05% | 3,30% |
| 1967 | 46,49% | 50,22% | 3,29% |
| 1966 | 46,33% | 50,39% | 3,28% |
| 1965 | 46,20% | 50,54% | 3,26% |
| 1964 | 46,10% | 50,66% | 3,24% |
| 1963 | 45,97% | 50,80% | 3,23% |
| 1962 | 45,84% | 50,95% | 3,21% |
| 1961 | 45,70% | 51,07% | 3,23% |
| 1960 | 45,53% | 51,19% | 3,28% |
