França - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2021 | 1,2% | 1,2% | 0,4% |
Dezembro 2020 | 1,1% | -1,2% | -1,0% |
Novembro 2020 | 1,6% | -2,0% | -1,9% |
Outubro 2020 | 0% | -3,6% | -2,1% |
Setembro 2020 | 0,3% | -3,8% | -2,3% |
Agosto 2020 | 0,1% | -4,0% | -2,5% |
Julho 2020 | 0,4% | -4,2% | -2,5% |
Junho 2020 | 0,8% | -4,7% | -2,5% |
Maio 2020 | 0% | -5,5% | -3,9% |
Abril 2020 | -2,8% | -5,6% | -4,4% |
Março 2020 | -1,6% | -2,7% | -2,5% |
Fevereiro 2020 | -0,7% | -0,7% | -1,1% |
< 2020 2022 > |