França - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Abril 2024 | -3,6% | -7,4% | -6,8% |
Março 2024 | -1,0% | -3,0% | -8,3% |
Fevereiro 2024 | -1,8% | -2,7% | -5,6% |
Janeiro 2024 | -1,0% | -1,3% | -4,8% |
Dezembro 2023 | -0,1% | 1,7% | -1,3% |
Novembro 2023 | 2,3% | -1,0% | 0,1% |
Outubro 2023 | -0,3% | -3,1% | -1,5% |
Setembro 2023 | 0,6% | -3,3% | -1,5% |
Agosto 2023 | 0,9% | -4,0% | -1,1% |
Julho 2023 | -0,2% | -4,5% | 0,9% |
Junho 2023 | -1,2% | -4,4% | 3,1% |
Maio 2023 | -1,5% | -3,1% | 5,7% |
< 2023 2025 > |