Suécia - Pirâmide etária
| Data | 0-14 anos % | 15-64 anos % | > 64 anos % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,80% | 62,36% | 20,84% |
| 2023 | 17,09% | 62,30% | 20,61% |
| 2022 | 17,38% | 62,21% | 20,41% |
| 2021 | 17,60% | 62,13% | 20,27% |
| 2020 | 17,71% | 62,18% | 20,12% |
| 2019 | 17,77% | 62,24% | 20,00% |
| 2018 | 17,79% | 62,31% | 19,90% |
| 2017 | 17,73% | 62,44% | 19,82% |
| 2016 | 17,62% | 62,60% | 19,78% |
| 2015 | 17,43% | 62,80% | 19,77% |
| 2014 | 17,26% | 63,12% | 19,62% |
| 2013 | 17,07% | 63,52% | 19,41% |
| 2012 | 16,87% | 64,00% | 19,13% |
| 2011 | 16,71% | 64,47% | 18,82% |
| 2010 | 16,62% | 64,93% | 18,45% |
| 2009 | 16,59% | 65,31% | 18,10% |
| 2008 | 16,66% | 65,56% | 17,77% |
| 2007 | 16,79% | 65,70% | 17,52% |
| 2006 | 17,00% | 65,64% | 17,35% |
| 2005 | 17,25% | 65,45% | 17,30% |
| 2004 | 17,57% | 65,18% | 17,25% |
| 2003 | 17,81% | 65,01% | 17,17% |
| 2002 | 18,03% | 64,82% | 17,16% |
| 2001 | 18,19% | 64,62% | 17,20% |
| 2000 | 18,36% | 64,41% | 17,23% |
| 1999 | 18,50% | 64,20% | 17,29% |
| 1998 | 18,62% | 64,02% | 17,37% |
| 1997 | 18,70% | 63,87% | 17,43% |
| 1996 | 18,78% | 63,77% | 17,45% |
| 1995 | 18,84% | 63,69% | 17,46% |
| 1994 | 18,86% | 63,67% | 17,47% |
| 1993 | 18,70% | 63,73% | 17,57% |
| 1992 | 18,48% | 63,87% | 17,65% |
| 1991 | 18,25% | 64,03% | 17,72% |
| 1990 | 18,02% | 64,21% | 17,77% |
| 1989 | 17,85% | 64,35% | 17,80% |
| 1988 | 17,83% | 64,39% | 17,79% |
| 1987 | 17,84% | 64,42% | 17,74% |
| 1986 | 17,94% | 64,44% | 17,62% |
| 1985 | 18,09% | 64,51% | 17,40% |
| 1984 | 18,23% | 64,69% | 17,08% |
| 1983 | 18,41% | 64,66% | 16,93% |
| 1982 | 18,69% | 64,56% | 16,75% |
| 1981 | 19,06% | 64,39% | 16,55% |
| 1980 | 19,42% | 64,20% | 16,38% |
| 1979 | 19,77% | 64,03% | 16,20% |
| 1978 | 20,13% | 63,89% | 15,98% |
| 1977 | 20,41% | 63,86% | 15,73% |
| 1976 | 20,58% | 63,95% | 15,47% |
| 1975 | 20,68% | 64,08% | 15,24% |
| 1974 | 20,71% | 64,31% | 14,98% |
| 1973 | 20,73% | 64,59% | 14,67% |
| 1972 | 20,77% | 64,87% | 14,36% |
| 1971 | 20,78% | 65,15% | 14,06% |
| 1970 | 20,81% | 65,41% | 13,78% |
| 1969 | 20,87% | 65,56% | 13,56% |
| 1968 | 20,91% | 65,71% | 13,39% |
| 1967 | 20,97% | 65,84% | 13,19% |
| 1966 | 20,95% | 66,07% | 12,98% |
| 1965 | 20,92% | 66,31% | 12,77% |
| 1964 | 20,96% | 66,45% | 12,58% |
| 1963 | 21,07% | 66,51% | 12,42% |
| 1962 | 21,36% | 66,42% | 12,22% |
| 1961 | 21,73% | 66,23% | 12,04% |
| 1960 | 22,19% | 65,97% | 11,84% |
| 1959 | 22,67% | 65,67% | 11,66% |
