Itália - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,906 | 30º |
| 2021 | 0,899 | 30º |
| 2020 | 0,892 | 30º |
| 2019 | 0,899 | 30º |
| 2018 | 0,894 | 30º |
| 2017 | 0,889 | 31º |
| 2016 | 0,886 | 29º |
| 2015 | 0,881 | 30º |
| 2014 | 0,882 | 28º |
| 2013 | 0,880 | 29º |
| 2012 | 0,881 | 27º |
| 2011 | 0,883 | 27º |
| 2010 | 0,880 | 26º |
| 2009 | 0,877 | 25º |
| 2008 | 0,878 | 24º |
| 2007 | 0,878 | 24º |
| 2006 | 0,874 | 24º |
| 2005 | 0,869 | 23º |
| 2004 | 0,866 | 22º |
| 2003 | 0,858 | 22º |
| 2002 | 0,854 | 22º |
| 2001 | 0,849 | 22º |
| 2000 | 0,842 | 23º |
| 1999 | 0,837 | 22º |
| 1998 | 0,832 | 22º |
| 1997 | 0,828 | 21º |
| 1996 | 0,821 | 21º |
| 1995 | 0,815 | 21º |
| 1994 | 0,809 | 21º |
| 1993 | 0,799 | 21º |
| 1992 | 0,793 | 21º |
| 1991 | 0,785 | 22º |
| 1990 | 0,780 | 21º |
Fontes: UN
