Hong Kong - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.107.970 | 1.854.522 | 2.962.492 | 39,89% |
| 2015 | 1.120.982 | 1.720.131 | 2.841.113 | 38,87% |
| 2010 | 1.147.539 | 1.632.411 | 2.779.950 | 39,42% |
| 2005 | 1.185.121 | 1.536.114 | 2.721.235 | 39,80% |
| 2000 | 1.225.629 | 1.443.493 | 2.669.122 | 39,77% |
| 1995 | 1.175.087 | 1.268.711 | 2.443.798 | 38,98% |
| 1990 | 1.124.544 | 1.093.929 | 2.218.473 | 38,57% |
<< 2015Imigrantes em Hong Kong segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Hong Kong segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| China | 2.408.447 | |
| Indonésia | 140.463 | |
| Filipinas | 123.056 | |
| Tailândia | 20.028 | |
| Índia | 18.788 | |
| Reino Unido | 18.436 | |
| Malásia | 15.939 | |
| Canadá | 15.298 | |
| Japão | 14.803 | |
| Estados Unidos | 13.827 | |
| Vietname | 11.406 | |
| Singapura | 10.309 | |
| Nepal | 9.741 | |
| Austrália | 9.486 | |
| Paquistão | 7.882 | |
| Coreia do Sul | 5.042 | |
| Nova Zelândia | 2.345 | |
| França | 2.289 | |
| Alemanha | 2.058 | |
| Países Baixos | 1.063 | |
| Sri Lanca | 815 | |
| Suíça | 757 | |
| Irlanda | 724 | |
| Itália | 669 | |
| Bangladeche | 462 | |
| Espanha | 418 | |
| Portugal | 113 | |
| Rússia | 90 | |
| Micronésia | 0 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
