Mauritânia - Emissões de metano (CH4)
| Data | CH4 Totais Mt | CH4 T(CO2e) per capita |
|---|---|---|
| 2018 | 0,30 | 1,663 |
| 2017 | 0,30 | 1,698 |
| 2016 | 0,31 | 1,774 |
| 2015 | 0,29 | 1,741 |
| 2014 | 0,28 | 1,750 |
| 2013 | 0,27 | 1,740 |
| 2012 | 0,27 | 1,742 |
| 2011 | 0,26 | 1,744 |
| 2010 | 0,25 | 1,746 |
| 2009 | 0,25 | 1,753 |
| 2008 | 0,23 | 1,703 |
| 2007 | 0,24 | 1,846 |
| 2006 | 0,26 | 2,000 |
| 2005 | 0,24 | 1,931 |
| 2004 | 0,24 | 1,950 |
| 2003 | 0,24 | 2,041 |
| 2002 | 0,24 | 2,051 |
| 2001 | 0,23 | 2,043 |
| 2000 | 0,22 | 2,033 |
| 1999 | 0,21 | 2,020 |
| 1998 | 0,20 | 1,932 |
| 1997 | 0,19 | 1,904 |
| 1996 | 0,18 | 1,837 |
| 1995 | 0,17 | 1,788 |
| 1994 | 0,17 | 1,830 |
| 1993 | 0,17 | 1,914 |
| 1992 | 0,17 | 1,928 |
| 1991 | 0,17 | 2,034 |
| 1990 | 0,16 | 2,028 |
| 1989 | 0,16 | 1,968 |
| 1988 | 0,15 | 1,937 |
| 1987 | 0,14 | 1,913 |
| 1986 | 0,14 | 1,910 |
| 1985 | 0,14 | 1,910 |
| 1984 | 0,13 | 1,858 |
| 1983 | 0,13 | 1,989 |
| 1982 | 0,15 | 2,253 |
| 1981 | 0,14 | 2,254 |
| 1980 | 0,13 | 2,178 |
| 1979 | 0,13 | 2,183 |
| 1978 | 0,13 | 2,190 |
| 1977 | 0,12 | 2,209 |
| 1976 | 0,12 | 2,184 |
| 1975 | 0,11 | 2,140 |
| 1974 | 0,11 | 2,147 |
| 1973 | 0,13 | 2,561 |
| 1972 | 0,13 | 2,695 |
| 1971 | 0,14 | 3,025 |
| 1970 | 0,15 | 3,200 |
