País | CO2 Totais Mt | CO2 Kg / 1000 $ | CO2 Ton. per capita | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 36,171 | 0,08 | 3,58 | -8,12% | |
Brasil [+] | 479,504 | 0,12 | 2,20 | -0,47% | |
Espanha [+] | 217,262 | 0,10 | 4,68 | -7,66% | |
Reino Unido [+] | 302,103 | 0,08 | 4,42 | -8,21% | |
Alemanha [+] | 582,951 | 0,11 | 7,06 | -11,57% | |
França [+] | 282,427 | 0,08 | 4,25 | -9,33% | |
Itália [+] | 305,490 | 0,10 | 5,19 | -8,03% | |
Estados Unidos [+] | 4.682,039 | 0,19 | 13,83 | -2,87% | |
Japão [+] | 944,759 | 0,16 | 7,54 | -6,13% | |
China [+] | 13.259,639 | 0,42 | 9,24 | 5,64% | |
Emirados Árabes Unidos [+] | 205,991 | 0,29 | 20,22 | -1,67% | |
Afeganistão [+] | 8,707 | 0,11 | 0,21 | 3,16% | |
Antígua e Barbuda [+] | 0,323 | 0,12 | 2,99 | 4,46% | |
Albânia [+] | 4,592 | 0,09 | 1,56 | -0,37% | |
Arménia [+] | 7,725 | 0,13 | 2,63 | 6,02% | |
Angola [+] | 28,230 | 0,11 | 0,78 | 0,00% | |
Argentina [+] | 183,778 | 0,15 | 3,93 | -5,81% | |
Áustria [+] | 58,815 | 0,10 | 6,65 | -4,15% | |
Austrália [+] | 373,616 | 0,24 | 14,21 | -1,44% | |
Azerbaijão [+] | 42,766 | 0,20 | 4,14 | 7,76% | |
Bósnia-Herzegovina [+] | 21,997 | 0,34 | 6,33 | -2,87% | |
Barbados [+] | 0,796 | 0,16 | 2,76 | 4,42% | |
Bangladeche [+] | 124,793 | 0,09 | 0,71 | -0,41% | |
Bélgica [+] | 84,306 | 0,11 | 7,18 | -6,36% | |
Burquina Faso [+] | 5,999 | 0,10 | 0,26 | -5,00% | |
Bulgária [+] | 39,793 | 0,19 | 5,86 | -19,94% | |
Barém [+] | 37,426 | 0,44 | 20,70 | 1,59% | |
Burundi [+] | 0,844 | 0,07 | 0,06 | -2,32% | |
Benim [+] | 6,438 | 0,12 | 0,49 | -5,23% | |
Brunei [+] | 9,716 | 0,28 | 21,12 | 1,49% | |
Bolívia [+] | 23,807 | 0,20 | 1,98 | 3,29% | |
Baamas [+] | 1,684 | 0,13 | 4,04 | 4,69% | |
Butão [+] | 1,987 | 0,17 | 2,31 | 2,16% | |
Botsuana [+] | 7,425 | 0,16 | 2,93 | 0,34% | |
Bielorrússia [+] | 54,176 | 0,21 | 5,79 | -4,46% | |
Belize [+] | 0,278 | 0,05 | 0,66 | 4,62% | |
Canadá [+] | 575,012 | 0,26 | 14,91 | -0,87% | |
República Democrática do Congo [+] | 3,800 | 0,02 | 0,04 | -5,30% | |
República Centro-Africana [+] | 0,368 | 0,06 | 0,07 | 2,10% | |
Congo [+] | 7,251 | 0,19 | 1,18 | -8,41% | |
Suíça [+] | 34,222 | 0,05 | 3,87 | -1,20% | |
Costa do Marfim [+] | 14,412 | 0,07 | 0,51 | -4,75% | |
Chile [+] | 83,999 | 0,15 | 4,45 | -6,08% | |
Camarões [+] | 10,756 | 0,08 | 0,38 | -3,06% | |
Colômbia [+] | 100,863 | 0,10 | 1,97 | 9,22% | |
Costa Rica [+] | 8,573 | 0,06 | 1,66 | 5,13% | |
Cuba [+] | 22,067 | 0,07 | 1,92 | 5,81% | |
Cabo Verde [+] | 1,006 | 0,21 | 1,71 | -3,96% | |
Chipre [+] | 7,183 | 0,15 | 5,83 | -0,68% | |
Chéquia [+] | 90,513 | 0,17 | 8,52 | -8,94% | |
Jibuti [+] | 0,749 | 0,10 | 0,72 | -1,15% | |
Dinamarca [+] | 26,773 | 0,06 | 4,56 | -5,24% | |
Domínica [+] | 0,080 | 0,07 | 1,05 | 3,96% | |
República Dominicana [+] | 31,351 | 0,12 | 2,74 | 4,78% | |
Argélia [+] | 180,358 | 0,26 | 3,99 | -4,64% | |
Equador [+] | 45,328 | 0,17 | 2,51 | 5,90% | |
Estónia [+] | 11,436 | 0,20 | 8,87 | -8,87% | |
Egito [+] | 249,332 | 0,13 | 2,31 | -0,71% | |
Eritreia [+] | 0,669 | 0,09 | 0,12 | -1,97% | |
Etiópia [+] | 16,708 | 0,05 | 0,14 | -1,22% | |
Finlândia [+] | 32,269 | 0,10 | 5,73 | -11,03% | |
Fiji [+] | 2,211 | 0,17 | 2,35 | 2,70% | |
Gabão [+] | 4,927 | 0,10 | 2,16 | -10,48% | |
Granada [+] | 0,143 | 0,07 | 1,29 | 5,43% | |
Geórgia [+] | 12,864 | 0,15 | 3,33 | 2,21% | |
Gana [+] | 24,164 | 0,11 | 0,74 | -4,45% | |
Gâmbia [+] | 0,606 | 0,08 | 0,24 | -5,62% | |
Guiné [+] | 3,715 | 0,07 | 0,25 | -4,90% | |
Guiné Equatorial [+] | 3,777 | 0,13 | 2,44 | -12,00% | |
Grécia [+] | 51,674 | 0,14 | 4,69 | -5,65% | |
Guatemala [+] | 21,349 | 0,10 | 1,13 | 4,99% | |
Guiné-Bissau [+] | 0,346 | 0,07 | 0,16 | -5,10% | |
Guiana [+] | 3,304 | 0,08 | 4,11 | -1,04% | |
Hong Kong [+] | 34,673 | 0,07 | 4,51 | 5,69% | |
Honduras [+] | 10,946 | 0,16 | 1,08 | 4,44% | |
Croácia [+] | 17,457 | 0,11 | 4,31 | 0,62% | |
Haiti [+] | 3,536 | 0,10 | 0,30 | 3,17% | |
Hungria [+] | 43,825 | 0,11 | 4,61 | -7,58% | |
Indonésia [+] | 674,536 | 0,17 | 2,41 | 1,80% | |
Irlanda [+] | 32,483 | 0,05 | 6,50 | -7,14% | |
Israel [+] | 61,255 | 0,12 | 4,13 | -4,30% | |
Índia [+] | 2.955,182 | 0,23 | 2,07 | 6,78% | |
Iraque [+] | 192,908 | 0,34 | 4,30 | -1,29% | |
Irão [+] | 778,802 | 0,54 | 9,10 | 1,65% | |
Islândia [+] | 3,086 | 0,12 | 8,79 | -5,85% | |
Jamaica [+] | 6,865 | 0,23 | 2,34 | 7,64% | |
Jordânia [+] | 23,579 | 0,22 | 2,25 | 4,87% | |
Quénia [+] | 21,734 | 0,07 | 0,38 | -0,72% | |
Quirguistão [+] | 10,464 | 0,23 | 1,60 | 0,32% | |
Camboja [+] | 17,970 | 0,21 | 1,03 | 2,25% | |
Quiribáti [+] | 0,097 | 0,23 | 0,76 | 1,81% | |
Comores [+] | 0,318 | 0,11 | 0,34 | -1,91% | |
São Cristóvão e Neves [+] | 0,119 | 0,08 | 2,05 | 5,43% | |
Coreia do Norte [+] | 64,275 | 0,55 | 2,46 | 7,67% | |
Coreia do Sul [+] | 573,536 | 0,22 | 11,04 | -2,70% | |
Koweit [+] | 111,634 | 0,51 | 24,90 | 0,63% | |
Cazaquistão [+] | 239,867 | 0,34 | 12,43 | -1,01% | |
Laos [+] | 26,021 | 0,41 | 3,49 | 4,69% | |
Líbano [+] | 17,332 | 0,26 | 3,00 | 4,37% | |
Santa Lúcia [+] | 0,297 | 0,07 | 1,62 | 5,45% | |
Sri Lanca [+] | 20,518 | 0,07 | 0,97 | 2,43% | |
Libéria [+] | 1,637 | 0,18 | 0,30 | -4,92% | |
Lesoto [+] | 0,878 | 0,15 | 0,36 | 1,91% | |
Lituânia [+] | 13,115 | 0,10 | 4,66 | 0,23% | |
Luxemburgo [+] | 7,007 | 0,08 | 11,18 | -4,75% | |
Letónia [+] | 6,551 | 0,09 | 3,56 | -0,70% | |
Líbia [+] | 61,259 | 0,50 | 8,88 | 6,26% | |
Marrocos [+] | 69,858 | 0,21 | 1,82 | -1,67% | |
Moldávia [+] | 9,928 | 0,25 | 2,50 | 5,35% | |
Madagáscar [+] | 4,099 | 0,08 | 0,14 | 0,12% | |
Macedónia do Norte [+] | 8,764 | 0,21 | 4,19 | 4,48% | |
Mali [+] | 6,661 | 0,12 | 0,30 | -5,50% | |
Mianmar/Birmânia [+] | 33,368 | 0,11 | 0,59 | 2,21% | |
Mongólia [+] | 28,117 | 0,50 | 8,45 | 7,39% | |
Mauritânia [+] | 4,650 | 0,15 | 0,90 | -5,10% | |
Malta [+] | 1,685 | 0,05 | 3,85 | -4,48% | |
Maurícia [+] | 4,214 | 0,13 | 3,29 | 3,98% | |
Maldivas [+] | 2,876 | 0,25 | 6,00 | 1,92% | |
Maláui [+] | 6,448 | 0,18 | 0,29 | 5,46% | |
México [+] | 487,094 | 0,17 | 3,52 | 3,44% | |
Malásia [+] | 283,324 | 0,25 | 8,30 | 2,00% | |
Moçambique [+] | 9,740 | 0,19 | 0,28 | -5,53% | |
Namíbia [+] | 4,365 | 0,15 | 1,53 | 0,61% | |
Níger [+] | 2,823 | 0,06 | 0,10 | -6,43% | |
Nigéria [+] | 127,942 | 0,10 | 0,58 | -4,10% | |
Nicarágua [+] | 5,725 | 0,11 | 0,87 | 4,93% | |
Países Baixos [+] | 122,872 | 0,10 | 7,09 | -7,85% | |
Noruega [+] | 44,065 | 0,09 | 7,86 | -2,02% | |
Nepal [+] | 17,934 | 0,12 | 0,57 | 3,09% | |
Nova Zelândia [+] | 35,795 | 0,14 | 7,22 | 2,64% | |
Omã [+] | 93,094 | 0,50 | 17,11 | 0,90% | |
Panamá [+] | 14,721 | 0,09 | 3,29 | 21,02% | |
Peru [+] | 58,403 | 0,11 | 1,70 | 1,36% | |
Papua-Nova Guiné [+] | 5,952 | 0,14 | 0,64 | 0,48% | |
Filipinas [+] | 161,288 | 0,14 | 1,41 | 5,58% | |
Paquistão [+] | 200,510 | 0,15 | 0,91 | -9,85% | |
Polónia [+] | 286,907 | 0,18 | 7,63 | -9,30% | |
Palau [+] | 1,440 | 5,06 | 62,59 | 2,97% | |
Paraguai [+] | 8,254 | 0,08 | 1,13 | -0,21% | |
Catar [+] | 127,908 | 0,41 | 43,55 | 5,97% | |
Roménia [+] | 70,773 | 0,09 | 3,70 | -6,41% | |
Rússia [+] | 2.069,502 | 0,36 | 14,45 | 2,36% | |
Ruanda [+] | 1,646 | 0,04 | 0,12 | -0,66% | |
Arábia Saudita [+] | 622,914 | 0,34 | 17,15 | 1,46% | |
Ilhas Salomão [+] | 0,419 | 0,21 | 0,61 | 1,61% | |
Seicheles [+] | 1,237 | 0,35 | 12,76 | 2,89% | |
Sudão [+] | 21,273 | 0,14 | 0,34 | -2,91% | |
Suécia [+] | 35,392 | 0,05 | 3,43 | -2,84% | |
Singapura [+] | 57,068 | 0,08 | 9,38 | 1,66% | |
Eslovénia [+] | 12,076 | 0,12 | 5,81 | -7,99% | |
Eslováquia [+] | 34,862 | 0,16 | 6,40 | -1,89% | |
Serra Leoa [+] | 1,075 | 0,07 | 0,13 | -4,42% | |
Senegal [+] | 12,024 | 0,16 | 0,65 | -5,18% | |
Somália [+] | 0,868 | 0,03 | 0,05 | -2,71% | |
Suriname [+] | 2,629 | 0,22 | 4,45 | 2,82% | |
São Tomé e Príncipe [+] | 0,214 | 0,17 | 0,92 | 1,81% | |
Salvador [+] | 8,380 | 0,12 | 1,27 | 5,31% | |
Síria [+] | 25,595 | 0,41 | 1,19 | -3,56% | |
Suazilândia [+] | 1,390 | 0,11 | 0,92 | 1,21% | |
Chade [+] | 2,571 | 0,08 | 0,14 | -0,31% | |
Togo [+] | 2,493 | 0,10 | 0,28 | -3,74% | |
Tailândia [+] | 274,160 | 0,18 | 3,94 | -0,70% | |
Tajiquistão [+] | 9,308 | 0,20 | 0,93 | -0,44% | |
Timor-Leste [+] | 0,703 | 0,11 | 0,48 | -3,44% | |
Turquemenistão [+] | 65,988 | 0,58 | 10,51 | -2,21% | |
Tunísia [+] | 31,497 | 0,21 | 2,57 | 2,52% | |
Tonga [+] | 0,220 | 0,31 | 1,95 | 3,43% | |
Türkiye [+] | 438,316 | 0,15 | 5,13 | 0,60% | |
Trindade e Tobago [+] | 27,216 | 0,62 | 19,71 | -2,60% | |
Taiwan [+] | 279,847 | 0,18 | 11,68 | -2,88% | |
Tanzânia [+] | 19,373 | 0,08 | 0,28 | -0,88% | |
Ucrânia [+] | 136,198 | 0,24 | 3,17 | -1,03% | |
Uganda [+] | 7,217 | 0,05 | 0,14 | -3,10% | |
Uruguai [+] | 8,817 | 0,08 | 2,50 | 0,94% | |
Usbequistão [+] | 137,900 | 0,43 | 4,01 | -1,83% | |
São Vicente e Granadinas [+] | 0,096 | 0,05 | 0,87 | 5,42% | |
Venezuela [+] | 84,595 | 0,32 | 2,47 | 7,49% | |
Vietname [+] | 372,949 | 0,28 | 3,69 | 13,78% | |
Vanuatu [+] | 0,287 | 0,29 | 0,92 | 1,45% | |
Samoa [+] | 0,468 | 0,34 | 2,30 | 2,92% | |
Iémen [+] | 10,899 | 0,18 | 0,34 | -4,61% | |
África do Sul [+] | 397,373 | 0,46 | 6,56 | -3,92% | |
Zâmbia [+] | 8,059 | 0,11 | 0,40 | 0,28% | |
Zimbabué [+] | 11,744 | 0,20 | 0,62 | 4,98% |
Esta tabela inclui os dados de emissões de CO2 fóssil por país: Incluem fontes de uso de combustíveis fósseis (combustão, queima), processos industriais (cimento, aço, produtos químicos e ureia) e uso de produtos.
POLUIÇÃO: Emissões de CO2 fóssil pelos países
Desde o início da industrialização, a presença de dióxido de carbono na atmosfera disparou.
A queima de combustíveis é o principal motivo do aumento das emissões de CO2. Os combustíveis envolvidos na referida produção de CO2 são:
- Queima de combustível fóssil sólido: como carvão.
- Queima de combustíveis líquidos, como óleo, gasolina, diesel e querosene.
- A combustão de combustíveis gasosos como o gás natural.
Emissões excessivas de CO2 fazem disparar a proporção de CO2 na atmosfera, que é causada pela poluição do ar, o chamado aquecimento global e a acidificação dos oceanos.
A luta contra o aquecimento global está em andamento, mas os altos números das emissões de dióxido de carbono não nos permitem ser muito otimistas quanto à redução da poluição de nossa atmosfera. O problema melhoraria radicalmente se os 10 países que mais emitem CO2 na atmosfera levassem a sério sua redução, já que sozinhos geram 72% dos gases de efeito estufa.
Vale dizer que apenas a China, que ocupa o primeiro lugar no ranking dos países emissores de CO2, polui tanto quanto os Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão somados. E como podemos ver no ranking, os países mais poluentes são os desenvolvidos.
Além de olhar para o total de CO2 emitido, é conveniente analisar a evolução das toneladas per capita, pois pode ser um absurdo comparar países com uma diferença significativa em termos de tamanho populacional.
Outra análise que devemos fazer é a das emissões de CO2 por 1.000 dólares do PIB. Investir em energia limpa pode reduzir drasticamente as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, sem afetar a produção.
Na tabela de cima podemos ver essas variáveis e ordenar o ranking de CO2 de acordo com cada uma delas, o que nos dará uma visão global bastante completa da situação real de cada um dos países em relação aos demais. Para ver a evolução das emissões de CO2 em cada um dos países, clique no nome do país.
Fonte: Muntean, M., Guizzardi, D., Schaaf, E., Crippa, M., Solazzo, E., Olivier, J.G.J., Vignati, E. Fossil CO2 emissions of all world countries