Vietname: Evolução do déficit
| Data | Déficit (M.€) | Déficit (M.$) | Déficit (%PIB) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -6.878 | -7.439 | -1,72% |
| 2022 | 2.617 | 2.758 | 0,67% |
| 2021 | -4.477 | -5.299 | -1,43% |
| 2020 | -8.682 | -9.909 | -2,86% |
| 2019 | -1.176 | -1.316 | -0,40% |
| 2018 | -2.631 | -3.109 | -1,02% |
| 2017 | -4.819 | -5.442 | -1,96% |
| 2016 | -7.209 | -7.978 | -3,16% |
| 2015 | -10.634 | -11.800 | -4,98% |
| 2014 | -8.792 | -11.683 | -5,02% |
| 2013 | -9.553 | -12.687 | -5,96% |
| 2012 | -8.292 | -10.661 | -5,46% |
| 2011 | -1.109 | -1.543 | -0,90% |
| 2010 | -2.430 | -3.224 | -2,25% |
| 2009 | -4.467 | -6.224 | -4,82% |
| 2008 | -379 | -558 | -0,45% |
| 2007 | -1.249 | -1.711 | -1,74% |
| 2006 | 135 | 169 | 0,20% |
| 2005 | -561 | -698 | -0,95% |
| 2004 | -76 | -94 | -0,15% |
| 2003 | -1.136 | -1.285 | -2,56% |
| 2002 | -875 | -827 | -1,86% |
| 2001 | -1.011 | -905 | -2,19% |
| 2000 | -688 | -635 | -1,61% |
| 1999 | -426 | -454 | -1,25% |
| 1998 | -34 | -0,10% |
